ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総合政策局 > 統計分析課 > 101の指標からみた岡山県(令和6(2024)年版)

本文

101の指標からみた岡山県(令和6(2024)年版)

印刷ページ表示 ページ番号:0903274 2024年3月29日更新統計分析課

令和6(2024)年版

 101の指標からみた岡山県は、県民生活に関係の深い分野から101項目の指標を選び、全国における岡山県の順位及び数値を紹介したものです。
 統計を取り巻く環境が大きく変化していく中で、調査員をはじめ関係者の方々の地道な努力により集計された統計データは、県民共有の財産として大きな役割を果たすものです。
 紹介する指標は、これらの統計データから作成したもので、岡山県に対する理解をさらに深めていただきたいと思います。
 101の指標からみた岡山県の最新版は、okayama ebooks (電子書籍ポータルサイト)にも掲載しています。

 okayama ebooks-101sihyouokayama2021- 

101の指標 表紙

 

 冊子を希望される方には、岡山県庁1階県民室、または、3階統計分析課でお渡ししています。(無料、在庫限り)
 また、送付を希望される場合は、送付先の住所・氏名及び郵便番号を明記した定型封筒と、
 送料として郵便切手140円分(1部の場合)を同封して、次の申込先へ封書でお申し込みください。
 
  申込先:〒700-8570
       岡山市北区内山下2-4-6
        岡山県総合政策局統計分析課内
        「101の指標からみた岡山県」 係

※一括印刷はこちらから

項目別データ

101の指標 全項目リスト
番号 項目 PDFデータ エクセルファイル
 A 自然環境
A-1 総面積 A-1 [PDFファイル/203KB] A-1 [Excelファイル/105KB]
A-2 可住地面積割合 A-2 [PDFファイル/191KB] A-2 [Excelファイル/28KB]
A-3 降水量1mm未満の日数(平年値) A-3 [PDFファイル/193KB] A-3 [Excelファイル/29KB]
A-4 年間日照時間 A-4 [PDFファイル/193KB] A-4 [Excelファイル/29KB]
A-5 *年間降水量 A-5 [PDFファイル/192KB] A-5 [Excelファイル/29KB]
A-6 年平均気温 A-6 [PDFファイル/191KB] A-6 [Excelファイル/28KB]
 B 人口・世帯
B-7 総人口 B-7 [PDFファイル/209KB] B-7 [Excelファイル/33KB]
B-8 人口密度(1平方キロメートル当たり) B-8 [PDFファイル/200KB] B-8 [Excelファイル/30KB]
B-9 年少人口割合(0‒14歳) B-9 [PDFファイル/195KB] B-9 [Excelファイル/29KB]
B-10 生産年齢人口割合(15‒64歳) B-10 [PDFファイル/198KB] B-10 [Excelファイル/30KB]
B-11 老年人口割合(65歳以上:高齢化率) B-11 [PDFファイル/199KB] B-11 [Excelファイル/29KB]
B-12 後期高齢者人口割合(75歳以上) B-12 [PDFファイル/199KB] B-12 [Excelファイル/29KB]
B-13 百歳以上人口割合(人口10万人当たり) B-13 [PDFファイル/207KB] B-13 [Excelファイル/32KB]
B-14 在留外国人割合 B-14 [PDFファイル/208KB] B-14 [Excelファイル/39KB]
B-15 総世帯数 B-15 [PDFファイル/206KB] B-15 [Excelファイル/33KB]
B-16 人口増減率 B-16 [PDFファイル/200KB] B-16 [Excelファイル/30KB]
B-17 都道府県間の人口移動状況 B-17 [PDFファイル/206KB] B-17 [Excelファイル/33KB]
B-18 人口転入率(外国人含む) B-18 [PDFファイル/198KB] B-18 [Excelファイル/33KB]
B-19 *人口転出率(外国人含む) B-19 [PDFファイル/198KB] B-19 [Excelファイル/33KB]
B-20 合計特殊出生率 B-20 [PDFファイル/198KB] B-20 [Excelファイル/31KB]
 C 経済・産業
C-21 県民所得(人口1人当たり) C-21 [PDFファイル/207KB] C-21 [Excelファイル/34KB]
C-22 県内総生産(名目) C-22 [PDFファイル/209KB] C-22 [Excelファイル/33KB]
C-23 新設住宅着工戸数 C-23 [PDFファイル/206KB] C-23 [Excelファイル/35KB]
C-24 第2次産業就業者割合 C-24 [PDFファイル/206KB] C-24 [Excelファイル/33KB]
C-25 第3次産業就業者割合 C-25 [PDFファイル/203KB] C-25 [Excelファイル/31KB]
C-26 農業産出額 C-26 [PDFファイル/208KB] C-26 [Excelファイル/46KB]
C-27 食料自給率(カロリーベース) C-27 [PDFファイル/196KB] C-27 [Excelファイル/30KB]
C-28 事業所数 C-28 [PDFファイル/196KB] C-28 [Excelファイル/30KB]
C-29 製造業事業所数 C-29 [PDFファイル/200KB] C-29 [Excelファイル/32KB]
C-30 製造品出荷額等 C-30 [PDFファイル/200KB] C-30 [Excelファイル/33KB]
C-31 製造業付加価値額 C-31 [PDFファイル/210KB] C-31 [Excelファイル/34KB]
C-32 年間商品販売額(卸売・小売業) C-32 [PDFファイル/199KB] C-32 [Excelファイル/36KB]
C-33 消費者物価地域差指数(総合) C-33 [PDFファイル/193KB] C-33 [Excelファイル/30KB]
 D 労働
D-34 就業率 D-34 [PDFファイル/216KB] D-34 [Excelファイル/37KB]
D-35 女性就業率 D-35 [PDFファイル/215KB] D-35 [Excelファイル/36KB]
D-36 女性役員比率 D-36 [PDFファイル/197KB] D-36 [Excelファイル/32KB]
D-37 有効求人倍率 D-37 [PDFファイル/197KB] D-37 [Excelファイル/30KB]
D-38 *労働時間数 D-38 [PDFファイル/201KB] D-38 [Excelファイル/29KB]
D-39 常用労働者現金給与総額 D-39 [PDFファイル/201KB] D-39 [Excelファイル/31KB]
D-40 *非正規雇用者比率 D-40 [PDFファイル/212KB] D-40 [Excelファイル/34KB]
 E 教育・文化
E-41 *小学校児童数(教員1人当たり) E-41 [PDFファイル/198KB] E-41 [Excelファイル/31KB]
E-42 *中学校生徒数(教員1人当たり) E-42 [PDFファイル/199KB] E-42 [Excelファイル/31KB]
E-43 県内就職率(高等学校卒業後の状況) E-43 [PDFファイル/215KB] E-43 [Excelファイル/52KB]
E-44 大学・短大等進学率 E-44 [PDFファイル/215KB] E-44 [Excelファイル/36KB]
E-45 県内高卒者で大学・短大入学者のうち、自県の大学等への入学者割合 E-45 [PDFファイル/212KB] E-45 [Excelファイル/35KB]
E-46 県内大学・短大入学者に占める自県の出身者の割合 E-46 [PDFファイル/211KB] E-46 [Excelファイル/35KB]
E-47 大学・短大数(人口10万人当たり) E-47 [PDFファイル/199KB] E-47 [Excelファイル/31KB]
E-48 *小・中・高等学校不登校者数(児童生徒千人当たり) E-48 [PDFファイル/200KB] E-48 [Excelファイル/33KB]
E-49 *小・中・高等学校の暴力行為発生件数(児童生徒千人当たり) E-49 [PDFファイル/200KB] E-49 [Excelファイル/30KB]
E-50 *小・中・高等・特別支援学校のいじめ認知件数(児童生徒千人当たり) E-50 [PDFファイル/199KB] E-50 [Excelファイル/30KB]
E-51 外国人留学生数(人口10万人当たり) E-51 [PDFファイル/195KB] E51 [Excelファイル/113KB]
E-52 図書館数(人口10万人当たり) E-52 [PDFファイル/200KB] E-52 [Excelファイル/36KB]
E-53 都道府県立図書館個人貸出数 E-53 [PDFファイル/195KB] E-53 [Excelファイル/31KB]
E-54 美術館数 E-54 [PDFファイル/193KB] E-54 [Excelファイル/30KB]
 F 医療・福祉
F-55 平均寿命(男) F-55 [PDFファイル/200KB] F-55 [Excelファイル/30KB]
F-56 平均寿命(女) F-56 [PDFファイル/200KB] F-56 [Excelファイル/29KB]
F-57 病院・一般診療所数(人口10万人当たり) F-57 [PDFファイル/198KB] F-57 [Excelファイル/31KB]
F-58 医師数(人口10万人当たり)  F-58 [PDFファイル/202KB] F-58 [Excelファイル/44KB]
F-59 小児科従事医師数(15歳未満人口10万人当たり) F-59 [PDFファイル/196KB] F-59 [Excelファイル/35KB]
F-60 産婦人科・産科従事医師数(15-49歳女子人口10万人当たり)・ F-60 [PDFファイル/196KB] F-60 [Excelファイル/36KB]
F-61 看護職員数(人口1万人当たり) F-61 [PDFファイル/196KB] F-61 [Excelファイル/31KB]
F-62 *国民医療費(人口1人当たり) F-62 [PDFファイル/195KB] F-62 [Excelファイル/41KB]
F-63 *後期高齢者医療費(1人当たり) F-63 [PDFファイル/202KB] F-63 [Excelファイル/39KB]
F-64 献血者数(人口千人当たり) F-64 [PDFファイル/203KB] F-64 [Excelファイル/36KB]
F-65 *周産期死亡率(出産数千当たり)  F-65 [PDFファイル/199KB] F-65 [Excelファイル/31KB]
F-66 *主要死因死亡率(人口10万人当たり) F-66 [PDFファイル/202KB] F-66 [Excelファイル/32KB]
F-67 *自殺死亡率(人口10万人当たり) F-67 [PDFファイル/205KB] F-67 [Excelファイル/34KB]
F-68 *被生活保護者数(月平均人口千人当たり) F-68 [PDFファイル/197KB] F-68 [Excelファイル/32KB]
F-69 保育所等利用児童数 F-69 [PDFファイル/196KB] F-69 [Excelファイル/36KB]
F-70 放課後児童クラブ利用児童数(児童千人当たり) F-70 [PDFファイル/195KB] F-70 [Excelファイル/34KB]
F-71 *高齢者人口に占める要介護者比率 F-71 [PDFファイル/212KB] F-71 [Excelファイル/39KB]
F-72 老人ホーム定員数(65歳以上人口千人当たり) F-72 [PDFファイル/212KB] F-72 [Excelファイル/39KB]
F-73 民生委員(児童委員)数(人口10万人当たり) F-73 [PDFファイル/194KB] F-73 [Excelファイル/34KB]
 G 家計・居住環境
G-74 ごみのリサイクル率 G-74 [PDFファイル/199KB] G-74 [Excelファイル/31KB]
G-75 汚水処理人口普及率 G-75 [PDFファイル/209KB] G-75 [Excelファイル/40KB]
G-76 道路総延長(総面積1平方キロメートル当たり) G-76 [PDFファイル/204KB] G-76 [Excelファイル/44KB]
G-77 都市公園面積(都市計画区域人口1人当たり) G-77 [PDFファイル/199KB] G-77 [Excelファイル/31KB]
G-78 勤労者世帯の実収入額 G-78 [PDFファイル/199KB] G-78 [Excelファイル/31KB]
G-79 勤労者世帯の消費支出額 G-79 [PDFファイル/203KB] G-79 [Excelファイル/32KB]
G-80 貯蓄現在高(2人以上の世帯、1世帯当たり) G-80 [PDFファイル/201KB] G-80 [Excelファイル/33KB]
G-81 乗用車保有台数(人口千人当たり) G-81 [PDFファイル/204KB] G-81 [Excelファイル/35KB]
G-82 睡眠時間 G-82 [PDFファイル/197KB] G-82 [Excelファイル/34KB]
 H 防災・安全
H-83 自主防災組織率 H-83 [PDFファイル/198KB] H-83 [Excelファイル/30KB]
H-84 *地震観測回数(震度4以上) H-84 [PDFファイル/193KB] H-84 [Excelファイル/30KB]
H-85 *火災発生件数(人口1万人当たり)  H-85 [PDFファイル/203KB] H-85 [Excelファイル/35KB]
H-86 消防団員数(人口10万人当たり) H-86 [PDFファイル/200KB] H-86 [Excelファイル/36KB]
H-87 救急告示病院・診療所数(人口10万人当たり) H-87 [PDFファイル/197KB] H-87 [Excelファイル/33KB]
H-88 *救急自動車出動件数(人口千人当たり)  H-88 [PDFファイル/206KB] H-88 [Excelファイル/37KB]
H-89 *人身交通事故件数(人口千人当たり) H-89 [PDFファイル/210KB] H-89 [Excelファイル/41KB]
H-90 *交通事故死者数(人口10万人当たり) H-90 [PDFファイル/195KB] H-90 [Excelファイル/34KB]
H-91 *高齢者(第1当事者)人身交通事故件数(65歳以上1万人当たり) H-91 [PDFファイル/196KB] H-91 [Excelファイル/33KB]
H-92 *刑法犯認知件数(人口千人当たり) H-92 [PDFファイル/206KB] H-92 [Excelファイル/44KB]
H-93 重要犯罪検挙率

H-93 [PDFファイル/198KB]

H-93 [Excelファイル/35KB]
H-94 警察官数(人口千人当たり) H-94 [PDFファイル/194KB] H-94 [Excelファイル/38KB]
H-95 防犯ボランティア団体構成員数(人口1万人当たり) H-95 [PDFファイル/195KB] H-95 [Excelファイル/32KB]
 I 財政
I-96 財政規模(人口1人当たり) I-96 [PDFファイル/203KB] I-96 [Excelファイル/33KB]
I-97 普通建設事業費比率 I-97 [PDFファイル/201KB] I-97 [Excelファイル/33KB]
I-98 福祉費比率 I-98 [PDFファイル/201KB] I-98 [Excelファイル/33KB]
I-99 県税収入比率 I-99 [PDFファイル/216KB] I-99 [Excelファイル/34KB]
I-100 *地方債現在高(人口1人当たり) I-100 [PDFファイル/202KB] I-100 [Excelファイル/32KB]
I-101 *地方公務員数(人口千人当たり) I-101 [PDFファイル/218KB] I-101 [Excelファイル/40KB]
 付表
付表1 市町村編 付表1 [PDFファイル/184KB] 付表1 [Excelファイル/224KB]
付表2 岡山県の人口の推移 付表2 [PDFファイル/199KB] 付表2 [Excelファイル/328KB]
付表3 岡山県の年齢別人口 付表3 [PDFファイル/192KB] 付表3 [Excelファイル/437KB]
付録 QRコード一覧 付録 [PDFファイル/215KB]  

表の順位は、原則として数値の大きい順としています。ただし、*印を付した項目は、数値の小さい順としています。