本文
温室効果ガス排出削減計画及び令和6年度実績の報告概要
温室効果ガス排出削減計画及び令和6年度実績の報告概要
提出事業者の概要
排出量報告書の提出 327事業者
対象事業者の該当要件
・一定数以上車両を有する運輸事業者(バス又はトラック100台、又はタクシー250台)
・メタン等の温室効果ガス排出量合計が3,000tCO2以上の事業者
【参考】令和7年度に提出を要する事業者
・排出削減計画書
令和6年度が計画の最終年度であり、引き続き特定事業者に該当する事業者及び計画を変更した事業者、並びに令和6年度に特定事業者に該当することとなった事業者
・排出量報告書
令和6年度を削減期間に含む計画書を提出している事業者
排出削減計画の概要
令和6年度が計画の最終年度であり、引き続き特定事業者に該当する事業者(継続計画書)及び計画を変更した事業者(変更計画書)、並びに令和6年度に特定事業者に該当することとなった事業者により提出された計画書(新規計画書)
※令和6年度までの計画についての変更計画書を提出し、令和7年度以降の継続計画書も提出した事業者は、継続計画書の数値を記載している。
(単位:事業者数)
| 削減目標 |
削減目標が基準 年度より増加 |
削減目標が基準年度より減少 | 合計 | |||||
| 0~5% | 5~10% | 10~15% | 15~20% | 20%以上 | 計 | |||
| 総排出量基準選択 |
2 |
34 |
17 | 1 | 1 | 5 | 58 |
60 |
| 原単位基準選択 |
1 |
57 |
60 |
2 |
2 |
2 |
123 |
124 |
| 計 |
3 |
91 |
77 | 3 |
3 |
7 |
181 |
184 |
総排出量基準:温室効果ガスの総排出量を基準に目標設定
原単位基準 :温室効果ガスの排出量を、その排出量と密接な関係を持つ出荷額、床面積等で除した数値(=単位当たりの排出量)を基準に目標設定
排出量報告の概要
(1)前年度(令和5年度)との比較
ア 総排出量基準選択事業者数
|
|
対前年度増加 |
対前年度減少 |
合計 |
|||||
|
0~5% |
5~10% |
10~15% |
15~20% |
20%以上 |
計 |
|||
|
事業者数 |
30 |
30 | 18 | 6 | 9 | 7 | 70 | 100 |
イ 原単位基準選択事業者数
|
|
対前年度増加 |
対前年度減少 |
合計 |
|||||
|
0~5% |
5~10% |
10~15% |
15~20% |
20%以上 |
計 |
|||
|
事業者数 |
75 |
68 | 36 | 12 | 9 | 27 | 152 | 227 |
(2)排出量削減目標の達成状況
各事業者が目標を定めて提出した計画書のうち、令和6年度を目標の最終年度としていた186事業者にかかる目標達成状況は、以下のとおりです。
|
達成 |
未達成 |
計 |
||
|
総排出量基準 選択事業者 |
34 |
18 | 52 | |
|
原単位基準 選択事業者 |
80 | 54 | 134 | |
|
計 |
114 | 72 | 186 | |
公表について
温室効果ガス排出削減計画書、令和6年度の報告書
| 業 種 別 目 次 | |
|---|---|
| ◇農業,林業 | (◇製造業の続き) |
| ◇鉱業,採石業,砂利採取業 | ・電気機械器具製造業 |
| ◇製造業 | ・輸送用機械器具製造業 |
| ・食料品製造業 | ・その他の製造業 |
| ・飲料・たばこ・飼料製造業 | ◇電気・ガス・熱供給・水道業 |
| ・繊維工業 | ◇情報通信業 |
| ・木材・木製品製造業(家具を除く) | ◇運輸業,郵便業 |
| ・パルプ・紙・紙加工品製造業 | ◇卸売業,小売業 |
| ・印刷・同関連業 | ◇金融業,保険業 |
| ・化学工業 | ◇不動産業,物品賃貸業 |
| ・石油製品・石炭製品製造業 | ◇学術研究,専門・技術サービス業 |
| ・プラスチック製品製造業 | ◇宿泊業,飲食サービス業 |
| ・ゴム製品製造業 | ◇生活関連サービス業,娯楽業 |
| ・窯業・土石製品製造業 | ◇教育,学習支援業 |
| ・鉄鋼業 | ◇医療,福祉 |
| ・非鉄金属製造業 | ◇複合サービス事業 |
| ・金属製品製造業 | ◇サービス業(他に分類されないもの) |
| ・はん用機械器具製造業 | ◇公務(他に分類されるものを除く) |
| ・生産用機械器具製造業 | ◇分類不能の産業 |
| ・電子部品・デバイス・電子回路製造業 | |
| 計画書 | R6年度実績 | 新規・継続計画書 | |
| たまご&ファーマ-ズ株式会社 | 報告書 [PDFファイル/255KB] |
| 計画書 | R6年度実績 |
新規・継続計画書 |
|
| 株式会社カルファイン | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/228KB] | ||
| 日鉄鉱業株式会社 | 報告書 [PDFファイル/232KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/234KB] |
◇製造業
| 計画書 | R6年度実績 | 新規・継続計画書 | |
| JA全農くみあい飼料株式会社 | 報告書 [PDFファイル/228KB] | ||
| アサヒ飲料株式会社 | 報告書 [PDFファイル/267KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/258KB] | |
| 株式会社岡山和気ヤクルト工場 | R5基準計画書(R6-8) [PDFファイル/188KB] | 報告書 [PDFファイル/239KB] | |
| キリンビール株式会社 | 報告書 [PDFファイル/255KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/252KB] | |
| 中部飼料株式会社 | 報告書 [PDFファイル/224KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/221KB] | |
| 西日本飼料株式会社 | 報告書 [PDFファイル/237KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/237KB] | |
| 日本農産工業株式会社 | 報告書 [PDFファイル/226KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/238KB] |
| 計画書 | R6年度実績 | 新規・継続計画書 | |
| 倉敷繊維加工株式会社 | 報告書 [PDFファイル/246KB] | R6基準計画書(R7-9) [PDFファイル/236KB] | |
| セイショク株式会社 | 報告書 [PDFファイル/226KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/225KB] | |
| 日本エクスラン工業株式会社 | 報告書 [PDFファイル/230KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/238KB] | |
| 豊和株式会社 | 報告書 [PDFファイル/226KB] | ||
| 堀江染工株式会社 | 報告書 [PDFファイル/219KB] | ||
| レンゴー・ノンウーブン・プロダクツ株式会社 | 報告書 [PDFファイル/214KB] |
| 計画書 | R6年度実績 | 新規・継続計画書 | |
| 院庄林業株式会社 | 報告書 [PDFファイル/270KB] | ||
| 銘建工業株式会社 | 報告書 [PDFファイル/226KB] |
| 計画書 | R6年度実績 | 新規・継続計画書 | |
| アテナ製紙株式会社 | 報告書 [PDFファイル/239KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/233KB] | |
| 株式会社岡山製紙 | 報告書 [PDFファイル/243KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/238KB] | |
| カモ井加工紙株式会社 | 報告書 [PDFファイル/260KB] | R6基準計画書(R7-9) [PDFファイル/263KB] | |
| 独立行政法人国立印刷局 | 報告書 [PDFファイル/256KB] | R6基準計画書(R7-9) [PDFファイル/260KB] | |
| ダイオーペーパーテクノ株式会社 | 報告書 [PDFファイル/238KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/244KB] | |
|
大和紙器株式会社 |
報告書 [PDFファイル/256KB] |
| 計画書 | R6年度実績 | 新規・継続計画書 | |
| 株式会社DNPイメージングコム | 報告書 [PDFファイル/261KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/265KB] | |
| 株式会社DNP生活空間 | 報告書 [PDFファイル/238KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/246KB] | |
| 株式会社DNPファインオプトロニクス | 報告書 [PDFファイル/261KB] | R6基準計画書(R7-9) [PDFファイル/261KB] | |
| 協同精版印刷株式会社 | 報告書 [PDFファイル/220KB] | R6基準計画書(R7-7) [PDFファイル/220KB] | |
| フジコピアン株式会社 | 報告書 [PDFファイル/266KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/260KB] | |
| 株式会社ムレコミュニケーションズ | 報告書 [PDFファイル/238KB] |
| 計画書 | R6年度実績 | 新規・継続計画書 | |
| ENEOS株式会社 | 報告書 [PDFファイル/228KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/233KB] | |
| 株式会社ケイハン | 報告書 [PDFファイル/224KB] |
| 計画書 | R6年度実績 | 新規・継続計画書 | |
| 株式会社旭ポリスライダー | R5基準計画書(R6) [PDFファイル/681KB] | 報告書 [PDFファイル/236KB] | R6基準計画書(R7-7) [PDFファイル/242KB] |
| 株式会社エフピコ | 報告書 [PDFファイル/124KB] | ||
| エフピコアルライト株式会社 | 報告書 [PDFファイル/267KB] | ||
| 岐阜プラスチック工業株式会社 | R5基準計画書(R6) [PDFファイル/573KB] | 報告書 [PDFファイル/204KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/212KB] |
| 株式会社サーキュラーペット | R6基準計画書(R7-7) [PDFファイル/227KB] | ||
| シーピー化成株式会社 | 報告書 [PDFファイル/240KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/253KB] | |
| 水菱プラスチック株式会社 | 報告書 [PDFファイル/231KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/234KB] | |
| 株式会社積水化成品天理 | 報告書 [PDFファイル/231KB] | R6基準計画書(R7-7) [PDFファイル/235KB] | |
| タキロンシーアイ株式会社 | 報告書 [PDFファイル/232KB] | R6基準計画書(R7-7) [PDFファイル/232KB] | |
| 立花容器株式会社 | 報告書 [PDFファイル/225KB] | ||
| 中央化学株式会社 | 報告書 [PDFファイル/239KB] | ||
|
デュポン・スタイロ株式会社 |
報告書 [PDFファイル/219KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/225KB] | |
| 日本クロージャー株式会社 | 報告書 [PDFファイル/247KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/245KB] | |
| 日本ゴア合同会社 | R5基準計画書(R6-10) [PDFファイル/190KB] | 報告書 [PDFファイル/236KB] | |
| 萩原工業株式会社 | 報告書 [PDFファイル/223KB] | ||
| 冨士ベークライト株式会社 | 報告書 [PDFファイル/232KB] | R6基準計画書(R7-10) [PDFファイル/231KB] | |
| みのる化成株式会社 | 報告書 [PDFファイル/249KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/235KB] |
| 計画書 | R6年度実績 | 新規・継続計画書 | |
| 内山工業株式会社 | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/232KB] | ||
| エヌイーシール株式会社 | 報告書 [PDFファイル/240KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/240KB] | |
| 倉敷化工株式会社 | 報告書 [PDFファイル/273KB] | ||
| タイガースポリマー株式会社 | 報告書 [PDFファイル/236KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/238KB] | |
| 丸五ゴム工業株式会社 | 報告書 [PDFファイル/273KB] | R6基準計画書(R7-10) [PDFファイル/273KB] | |
| メタコート工業株式会社 | 報告書 [PDFファイル/217KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/227KB] |
| 計画書 | R6年度実績 | 新規・継続計画書 | |
| DOWA IPクリエイション株式会社 | R5基準計画書(R6-8) [PDFファイル/183KB] | 報告書 [PDFファイル/236KB] | |
| JFE鋼板株式会社 | 報告書 [PDFファイル/262KB] | R6基準計画書(R7-9) [PDFファイル/251KB] | |
| JFE条鋼株式会社 | 報告書 [PDFファイル/238KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/242KB] | |
| JFEスチール株式会社 | 報告書 [PDFファイル/257KB] | ||
| 株式会社アキオカ | 報告書 [PDFファイル/225KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/228KB] | |
| アサゴエ工業株式会社 | 報告書 [PDFファイル/233KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/229KB] | |
| 奥村鍛工株式会社 | 報告書 [PDFファイル/225KB] | ||
| 光陽産業株式会社 | R5基準計画書(R6-10) [PDFファイル/173KB] | 報告書 [PDFファイル/228KB] | |
| 武田鋳造株式会社 | R5基準計画書(R6-10) [PDFファイル/169KB] | 報告書 [PDFファイル/224KB] | |
| 東京製鐵株式会社 | 報告書 [PDFファイル/295KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/288KB] | |
| 福山鋳造株式会社 | R5基準計画書(R6-8) [PDFファイル/184KB] | 報告書 [PDFファイル/239KB] | |
| 株式会社フジコー | 報告書 [PDFファイル/258KB] |
| 計画書 | R6年度実績 | 新規・継続計画書 | |
| アルテミラ製缶株式会社 | 報告書 [PDFファイル/250KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/252KB] | |
| 株式会社エヌエスシイ | 報告書 [PDFファイル/223KB] | ||
| 高橋金属株式会社 | R5基準計画書(R6-10) [PDFファイル/686KB] | 報告書 [PDFファイル/233KB] | |
| ダイニチ株式会社 | R6基準計画書(R7-8) [PDFファイル/223KB] | ||
| ナカシマプロペラ株式会社 | R5基準計画書(R6-7) [PDFファイル/183KB] | 報告書 [PDFファイル/250KB] | |
| 日軽形材株式会社 | 報告書 [PDFファイル/255KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/233KB] | |
| 光軽金属工業株式会社 | R5基準計画書(R6-6変更) [PDFファイル/169KB] | 報告書 [PDFファイル/226KB] | R6基準計画書(R7-9) [PDFファイル/225KB] |
| 日比共同製錬株式会社 | R5基準計画書(R6-10) [PDFファイル/176KB] | 報告書 [PDFファイル/246KB] | |
|
日比製煉株式会社 |
R5基準計画書(R6-10) [PDFファイル/188KB] | 報告書 [PDFファイル/234KB] |
| 計画書 | R6年度実績 | 新規・継続計画書 | |
| オーエム産業株式会社 | 報告書 [PDFファイル/238KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/239KB] | |
| オカネツ工業株式会社 | 報告書 [PDFファイル/242KB] | R6基準計画書(R7-7) [PDFファイル/242KB] | |
| 株式会社置田鉄工所 | R5基準計画書(R6-7) [PDFファイル/183KB] | 報告書 [PDFファイル/248KB] | |
|
株式会社クレファクト |
報告書 [PDFファイル/236KB] | ||
| 高周波熱錬株式会社 | 報告書 [PDFファイル/254KB] | ||
| 株式会社スチールハブ | 報告書 [PDFファイル/253KB] | ||
| 住友電工焼結合金株式会社 | R5基準計画書(R6-10) [PDFファイル/181KB] | 報告書 [PDFファイル/240KB] | |
| 総社工業株式会社 | 報告書 [PDFファイル/221KB] | ||
| 日本エアロフォージ株式会社 | R5基準計画書(R6-10) [PDFファイル/198KB] | 報告書 [PDFファイル/276KB] | |
| 福山熱煉工業株式会社 | 報告書 [PDFファイル/245KB] | ||
| ユーサン精密株式会社 | 報告書 [PDFファイル/219KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/229KB] |
| 計画書 | R6年度実績 | 新規・継続計画書 | |
| NTN株式会社 | R5基準計画書(R6) [PDFファイル/191KB] | 報告書 [PDFファイル/241KB] | R6基準計画書(R7-7) [PDFファイル/246KB] |
|
株式会社椿本チエイン |
報告書 [PDFファイル/238KB] |
| 計画書 | R6年度実績 | 新規・継続計画書 | |
| 株式会社TAKISAWA | 報告書 [PDFファイル/217KB] | R6基準計画書(R7-9) [PDFファイル/222KB] | |
| 株式会社化繊ノズル製作所 | 報告書 [PDFファイル/250KB] | ||
| 小橋工業株式会社 | 報告書 [PDFファイル/245KB] | ||
|
タツモ株式会社 |
報告書 [PDFファイル/221KB] | ||
| 冨士ダイス株式会社 | R5基準計画書(R6-8) [PDFファイル/186KB] | 報告書 [PDFファイル/243KB] | |
| 三井ミーハナイト・メタル株式会社 | 報告書 [PDFファイル/242KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/237KB] | |
| 安田工業株式会社 | 報告書 [PDFファイル/234KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/227KB] | |
|
ヤンマーアグリ株式会社 |
報告書 [PDFファイル/247KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/250KB] |
| 計画書 | R6年度実績 | 新規・継続計画書 | |
| DOWAエレクトロニクス岡山株式会社 | R5基準計画書 (R6-10)[PDFファイル/193KB] | 報告書 [PDFファイル/276KB] | |
| JFEフェライト株式会社 | 報告書 [PDFファイル/228KB] | R6基準計画書(R7-9) [PDFファイル/241KB] | |
| エスタカヤ電子工業株式会社 | 報告書 [PDFファイル/256KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/255KB] | |
| 株式会社岡山村田製作所 | R5基準計画書(R6-10) [PDFファイル/180KB] | 報告書 [PDFファイル/244KB] | |
| 株式会社三社電機製作所 | 報告書 [PDFファイル/217KB] | ||
|
ジェイ・エス・ティ電子工業株式会社 |
報告書 [PDFファイル/229KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/232KB] | |
| パナソニックインダストリー株式会社 | 報告書 [PDFファイル/251KB] | R6基準計画書(R7-8) [PDFファイル/252KB] | |
| フェニテックセミコンダクター株式会社 | R5基準計画書(R6-8) [PDFファイル/169KB] | 報告書 [PDFファイル/233KB] | |
| ボーンズ株式会社 | 報告書 [PDFファイル/239KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/247KB] | |
| ローム・ワコー株式会社 | 報告書 [PDFファイル/255KB] |
| 計画書 | R6年度実績 | 新規・継続計画書 | |
| 株式会社日立製作所 | 報告書 [PDFファイル/262KB] |
| 計画書 | R6年度実績 | 新規・継続計画書 | |
| イーグル工業株式会社 | 報告書 [PDFファイル/244KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/238KB] | |
| 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 | 報告書 [PDFファイル/225KB] | R6基準計画書(R7-9) [PDFファイル/233KB] | |
| 大建工業株式会社 | 報告書 [PDFファイル/246KB] | ||
| 大正製薬株式会社 | 報告書 [PDFファイル/646KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/685KB] | |
| 大和ハウス工業株式会社 | 報告書 [PDFファイル/298KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/297KB] | |
| 中島硝子工業株式会社 | 報告書 [PDFファイル/214KB] | ||
| 平林金属株式会社 | R5基準計画書(R6-10) [PDFファイル/201KB] | 報告書 [PDFファイル/262KB] |
| 計画書 | R6年度実績 | 新規・継続計画書 | |
| 岡山県企業局 | R5基準計画書(R6-8変更) [PDFファイル/202KB] | 報告書 [PDFファイル/250KB] | |
| 岡山県広域水道企業団 | R5基準計画書(R6-6変更) [PDFファイル/179KB] | 報告書 [PDFファイル/232KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/235KB] |
| 岡山県南部水道企業団 | R5基準計画書(R6-6変更) [PDFファイル/173KB] | 報告書 [PDFファイル/227KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/224KB] |
| 岡山市水道局 | R5基準計画書(R6-7変更) [PDFファイル/200KB] | 報告書 [PDFファイル/244KB] | |
| 倉敷市水道局 | R5基準計画書(R6-6変更) [PDFファイル/201KB] | 報告書 [PDFファイル/241KB] | R6基準計画書(R7-7) [PDFファイル/242KB] |
| 瀬戸内共同火力株式会社 | 報告書 [PDFファイル/262KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/270KB] | |
| 中国電力株式会社 | 報告書 [PDFファイル/293KB] | ||
| 中国電力ネットワーク株式会社 | 報告書 [PDFファイル/275KB] | ||
| 津山市水道局 | R5基準計画書(R6-9変更) [PDFファイル/148KB] | 報告書 [PDFファイル/71KB] | |
| 備南水道企業団 | R5基準計画書(R6-6変更) [PDFファイル/184KB] | 報告書 [PDFファイル/240KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/246KB] |
| 水島エネルギーセンター株式会社 | 報告書 [PDFファイル/228KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/221KB] | |
| 水島エルエヌジー株式会社 | 報告書 [PDFファイル/263KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/269KB] |
| 計画書 | R6年度実績 | 新規・継続計画書 | |
| KDDI株式会社 | 報告書 [PDFファイル/262KB] | ||
| 株式会社NTTドコモ | 報告書 [PDFファイル/264KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/260KB] | |
| NTTドコモビジネス株式会社(旧エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社) | |||
| NTT西日本株式会社(旧西日本電信電話株式会社) | R5基準計画書(R6-6変更) [PDFファイル/186KB] | 報告書 [PDFファイル/240KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/243KB] |
| 株式会社山陽新聞社 | R5基準計画書(R6-6変更) [PDFファイル/204KB] | 報告書 [PDFファイル/265KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/271KB] |
| ソフトバンク株式会社 | R5基準計画書(R6-7変更) [PDFファイル/201KB] | 報告書 [PDFファイル/265KB] | |
| 株式会社両備システムズ | 報告書 [PDFファイル/255KB] |
| 計画書 | R6年度実績 | 新規・継続計画書 | |
| イオンリテール株式会社西日本カンパニー(旧イオンリテール株式会社中四国カンパニー) | 報告書 [PDFファイル/261KB] | ||
| 株式会社イズミ | 報告書 [PDFファイル/245KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/240KB] | |
| 株式会社岡山高島屋 | 報告書 [PDFファイル/243KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/253KB] | |
| 株式会社ザグザグ | 報告書 [PDFファイル/235KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/235KB] | |
| 株式会社天満屋 | 報告書 [PDFファイル/248KB] | ||
| 株式会社天満屋ストア | 報告書 [PDFファイル/216KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/210KB] | |
| 株式会社仁科百貨店 | 報告書 [PDFファイル/217KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/225KB] | |
| 大黒天物産株式会社 | 報告書 [PDFファイル/247KB] | R6基準計画書(R7-9) [PDFファイル/238KB] | |
| 株式会社ハローズ | 報告書 [PDFファイル/230KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/230KB] | |
| 株式会社フジ | 報告書 [PDFファイル/262KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/249KB] | |
| 株式会社マルイ | 報告書 [PDFファイル/218KB] | ||
| 株式会社わたなべ生鮮館 | 報告書 [PDFファイル/219KB] |
| 計画書 | R6年度実績 | 新規・継続計画書 | |
| 株式会社中国銀行 | 報告書 [PDFファイル/266KB] | ||
| 日本生命保険相互会社 | 報告書 [PDFファイル/281KB] |
| 計画書 | R6年度実績 | 新規・継続計画書 | |
| イオンモール株式会社 | 報告書 [PDFファイル/280KB] | ||
| 山陽SC開発株式会社 | R5基準計画書(R6-10) [PDFファイル/189KB] | 報告書 [PDFファイル/345KB] | |
| 三井不動産株式会社 | 報告書 [PDFファイル/280KB] | R6基準計画書(R7-9) [PDFファイル/277KB] |
| 計画書 | R6年度実績 | 新規・継続計画書 | |
| 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 報告書 [PDFファイル/680KB] |
| 計画書 | R6年度実績 | 新規・継続計画書 | |
| 株式会社ジェイアール西日本ホテル開発ホテルグランヴィア岡山(旧株式会社ホテルグランヴィア岡山) | 報告書 [PDFファイル/224KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/223KB] |
| 計画書 | R6年度実績 | 新規・継続計画書 | |
| 倉敷市ボートレース事業局 | R5基準計画書(R6-10) [PDFファイル/181KB] | 報告書 [PDFファイル/244KB] |
| 計画書 | R6年度実績 | 新規・継続計画書 | |
| 国立大学法人岡山大学 | |||
| 学校法人加計学園 | 報告書 [PDFファイル/278KB] | ||
| 学校法人川崎学園 | 報告書 [PDFファイル/284KB] | ||
| 学校法人就実学園 | 報告書 [PDFファイル/258KB] |
| 計画書 | R6年度実績 | 新規・継続計画書 | |
| 社会福祉法人旭川荘 | R5基準計画書(R6-6変更) [PDFファイル/198KB] | 報告書 [PDFファイル/244KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/232KB] |
| 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 | R5基準計画書(R6-10) [PDFファイル/197KB] | 報告書 [PDFファイル/250KB] | |
| 地方独立行政法人岡山市立総合医療センター | R5基準計画書(R6) [PDFファイル/725KB] | 報告書 [PDFファイル/235KB] | R6基準計画書(R7-9) [PDFファイル/233KB] |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会支部岡山県済生会 | 報告書 [PDFファイル/220KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/236KB] | |
| 一般財団法人倉敷成人病センター | 報告書 [PDFファイル/245KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/247KB] | |
| 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター | 報告書 [PDFファイル/232KB] | R6基準計画書(R7-7) [PDFファイル/234KB] | |
| 社会医療法人社団十全会 | 報告書 [PDFファイル/264KB] | ||
| 公益財団法人操風会 | 報告書 [PDFファイル/274KB] | ||
| 一般財団法人津山慈風会 | 報告書 [PDFファイル/232KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/240KB] | |
| 日本赤十字社 | 報告書 [PDFファイル/258KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/258KB] | |
| 独立行政法人労働者健康安全機構岡山労災病院 | 報告書 [PDFファイル/248KB] |
| 計画書 | R6年度実績 | 新規・継続計画書 | |
| 岡山市農業協同組合 | R5基準計画書(R6) [PDFファイル/171KB] | 報告書 [PDFファイル/238KB] | R6基準計画書(R7-7) [PDFファイル/226KB] |
| 生活協同組合おかやまコープ | R5基準計画書(R6-6変更) [PDFファイル/208KB] | 報告書 [PDFファイル/260KB] | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/250KB] |
| 日本郵便株式会社 | 報告書 [PDFファイル/240KB] | R6基準計画書(R7-9) [PDFファイル/239KB] |
| 計画書 | R6年度実績 | 新規・継続計画書 | |
| エコシステム山陽株式会社 | 報告書 [PDFファイル/245KB] | ||
| 公益財団法人岡山県環境保全事業団 | R5基準計画書(R6) [PDFファイル/210KB] | 報告書 [PDFファイル/288KB] | R6基準計画書(R7-7) [PDFファイル/274KB] |
| 津山圏域資源循環施設組合 | 報告書 [PDFファイル/219KB] | ||
| 株式会社西日本アチューマットクリーン | 報告書 [PDFファイル/263KB] | ||
| 水島エコワークス株式会社 | 報告書 [PDFファイル/246KB] |
| 計画書 |
R6年度実績 |
新規・継続計画書 | |
| 名水美人ファクトリー株式会社 | R6基準計画書(R7-11) [PDFファイル/227KB] |
