本文
過去にいただいた「県政への提言」
いただいたご提言の公表
いただいたご意見、ご提言に県から回答したもののうち、主として県の施策や取り組みに関するもので、県民の皆さんに知っていただきたいものを掲載しています。
新たな提言の受付はこちらから。
| 令和7年度・・・ | |||||||||||
| 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | |
| 令和6年度・・・県政への反映状況 [PDFファイル/255KB] | |||||||||||
| 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | |
| 令和5年度・・・県政への反映状況 [PDFファイル/653KB] | |||||||||||
| 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | |
| 令和4年度・・・県政への反映状況 [PDFファイル/270KB] | |||||||||||
| 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | |
| 令和3年度・・・県政への反映状況 [PDFファイル/152KB] | |||||||||||
| 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | |
| 令和2年度・・・県政への反映状況 [PDFファイル/150KB] | |||||||||||
| 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | |
