毎月勤労統計調査 公表資料一覧
公表の時期
月報
翌々月末頃公表
年報
速報 翌年3月末頃公表
確報 翌年7月末頃公表
賞与調査
夏季賞与 9月分月報にあわせて公表
冬季賞与 2月分月報にあわせて公表
特別調査(事業所規模1から4人)
11月分月報にあわせて公表
公表資料一覧
月報
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
令和3年(2021) | R3.1 | |||||||||||
令和2年(2020) | R2.1 | R2.2 | R2.3 | R2.4 | R2.5 | R2.6 | R2.7 | R2.8 | R2.9 | R2.10 | R2.11 | R2.12 |
平成31年(2019) | R31.1 | R31.2 | H31.3 | H31.4 | R1.5 | R1.6 | R1.8 | R1.9 | R1.10 | R1.12 | ||
平成30年(2018) | H30.2 | H30.3 | H30.4 | H30.5 | H30.6 | H30.7 | H30.8 | H30.9 | H30.10 | H30.11 | H30.12 | |
平成29年(2017) | H29.1 | H29.2 | H29.3 | H29.4 | H29.5 | H29.6 | H29.7 | H29.8 | H29.9 | H29.10 | H29.11 | H29.12 |
平成28年(2016) | H28.1 | H28.2 | H28.3 | H28.4 | H28.5 | H28.6 | H28.7 | H28.8 | H28.9 | H28.10 | H28.11 | H28.12 |
平成27年(2015) | H27.1 | H27.2 | H27.3 | H27.4 | H27.5 | H27.6 | H27.7 | H27.8 | H27.9 | H27.10 | H27.11 | H27.12 |
平成26年(2014) | H26.1 | H26.2 | H26.3 | H26.4 | H26.5 | H26.6 | H26.7 | H26.8 | H26.9 | H26.10 | H26.11 | H26.12 |
平成25年(2013) | H25.1 | H25.2 | H25.3 | H25.4 | H25.5 | H25.6 | H25.7 | H25.8 | H25.9 | H25.10 | H25.11 | H25.12 |
平成24年(2012) | H24.1 | H24.2 | H24.3 | H24.4 | H24.5 | H24.6 | H24.7 | H24.8 | H24.9 | H24.10 | H24.11 | H24.12 |
平成23年(2011) | H23.1 | H23.2 | H23.3 | H23.4 | H23.5 | H23.6 | H23.7 | H23.8 | H23.9 | H23.10 | H23.11 | H23.12 |
平成22年(2010) | H22.1 | H22.2 | H22.3 | H22.4 | H22.5 | H22.6 | H22.7 | H22.8 | H22.9 | H22.10 | H22.11 | H22.12 |
平成21年(2009) | H21.1 | H21.2 | H21.3 | H21.4 | H21.5 | H21.6 | H21.7 | H21.8 | H21.9 | H21.10 | H21.11 | H21.12 |
年報、賞与調査、特別調査
年報 | 賞与調査 | 特別調査 | |||||
速報 | 確報 | 夏季 | 冬季 | ||||
資料 | 統計表 | 資料 | 統計表 | ||||
令和2年(2020) | R2資料 | R2統計表 | R2 | 新型コロナ禍 | |||
令和元年(2019) | R1資料 | R1統計表 | R1資料 | R1統計表 | R1 | R1 | R1 |
平成30年(2018) | H30資料 | H30統計表 | H30資料 | H30統計表 | H30 | H30 | H30 |
平成29年(2017) | H29資料 | H29統計表 | H29資料 | H29統計表 | H29 | H29 | H29 |
平成28年(2016) | H28資料 | H28統計表 | H28資料 | H28統計表 | H28 | H28 | H28 |
平成27年(2015) | - | - | H27資料 | H27統計表 | - | - | - |
平成26年(2014) | - | - | H26資料 | H26統計表 | - | - | - |
平成25年(2013) | - | - | H25資料 | H25統計表 | - | - | - |
平成24年(2012) | - | - | H24資料 | H24統計表 | - | - | - |
平成23年(2011) | - | - | H23資料 | H23統計表 | - | - | - |
平成22年(2010) | - | - | H22資料 | H22統計表 | - | - | - |
平成21年(2009) | - | - | H21資料 | H21統計表 | - | - | - |