本文
毎月勤労統計調査 公表資料一覧
公表の時期
月報
翌々月末頃公表
年報
速報 翌年3月末頃公表
確報 翌年7月末頃公表
賞与調査
夏季賞与 9月分月報にあわせて公表
冬季賞与 2月分月報にあわせて公表
特別調査(事業所規模1から4人)
12月分月報にあわせて公表
公表資料一覧
月報
このページに掲載する公表資料中に記載の全国調査の数値については修正されている部分があります。最新の全国調査の数値については「政府統計の総合窓口(e-Stat)」等をご確認ください。(参考)厚生労働省ホームページ 毎月勤労統計調査の結果(正誤情報)
年報、賞与調査、特別調査
年報 | 賞与調査 | 特別調査 | |||||
速報 | 確報 | 夏季 | 冬季 | ||||
資料 | 統計表 | 資料 | 統計表 | ||||
令和4年(2022) | R4 | ||||||
令和3年(2021) | R3資料 | R3統計表 | R3資料 | R3統計表 | R3 | R3 | R3 |
令和2年(2020) | R2資料 | R2統計表 | R2資料 | R2統計表 | R2 | R2 |
新型コロナ禍 |
令和元年(2019) | R1資料 | R1統計表 | R1資料 | R1統計表 | R1 | R1 | R1 |
平成30年(2018) | H30資料 | H30統計表 | H30資料 | H30統計表 | H30 | H30 | H30 |
平成29年(2017) | H29資料 | H29統計表 | H29資料 | H29統計表 | H29 | H29 | H29 |
平成28年(2016) | H28資料 | H28統計表 | H28資料 | H28統計表 | H28 | H28 | H28 |
平成27年(2015) | - | - | H27資料 | H27統計表 | - | - | - |
平成26年(2014) | - | - | H26資料 | H26統計表 | - | - | - |
平成25年(2013) | - | - | H25資料 | H25統計表 | - | - | - |
平成24年(2012) | - | - | H24資料 | H24統計表 | - | - | - |
平成23年(2011) | - | - | H23資料 | H23統計表 | - | - | - |
平成22年(2010) | - | - | H22資料 | H22統計表 | - | - | - |
平成21年(2009) | - | - | H21資料 | H21統計表 | - | - | - |
※このページに掲載する公表資料中に記載の全国調査の数値については修正されている部分があります。最新の全国調査の数値については「政府統計の総合窓口(e-Stat)」等をご確認ください。(参考)厚生労働省ホームページ 毎月勤労統計調査の結果(正誤情報)
時系列データ(指数)については、次のページにも掲載しています。