過去の採用試験実施状況
平成30年度 警察官・警察行政職員採用試験実施状況
区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次 合格者数 | 最終 合格者数 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 警察官A(男性)(10月) | 33 | 26 | 15 | 2 | 13.0 |
警察官A(女性)(10月) | 16 | 6 | 5 | 2 | 3.0 | |
警察官A(男性)(4月) | 257 | 207 | 168 | 65 | 3.2 | |
警察官A(女性)(4月) | 58 | 35 | 24 | 8 | 4.4 | |
警察官B(男性)(10月) | 118 | 79 | 42 | 12 | 6.6 | |
警察官B(女性)(10月) | 44 | 21 | 14 | 3 | 7.0 | |
第2回 | 警察官A(男性)(4月) | 157 | 85 | 63 | 18 | 4.7 |
警察官A(女性)(4月) | 36 | 13 | 10 | 3 | 4.3 | |
警察官B(男性)(4月) | 204 | 149 | 88 | 22 | 6.8 | |
警察官B(女性)(4月) | 80 | 38 | 14 | 3 | 12.7 | |
警察行政職員A | 132 | 88 | 33 | 5 | 17.6 | |
警察行政職員B | 57 | 44 | 14 | 3 | 14.7 |
平成29年度 警察官・警察行政職員採用試験実施状況
区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次 合格者数 | 最終 合格者数 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 警察官A(男性)(10月) | 54 | 41 | 21 | 9 | 4.6 |
警察官A(女性)(10月) | 12 | 5 | 2 | 2 | 2.5 | |
警察官A(男性)(4月) | 273 | 209 | 154 | 87 | 2.4 | |
警察官A(女性)(4月) | 72 | 50 | 39 | 11 | 4.5 | |
警察官B(男性)(10月) | 152 | 89 | 52 | 20 | 4.5 | |
警察官B(女性)(10月) | 45 | 23 | 12 | 3 | 7.7 | |
第2回 | 警察官A(男性)(4月) | 181 | 87 | 68 | 25 | 3.5 |
警察官A(女性)(4月) | 61 | 23 | 18 | 6 | 3.8 | |
警察官B(男性)(4月) | 212 | 112 | 82 | 30 | 3.7 | |
警察官B(女性)(4月) | 95 | 52 | 23 | 7 | 7.4 | |
警察行政職員A | 129 | 70 | 16 | 4 | 17.5 | |
警察行政職員B | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
平成28年度 警察官・警察行政職員採用試験実施状況
区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次 | 最終 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 警察官A(男性)(10月) | 89 | 62 | 44 | 14 | 4.4 |
警察官A(女性)(10月) | 18 | 9 | 6 | 3 | 3.0 | |
警察官A(男性)(4月) | 358 | 266 | 203 | 75 | 3.5 | |
警察官A(女性)(4月) | 105 | 72 | 43 | 10 | 7.2 | |
第2回 | 警察官A(男性)(4月) | 204 | 104 | 76 | 25 | 4.2 |
警察官A(女性)(4月) | 48 | 20 | 12 | 5 | 4.0 | |
警察官B(男性)(4月) | 267 | 186 | 153 | 50 | 3.7 | |
警察官B(女性)(4月) | 70 | 40 | 27 | 6 | 6.7 | |
警察行政職員A | 286 | 198 | 29 | 5 | 39.6 | |
警察行政職員B | 49 | 43 | 11 | 2 | 21.5 |
平成27年度 警察官・警察行政職員採用試験実施状況
区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次 合格者数 | 最終 合格者数 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 警察官A(男性)(10月) | 105 | 67 | 50 | 18 | 3.7 |
警察官A(女性)(10月) | 29 | 16 | 13 | 5 | 3.2 | |
警察官A(男性)(4月) | 368 | 257 | 186 | 65 | 4.0 | |
警察官A(女性)(4月) | 112 | 64 | 44 | 12 | 5.3 | |
第2回 | 警察官A(男性)(4月) | 265 | 123 | 94 | 28 | 4.4 |
警察官A(女性)(4月) | 74 | 18 | 9 | 4 | 4.5 | |
警察官B(男性)(4月) | 298 | 211 | 160 | 43 | 4.9 | |
警察官B(女性)(4月) | 94 | 58 | 36 | 9 | 6.4 | |
警察行政職員A | 286 | 185 | 51 | 11 | 16.8 | |
警察行政職員B | 59 | 44 | 9 | 2 | 22.0 |
平成26年度 警察官・警察行政職員採用試験実施状況
区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次 合格者数 | 最終 合格者数 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 警察官A(男性)(10月) | 129 | 87 | 69 | 18 | 4.8 |
警察官A(女性)(10月) | 35 | 18 | 14 | 5 | 3.6 | |
警察官A(男性)(4月) | 375 | 254 | 211 | 73 | 3.5 | |
警察官A(女性)(4月) | 117 | 75 | 45 | 15 | 5.0 | |
第2回 | 警察官A(男性)(4月) | 284 | 170 | 98 | 26 | 6.5 |
警察官A(女性)(4月) | 66 | 43 | 27 | 7 | 6.1 | |
警察官B(男性)(4月) | 302 | 224 | 147 | 44 | 5.1 | |
警察官B(女性)(4月) | 83 | 55 | 38 | 12 | 4.6 | |
警察行政職員A | 405 | 256 | 51 | 10 | 25.6 | |
警察行政職員B | 55 | 43 | 14 | 2 | 21.5 |
平成25年度 警察官・警察事務職員採用試験実施状況
区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次 合格者数 | 最終 合格者数 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 警察官A(男性)(10月) | 156 | 113 | 80 | 28 | 4.0 |
警察官A(女性)(10月) | 31 | 19 | 14 | 6 | 3.2 | |
警察官A(男性)(4月) | 417 | 277 | 190 | 71 | 3.9 | |
警察官A(女性)(4月) | 126 | 76 | 51 | 15 | 5.1 | |
第2回 | 警察官A(男性)(4月) | 263 | 171 | 98 | 30 | 5.7 |
警察官A(女性)(4月) | 62 | 29 | 19 | 7 | 4.1 | |
警察官B(男性)(4月) | 311 | 219 | 116 | 32 | 6.8 | |
警察官B(女性)(4月) | 75 | 52 | 28 | 9 | 5.8 | |
警察事務職員A | 435 | 313 | 82 | 21 | 14.9 | |
警察事務職員B | 78 | 62 | 27 | 3 | 20.7 |
平成24年度 警察官・警察事務職員採用試験実施状況
区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次 合格者数 | 最終 合格者数 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 警察官A(男性)(10月) | 192 | 149 | 99 | 32 | 4.7 |
警察官A(女性)(10月) | 35 | 15 | 11 | 4 | 3.8 | |
警察官A(男性)(4月) | 488 | 348 | 239 | 76 | 4.6 | |
警察官A(女性)(4月) | 156 | 88 | 50 | 11 | 8.0 | |
第2回 | 警察官A(男性)(4月) | 341 | 217 | 102 | 31 | 7.0 |
警察官A(女性)(4月) | 105 | 57 | 40 | 10 | 5.7 | |
警察官B(男性)(4月) | 265 | 196 | 126 | 36 | 5.4 | |
警察官B(女性)(4月) | 91 | 58 | 27 | 6 | 9.7 | |
警察事務職員A | 608 | 426 | 43 | 8 | 53.3 | |
警察事務職員B | - | - | - | - | - |