ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

過去の採用試験実施状況

令和5年度  警察官・警察行政職員採用試験実施状況

区分 申込者数 受験者数 第一次
合格者数
最終
合格者数
競争率
第1回 警察官A(男性)(4月) 186 139 91 32 4.3
警察官A(女性)(4月) 60 41 31 10 4.1
警察官B(男性)(10月) 121 77 54 12 6.4
警察官B(女性)(10月) 34 20 13 3 6.7
第2回 警察官A(男性)(4月) 96 64 35 11 5.8
警察官A(女性)(4月) 34 12 9 2 6.0
警察官B(男性)(4月) 120 90 50 19 4.7
警察官B(女性)(4月) 60 44 29 10 4.4
警察行政職員A 106 57 32 7.1
警察行政職員B 46 30 14 7.5

令和4年度  警察官・警察行政職員採用試験実施状況

 

区分 申込者数 受験者数 第一次
合格者数
最終
合格者数
競争率
第1回 警察官A(男性)(4月) 202 154 103 30 5.1
警察官A(女性)(4月) 74 52 37 9 5.8
警察官B(男性)(10月) 158 123 74 12 10.3
警察官B(女性)(10月) 49 35 22 3 11.7
第2回 警察官A(男性)(4月) 114 68 33 7 9.7
警察官A(女性)(4月) 36 20 15 4 5.0
警察官B(男性)(4月) 166 111 67 17 6.5
警察官B(女性)(4月) 74 36 24 6 6.0
警察行政職員A 151 105 20 4 26.3
警察行政職員B 42 30 14 3 10.0

令和3年度  警察官・警察行政職員採用試験実施状況

区分 申込者数 受験者数 第一次
合格者数
最終
合格者数
競争率
第1回 警察官A(男性)(4月) 232 180 118 41 4.4
警察官A(女性)(4月) 65 55 37 10 5.5
警察官B(男性)(10月) 149 123 83 13 9.5
警察官B(女性)(10月) 41 29 18 4 7.3
第2回 警察官A(男性)(4月) 145 84 58 14 6.0
警察官A(女性)(4月) 31 18 12 6 3.0
警察官B(男性)(4月) 174 130 83 22 5.9
警察官B(女性)(4月) 63 42 29 6 7.0
警察行政職員A 171 128 33 7 18.3
警察行政職員B 41 27 15 2 13.5

令和2年度  警察官・警察行政職員採用試験実施状況

区分 申込者数 受験者数 第一次
合格者数
最終
合格者数
競争率
第1回 警察官A(男性)(10月) 28 18 13 2 9.0
警察官A(女性)(10月) 12 9 7 2 4.5
警察官A(男性)(4月) 250 180 120 43 4.2
警察官A(女性)(4月) 59 42 32 9 4.7
警察官B(男性)(10月) 120 99 67 12 8.3
警察官B(女性)(10月) 35 24 20 3 8.0
第2回 警察官A(男性)(4月) 216 100 55 12 8.3
警察官A(女性)(4月) 47 23 15 5 4.6
警察官B(男性)(4月) 198 135 90 24 5.6
警察官B(女性)(4月) 66 40 29 6 6.7
警察行政職員A 180 115 33 9 12.8
警察行政職員B 40 25 14 3 8.3

令和元年度  警察官・警察行政職員採用試験実施状況

区分 申込者数 受験者数 第一次
合格者数
最終
合格者数
競争率
第1回 警察官A(男性)(10月) 29 22 17 7 3.1
警察官A(女性)(10月) 9 8 6 3 2.7
警察官A(男性)(4月) 230 174 149 81 2.1
警察官A(女性)(4月) 74 51 44 16 3.2
警察官B(男性)(10月) 122 81 45 10 8.1
警察官B(女性)(10月) 34 23 9 2 11.5
第2回 警察官A(男性)(4月) 122 67 59 20 3.4
警察官A(女性)(4月) 40 20 15 3 6.7
警察官B(男性)(4月) 184 147 126 36 4.1
警察官B(女性)(4月) 61 40 19 4 10.0
警察行政職員A 152 109 41 10 10.9
警察行政職員B 44 32 14 2 16.0