|  |  | 1 ことばを見つけよう | 2 書き写そう | 3 見た数を答えよう | 4 説明を聞いて答えよう | 5 何の絵でしょう | 6 形を写そう | 7 ひらがなを見つけよう | 8 聞いた数を答えよう | 
|  |  | 語を視覚的なまとまりとして素早く認識できる力 | 文章を見て書き写す力 | 見た内容を少しの間記憶しておく力 | 聞いた内容を理解し記憶しておいて,必要とされる情報を取り出す力 | (絵に描かれた)場の状況を理解する力 | 図形を見て,その構成を理解し,描き写す力 | 注意を持続し,提示された視覚的な情報の中から,必要とされる情報を選択する力 | 聞いた内容を少しの間記憶しておく力 | 
|  | 予想される児童 生徒の姿(例) | ○音読が難しく,拾い読みになることがある ○初めて出てきた語や,普段あまり使わない語などを読み間違えることがある
 ○文中の文字や語句・行を抜かしたり,繰り返し読んだりする
 ○教科書や資料等から素早く情報を読み取ることが難しい
 ○一定のスピードで文字列を読みながら,意味を理解することが難しい
 | ○板書をノートに転記する際に時間がかかったり,正確にできなかったりする ○読みにくい字を書くことがある
 ○句読点が抜けたり,正しく打ったりできないことがある
 ○字をとても丁寧に書くために時間がかかる
 ○手先をコントロールすることが苦手である
 | ○板書をノートに転記する際に,黒板を何度も見るので,時間がかかったり,正確にできなかったりする ○様々な標示やシンボルなどを見て覚えて行動したり,作業したりすることが苦手である
 ○簡単な計算を暗算ですることが苦手である
 ○答えを得るのに,いくつかの手続きを要する問題を解くのが難しい
 | ○複雑な音声情報の理解が難しい ○「知った」を「行った」などと聞き間違えることがある
 ○話し合う活動の際に,流れが理解できず,ついていけないことがある
 ○言われたことが聞き取れないことがある
 | ○注目するべき写真資料,地図などの視覚情報に着目できず,自分の興味のある部分を見ることがある ○他の児童生徒は興味を持たない物に興味を持つことがある
 ○ある行動や考えに強くこだわることがある
 ○話し合いの場面で,友達とコミュニケーションが上手にできないことがある
 | ○字がまっすぐ書けなかったり,マス目の中に上手に収めたりすることが苦手である ○文字自体のバランスがとりづらい
 ○字の形や大きさを整えるのが苦手である
 ○独特の筆順で書いたり,漢字の細かい部分を書き間違えたりする
 ○図形の構成を理解するのが苦手である
 ○学年相応の図形を描くことが難しい
 ○図画工作や美術などで構図をとることが苦手である
 | ○文章を読む際,細かいところまで注意を払うことが苦手である ○不注意な間違いをすることがある
 ○課題や遊びの活動で注意を集中し続けることが難しい
 ○集中が持続できず,仕事を最後までやり遂げられないことがある
 ○学習課題や活動に必要な物をなくしてしまうことがある
 ○早合点や飛躍した考えをすることがある
 | ○簡単な指示や説明,発問などの音声情報の記憶が難しい ○特に,集団場面や長い説明等の際に,聞き逃すことがある
 ○話し合う活動の際に,聞いたことが記憶できず,ついていけないことがある
 ○自分にとって意味の分からない言葉や説明は,覚えることが難しい
 | 
| 1 | 目標・ねらい 学習の評価
 | 1) 活動が分かりやすい目標にする 2) 子どもに分かるように提示する 3) 授業の振り返りをする [PDFファイル/42KB] | 1) 活動が分かりやすい目標にする 2) 子どもに分かるように提示する 3) 授業の振り返りをする [PDFファイル/37KB] | 1) 活動が分かりやすい目標にする 2) 子どもに分かるように提示する 3) 授業の振り返りをする [PDFファイル/39KB] | 1) 活動が分かりやすい目標にする 2) 子どもに分かるように提示する 3) 授業の振り返りをする [PDFファイル/48KB] | 1) 活動が分かりやすい目標にする 2) 子どもに分かるように提示する 3) 授業の振り返りをする [PDFファイル/37KB] | 1) 活動が分かりやすい目標にする 2) 子どもに分かるように提示する 3) 授業の振り返りをする [PDFファイル/35KB] | 1) 活動が分かりやすい目標にする 2) 子どもに分かるように提示する 3) 授業の振り返りをする [PDFファイル/46KB] | 1) 活動が分かりやすい目標にする 2) 子どもに分かるように提示する 3) 授業の振り返りをする [PDFファイル/41KB] | 
| 2 | 授業の構成 | 4) 読む時間を十分に取る [PDFファイル/42KB] | 4) 文字を書くときは言語化して書かせる 5)空書を行う 6)書くときの手がかりを用意する [PDFファイル/36KB] | 4) 問題の意味を分かりやすく説明する [PDFファイル/39KB] | 4) 学習の流れを明示し見通しを持たせる 5) 理解できているか確認する 6) 話のポイントを整理し確認する [PDFファイル/48KB] | 4) 学習の流れを明示し見通しを持たせる 5) 授業の流れをパターン化する [PDFファイル/37KB] | 4) 文字を書くときは言語化して書かせる 5) 問題の意味を分かりやすく説明する 6) 考える時間を十分に確保する [PDFファイル/35KB] | 4) 学習の流れを明示し見通しを持たせる 5) 導入で興味が持てるような工夫をする 6) 授業を短いユニットに分ける 7)動と静を組み合わせる [PDFファイル/46KB] | 4) 問題の意味を分かりやすく説明する 5) 学習の流れを明示し見通しを持たせる 6) 理解できているか確認する [PDFファイル/41KB] | 
| 3 | 学習のルール | 5) 分からないときのルールを決める 6) 読むときの約束を決める [PDFファイル/42KB] | 7) 分からないときのルールを決める 8) 書くときの姿勢や筆記用具の使い方を教える [PDFファイル/36KB] | 5) 分からないときのルールを決める [PDFファイル/39KB] | 7) 分からないときのルールを決める 8) 静かに話を聞く姿勢を取らせる [PDFファイル/48KB] | 6) 分からないときのルールを決める 7) 話すとき,聞くときのルールを明確にする 8) 最小限のルールから提示する [PDFファイル/41KB] | 7) 分からないときのルールを決める [PDFファイル/38KB] | 8) 分からないときのルールを決める 9) 話すとき,聞くときのルールを明確にする 10) 授業の準備を意識させる 11) 活動の始めと終わりをはっきり示す [PDFファイル/49KB] | 7) 分からないときのルールを決める 8) 静かに話を聞く姿勢を取らせる [PDFファイル/43KB] | 
| 4 | 指示の出し方 | 7)せかさずに最後まで読ませる 8)読ませる量を調整する [PDFファイル/44KB] | 9) 活動の手順を分かりやすく示す [PDFファイル/43KB] | 6) 活動の手順を分かりやすく示す [PDFファイル/39KB] | 9) 注目させてから指示する 10) 短い言葉で簡潔に指示する [PDFファイル/42KB] | 9) 短い言葉で簡潔に指示する 10) 大切な指示は文字で示す 11) 一斉指示の後,個別にも指示する [PDFファイル/41KB] | 8) 活動の手順を分かりやすく示す [PDFファイル/38KB] | 12) 注目させてから指示する 13) 短い言葉で簡潔に指示する 14) 大切な指示は文字で示す 15) 指示が理解できているかを確認する 16) 活動の途中でもこまめに声をかける [PDFファイル/49KB] | 9) 注目させてから指示する 10) 短い言葉で簡潔に指示する 11) 大切な指示は文字で示す 12) 指示が聞けているか確認する [PDFファイル/43KB] | 
| 5 | 教材・教具 | 9) 理解を補助する絵等を使う 10) 読みを補助する教材教具等を利用する 11) 文字の大きさや字体等を工夫する [PDFファイル/44KB] | 10) 扱いやすい道具を使わせる 11) 書字の負担を軽減するための配慮をする [PDFファイル/43KB] | 7) 読みを補助する教材教具等を利用する 8) 文字の大きさや字体等を工夫する 9) 視覚的な手がかりを使う [PDFファイル/51KB] | 11) 視覚的な手がかりを使う 12) 具体物や絵を使い説明する 13)ICT機器を活用する 14) ワークシート等を活用する [PDFファイル/42KB] | 12) 視覚的な手がかりを使う 13) 活動時間を具体的に示す [PDFファイル/43KB] | 9) 文字の大きさや字体等を工夫する 10) 扱いやすい道具を使わせる 11) 書字の負担を軽減するための配慮をする 12) 視覚的な手がかりを使う [PDFファイル/38KB] | 17) 活動時間を具体的に示す 18) 忘れ物に配慮する [PDFファイル/40KB] | 13) 視覚的な手がかりを使う 14) 具体物や絵を使い説明する 15)ICT機器を活用する [PDFファイル/45KB] | 
| 6 | 板書の工夫ノート指導 | 12) 字の大きさ,余白に配慮する 13) 枠で囲む等読みやすい工夫をする 14) マス目黒板を活用する 15) 板書の書式を工夫する 16) 短い文章で書く [PDFファイル/44KB] | 12) 字の大きさ,余白に配慮する 13) マス目黒板を活用する 14) 枠で囲む等読みやすい工夫をする 15) 板書の書式を工夫する 16) 書かせる量を調整する 17) ノートの使い方を指導する 18) 書く時間を十分に確保する [PDFファイル/43KB] | 10) 枠で囲む等読みやすい工夫をする 11) 板書の書式を工夫する 12) 書かせる量を調整する 13) ノートの使い方を指導する 14) 書く時間を十分に確保する 15) 大切な箇所を分かりやすくする [PDFファイル/51KB] | 15) 話を聞くとき,書くときは時間を分ける 16) 聞き誤りやすい言葉は板書する 17)メモを取らせる [PDFファイル/35KB] | 14) 板書の書式を工夫する 15) 大切な箇所を分かりやすくする [PDFファイル/43KB] | 13) 字の大きさ,余白に配慮する 14) マス目黒板を活用する 15) 枠で囲む等読みやすい工夫をする 16) 板書の書式を工夫する 17) 書かせる量を調整する 18) ノートの使い方を指導する 19) 書く時間を十分に確保する 20) 大切な箇所を分かりやすくする [PDFファイル/38KB] | 19) 板書の書式を工夫する 20) ノートの使い方を指導する [PDFファイル/40KB] | 16) 大切な箇所を分かりやすくする 17) 話を聞くとき,書くときは時間を分ける 18) 聞き誤りやすい言葉は板書する [PDFファイル/45KB] | 
| 7 | プリントの工夫 | 17) プリント類の文字の大きさ,余白に配慮する 18) 読んで理解する時間を確保する [PDFファイル/37KB] | 19) プリント類の文字の大きさ,余白に配慮する 20) 読んで理解する時間を確保する 21) 解答欄を書きやすいように工夫する 22) 問題量を調整する [PDFファイル/36KB] | 16) プリント類の文字の大きさ,余白に配慮する 17) 解答欄を書きやすいように工夫する 18) 問題量を調整する [PDFファイル/35KB] |  | 16) テストのやり方を説明する [PDFファイル/43KB] | 21) プリント類の文字の大きさ,余白に配慮する [PDFファイル/37KB] | 21) プリント類の文字の大きさ,余白に配慮する 22) 解答欄を書きやすいように工夫する 23) 問題量を調整する [PDFファイル/42KB] |  | 
| 8 | 学習環境 | 19) ペア,グループを活用する 20) 静かな環境をつくる [PDFファイル/37KB] | 23) 座席を配慮する [PDFファイル/36KB] | 19) 座席を配慮する [PDFファイル/35KB] | 18) 静かな環境をつくる 19) 座席を配慮する 20) グループ編成に配慮する [PDFファイル/35KB] | 17) 静かな環境をつくる 18) 座席を配慮する 19) グループ編成に配慮する [PDFファイル/43KB] | 25) 座席を配慮する [PDFファイル/37KB] | 24) 静かな環境をつくる 25) 座席を配慮する [PDFファイル/42KB] | 19) 静かな環境をつくる 20) 座席を配慮する 21) グループ編成に配慮する [PDFファイル/45KB] | 
| 支援の手だてリスト一覧を印刷する方はこちらからお願いします。 [PDFファイル/89KB] |