本文
会派別名簿
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月20日更新
会派 | 氏名 | 期数 | 選挙区 | 会派 | 氏名 | 期数 | 選挙区 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自民 |
千田 博通 | 10 | 倉敷市・都窪郡 | 自民 | 河野 慶治 | 2 | 真庭市・真庭郡 | |
天野 学 | 9 | 笠岡市 | 田野 孝明 | 1 | 津山市・苫田郡・勝田郡 | |||
小田 春人 | 8 | 井原市・小田郡 | 小倉 博 | 1 | 赤磐市 | |||
河本 勉 | 7 | 岡山市北区・加賀郡 | 大森 一生 | 1 | 高梁市 | |||
小野 泰弘 | 7 | 総社市 | 乙倉 賢一 | 1 | 岡山市東区 | |||
内山 登 | 7 | 備前市・和気郡 | 大橋 和明 | 1 | 岡山市南区 | |||
渡辺 英気 | 7 | 倉敷市・都窪郡 | 清水 薫 | 1 | 津山市・苫田郡・勝田郡 | |||
小田 圭一 | 7 | 倉敷市・都窪郡 | 福田 司 | 1 | 岡山市北区・加賀郡 | |||
伊藤 文夫 | 6 | 笠岡市 | 本山 紘司 | 1 | 津山市・苫田郡・勝田郡 | |||
蓮岡 靖之 | 6 | 倉敷市・都窪郡 | 松島 幸一 | 1 | 久米郡 | |||
高橋 戒隆 | 6 | 倉敷市・都窪郡 | 民県 | 住吉 良久 | 7 | 玉野市 | ||
波多 洋治 | 5 | 岡山市北区・加賀郡 | 高原 俊彦 | 4 | 岡山市北区・加賀郡 | |||
神宝 謙一 | 5 | 瀬戸内市 | 柳田 哲 | 3 | 倉敷市・都窪郡 | |||
遠藤 康洋 | 5 | 倉敷市・都窪郡 | 中川 雅子 | 3 | 岡山市東区 | |||
加藤 浩久 | 5 | 玉野市 | 髙橋 徹 | 2 | 岡山市中区 | |||
小倉 弘行 | 5 | 岡山市中区 | 大塚 愛 | 2 | 岡山市北区・加賀郡 | |||
池本 敏朗 | 4 | 備前市・和気郡 | 鳥井 良輔 | 2 | 倉敷市・都窪郡 | |||
太田 正孝 | 4 | 岡山市北区・加賀郡 | 秋山 正浩 | 1 | 倉敷市・都窪郡 | |||
江本 公一 | 4 | 総社市 | 公明 | 山田 総一郎 | 7 | 倉敷市・都窪郡 | ||
中塚 周一 | 4 | 倉敷市・都窪郡 | 増川 英一 | 5 | 岡山市北区・加賀郡 | |||
小林 義明 | 3 | 新見市 | 笹井 茂智 | 3 | 岡山市中区 | |||
上田 勝義 | 3 | 井原市・小田郡 | 荒島 俊造 | 2 | 岡山市南区 | |||
市村 仁 | 3 | 美作市・英田郡 | 吉田 徹 | 1 | 倉敷市・都窪郡 | |||
木口京子 | 3 | 岡山市南区 |
共産 |
氏平 三穂子 | 3 | 岡山市中区 | ||
山本 雅彦 |
2 |
津山市・苫田郡・勝田郡 | 須増 伸子 | 2 | 倉敷市・都窪郡 | |||
福島 恭子 | 2 | 岡山市東区 | 無所属 | 蜂谷 弘美 | 5 | 岡山市北区・加賀郡 | ||
渡辺 知典 | 2 | 浅口市・浅口郡 | 佐古 一太 |
1 |
倉敷市・都窪郡 |
※ 「自民」は自由民主党岡山県議団、「民県」は民主・県民クラブ、「公明」は公明党岡山県議団、「共産」は日本共産党岡山県議会議員団を表します。