本文
温室効果ガス排出削減計画及び令和元年度実績の報告概要
温室効果ガス排出削減計画及び令和元年度実績の報告概要
「岡山県環境への負荷の低減に関する条例」に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により、県内の主な温室効果ガス大量排出事業者から今年度提出された排出削減計画及び令和元年度実績の報告概要は次のとおりです。
提出事業者の概要
排出削減計画書の提出 193事業者
排出量報告書の提出 324事業者
排出量報告書の提出 324事業者
対象事業者の該当要件
・県内の工場等でのエネルギー使用量の合計が原油換算1,500kl/年以上の事業者
・メタン等の温室効果ガス排出量合計が3,000tCO2以上の事業者
・一定数以上車両を有する運輸事業者(バス又はトラック100台、又はタクシー250台)
【参考】令和2年度に提出を要する事業者
・計画書
令和元年度が計画の最終年度であり、引き続き特定事業者に該当する事業者と、令和元年度に特定事業者に該当することとなった事業者が、令和2年度以降の計画を提出
・報告書
令和元年度を削減期間に含む計画書を提出している324事業者
・メタン等の温室効果ガス排出量合計が3,000tCO2以上の事業者
・一定数以上車両を有する運輸事業者(バス又はトラック100台、又はタクシー250台)
【参考】令和2年度に提出を要する事業者
・計画書
令和元年度が計画の最終年度であり、引き続き特定事業者に該当する事業者と、令和元年度に特定事業者に該当することとなった事業者が、令和2年度以降の計画を提出
・報告書
令和元年度を削減期間に含む計画書を提出している324事業者
排出削減計画の概要
(単位:事業者数)
目標削減率 | 増加 | 減少 | 合計 | |||||
0~5% | 5~10% | 10~15% | 15~20% | 20%以上 | 計 | |||
総排出基準選択 |
0 |
32 |
19 | 2 |
0 |
1 |
54 |
54 |
原単位基準選択 |
0 |
64 |
72 | 1 |
0 |
2 |
139 |
139 |
計 |
0 |
96 |
91 |
3 |
0 |
3 |
193 |
193 |
総排出量基準:温室効果ガスの総排出量を基準に評価
原単位基準 :温室効果ガスの排出量を、その排出量と密接な関係を持つ出荷額、床面積等で除した数値(=単位当たりの排出量)を基準に評価
排出量報告の概要
(1)排出量削減率の実績別事業者数の状況(平成30年度比)
ア 総排出量基準選択事業者
排出量削減率 |
増加 |
減少 |
合計 |
|||||
0~5% |
5~10% |
10~15% |
15~20% |
20%以上 |
計 |
|||
事業者数 |
18 |
16 | 17 | 23 |
2 |
6 | 64 | 82 |
イ 原単位基準選択事業者
原単位ベース |
増加 |
減少 |
合計 |
|||||
0~5% |
5~10% |
10~15% |
15~20% |
20%以上 |
計 |
|||
事業者数 |
30 |
51 | 68 | 43 | 21 | 29 | 212 | 242 |
(2)排出量削減目標の達成状況
令和元年度を目標の最終年度としていた189事業者にかかる目標達成状況は、以下のとおりです。
達成 |
未達成 |
計 |
||
総排出量基準 選択事業者 |
39 |
7 | 46 | |
原単位基準 選択事業者 |
101 | 42 | 143 | |
計 |
140 | 49 | 189 |
公表について
「岡山県環境への負荷の低減に関する条例」に基づき、対象事業者から提出された計画書及び報告書を公表します。
温室効果ガス排出削減計画書、令和元年度の報告書
業 種 別 目 次 | |
---|---|
◇農業,林業 | (◇製造業の続き) |
◇鉱業,採石業,砂利採取業 | ・電気機械器具製造業 |
◇製造業 | ・輸送用機械器具製造業 |
・食料品製造業 | ・その他の製造業 |
・飲料・たばこ・飼料製造業 | ◇電気・ガス・熱供給・水道業 |
・繊維工業 | ◇情報通信業 |
・木材・木製品製造業(家具を除く) | ◇運輸業,郵便業 |
・パルプ・紙・紙加工品製造業 | ◇卸売業,小売業 |
・印刷・同関連業 | ◇金融業,保険業 |
・化学工業 | ◇不動産業,物品賃貸業 |
・石油製品・石炭製品製造業 | ◇学術研究,専門・技術サービス業 |
・プラスチック製品製造業 | ◇宿泊業,飲食サービス業 |
・ゴム製品製造業 | ◇生活関連サービス業,娯楽業 |
・窯業・土石製品製造業 | ◇教育,学習支援業 |
・鉄鋼業 | ◇医療,福祉 |
・非鉄金属製造業 | ◇複合サービス事業 |
・金属製品製造業 | ◇サービス業(他に分類されないもの) |
・はん用機械器具製造業 | ◇公務(他に分類されるものを除く) |
・生産用機械器具製造業 | ◇分類不能の産業 |
・電子部品・デバイス・電子回路製造業 |
基準年度 | R1年度実績 | 新規・継続計画書 | |
有限会社美咲ファーム | H27基準計画書(H28-32) [PDFファイル/185KB] | 報告書 [PDFファイル/189KB] |
基準年度 | R1年度実績 | 新規・継続計画書 | |
株式会社カルファイン | H26基準計画書(H27-31) [PDFファイル/161KB] | 報告書 [PDFファイル/179KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/182KB] |
日鉄鉱業株式会社 | H26基準計画書(H27-31) [PDFファイル/172KB] | 報告書 [PDFファイル/197KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/199KB] |
◇製造業
基準年度 | R1年度実績 | 新規・継続計画書 | |
アサヒ飲料株式会社(旧カルピス株式会社) | H26基準計画書(H27-31変更) [PDFファイル/198KB] | 報告書 [PDFファイル/224KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/227KB] |
株式会社岡山和気ヤクルト工場 | H30基準計画書(R1) [PDFファイル/201KB] | 報告書 [PDFファイル/198KB] | R1基準計画書(R2-3) [PDFファイル/201KB] |
キリンビール株式会社 | H26基準計画書(H27-31) [PDFファイル/177KB] | 報告書 [PDFファイル/215KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/203KB] |
JA西日本くみあい飼料株式会社 | H29基準計画書(H30-34) [PDFファイル/175KB] | 報告書 [PDFファイル/183KB] | |
中部飼料株式会社 | H26基準計画書(H27-31) [PDFファイル/165KB] | 報告書 [PDFファイル/178KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/174KB] |
西日本飼料株式会社 | H26基準計画書(H27-31) [PDFファイル/163KB] | 報告書 [PDFファイル/189KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/187KB] |
日本農産工業株式会社 | H26基準計画書(H27-31) [PDFファイル/169KB] | 報告書 [PDFファイル/187KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/180KB] |
基準年度 | R1年度実績 | 新規・継続計画書 | |
倉敷繊維加工株式会社 | H30基準計画書(R1-3) [PDFファイル/213KB] | 報告書 [PDFファイル/204KB] | |
セイショク株式会社(旧正織興業株式会社) | H26基準計画書(H27-31) [PDFファイル/175KB] | 報告書 [PDFファイル/184KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/190KB] |
日本エクスラン工業株式会社 | H26基準計画書(H27-31) [PDFファイル/195KB] | 報告書 [PDFファイル/207KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/214KB] |
豊和株式会社 | H28基準計画書(H29-33) [PDFファイル/178KB] | 報告書 [PDFファイル/181KB] | |
堀江染工株式会社 | H26基準計画書(H27-31) [PDFファイル/154KB] | 報告書 [PDFファイル/174KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/174KB] |
レンゴー・ノンウーブン・プロダクツ株式会社 | H28基準計画書(H29-31) [PDFファイル/165KB] | 報告書 [PDFファイル/168KB] | R1基準計画書(R2-4) [PDFファイル/175KB] |
基準年度 | R1年度実績 | 新規・継続計画書 | |
院庄林業株式会社 | H28基準計画書(H29-31) [PDFファイル/448KB] | 報告書 [PDFファイル/227KB] | R1基準計画書(R2-4) [PDFファイル/216KB] |
銘建工業株式会社 | H28基準計画書(H29-33) [PDFファイル/164KB] | 報告書 [PDFファイル/192KB] |
基準年度 | R1年度実績 | 新規・継続計画書 | |
協同精版印刷株式会社 | H26基準計画書(H27-31) [PDFファイル/252KB] | 報告書 [PDFファイル/153KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/160KB] |
研精堂印刷株式会社 | H28基準計画書(H29-32) [PDFファイル/169KB] | 報告書 [PDFファイル/174KB] | |
株式会社山陽新聞印刷センター | H30基準計画書(R1-5) [PDFファイル/171KB] | 報告書 [PDFファイル/190KB] | |
株式会社DNPイメージングコム | H26基準計画書(H27-31) [PDFファイル/195KB] | 報告書 [PDFファイル/211KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/216KB] |
株式会社DNP生活空間 | H27基準計画書(H28-31) [PDFファイル/196KB] | 報告書 [PDFファイル/193KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/196KB] |
株式会社DNPファインオプトロニクス |
H30基準計画書(R1-3) [PDFファイル/193KB] | 報告書 [PDFファイル/202KB] | |
フジコピアン株式会社 | H26基準計画書(H27-31) [PDFファイル/186KB] | 報告書 [PDFファイル/220KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/212KB] |
株式会社ムレコミュニケーションズ(旧牟禮印刷株式会社) | H26基準計画書(H27-31) [PDFファイル/238KB] | 報告書 [PDFファイル/194KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/194KB] |
基準年度 | R1年度実績 | 新規・継続計画書 | |
ENEOS株式会社(旧JXTGエネルギー株式会社) | H30基準計画書(R1-3) [PDFファイル/186KB] | 報告書 [PDFファイル/195KB] |
基準年度 | R1年度実績 | 新規・継続計画書 | |
オーエム産業株式会社 | H26基準計画書(H27-31) [PDFファイル/68KB] | 報告書 [PDFファイル/178KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/186KB] |
オカネツ工業株式会社 | H26基準計画書(H27-31) [PDFファイル/193KB] | 報告書 [PDFファイル/227KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/227KB] |
株式会社置田鉄工所 | H29基準計画書(H30-31) [PDFファイル/174KB] | 報告書 [PDFファイル/195KB] | R1基準計画書(R2-3) [PDFファイル/196KB] |
奥村鍛工株式会社 |
H30基準計画書(R1-3) [PDFファイル/190KB] | 報告書 [PDFファイル/179KB] | |
株式会社クレファスト(旧三恵工業株式会社) | H26基準計画書(H27-31) [PDFファイル/158KB] | 報告書 [PDFファイル/193KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/177KB] |
高周波熱錬株式会社 | H30基準計画書(R1-3) [PDFファイル/223KB] | 報告書 [PDFファイル/215KB] | |
住友電工焼結合金株式会社 | H30基準計画書(R1-5) [PDFファイル/193KB] | 報告書 [PDFファイル/195KB] | |
総社工業株式会社 | H28基準計画書(H29-33) [PDFファイル/159KB] | 報告書 [PDFファイル/185KB] | |
日本エアロフォージ株式会社 | H30基準計画書(R1-5) [PDFファイル/208KB] | 報告書 [PDFファイル/214KB] | |
福山熱煉工業株式会社 | H28基準計画書(H29-33) [PDFファイル/159KB] | 報告書 [PDFファイル/212KB] | |
ユーサン精密株式会社 | H26基準計画書(H27-31変更) [PDFファイル/235KB] | 報告書 [PDFファイル/182KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/185KB] |
基準年度 | R1年度実績 | 新規・継続計画書 | |
NTN株式会社 | H30基準計画書(R1) [PDFファイル/185KB] | 報告書 [PDFファイル/189KB] | R1基準計画書(R2) [PDFファイル/195KB] |
株式会社椿本チエイン |
R1基準計画書(R2-4) [PDFファイル/186KB] |
基準年度 | R1年度実績 | 新規・継続計画書 | |
岡山イーグル株式会社 | H30基準計画書(R1) [PDFファイル/170KB] | 報告書 [PDFファイル/198KB] | R1基準計画書(R2) [PDFファイル/181KB] |
株式会社化繊ノズル製作所 | H27基準計画書(H28-32) [PDFファイル/180KB] | 報告書 [PDFファイル/199KB] | |
小橋工業株式会社 | H29基準計画書(H30-34) [PDFファイル/175KB] | 報告書 [PDFファイル/202KB] | |
株式会社滝澤鉄工所 | H28基準計画書(H29-33) [PDFファイル/178KB] | 報告書 [PDFファイル/184KB] | |
冨士ダイス株式会社 | H29基準計画書(H30-32) [PDFファイル/176KB] | 報告書 [PDFファイル/203KB] | |
三井ミーハナイト・メタル株式会社 | H26基準計画書(H27-31) [PDFファイル/183KB] | 報告書 [PDFファイル/215KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/213KB] |
モリマシナリー株式会社 | H28基準計画書(H29-33) [PDFファイル/167KB] | 報告書 [PDFファイル/195KB] | |
安田工業株式会社 | H26基準計画書(H27-31) [PDFファイル/185KB] | 報告書 [PDFファイル/192KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/184KB] |
ヤンマー農機製造株式会社 | H28基準計画書(H29-33変更) [PDFファイル/185KB] | 報告書 [PDFファイル/196KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/201KB] |
基準年度 | R1年度実績 | 新規・継続計画書 | |
株式会社岡山村田製作所 | H30基準計画書(R1-2) [PDFファイル/187KB] | 報告書 [PDFファイル/191KB] | |
株式会社三社電機製作所 | H27基準計画書(H28-32) [PDFファイル/171KB] | 報告書 [PDFファイル/180KB] | |
ジェイ・エス・ティ電子工業株式会社 |
H26基準計画書(H27-31) [PDFファイル/169KB] | 報告書 [PDFファイル/181KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/183KB] |
シャープタカヤ電子工業株式会社 | H26基準計画書(H27-31) [PDFファイル/154KB] | 報告書 [PDFファイル/204KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/193KB] |
株式会社新興製作所 | H26基準計画書(H27-31変更) [PDFファイル/187KB] | 報告書 [PDFファイル/181KB] | |
DOWAエレクトロニクス岡山株式会社 | H30基準計画書(R1-5) [PDFファイル/186KB] | 報告書 [PDFファイル/196KB] | |
フェニテックセミコンダクター株式会社 | H29基準計画書(H30-32) [PDFファイル/168KB] | 報告書 [PDFファイル/189KB] | |
ボーンズ株式会社(旧株式会社小松ライト製作所) | H26基準計画書(H27-31) [PDFファイル/185KB] | 報告書 [PDFファイル/202KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/195KB] |
ローム・ワコー株式会社 | H28基準計画書(H29-32) [PDFファイル/166KB] | 報告書 [PDFファイル/194KB] |
基準年度 | R1年度実績 | 新規・継続計画書 | |
パナソニック株式会社 | H30基準計画書(R1-3) [PDFファイル/280KB] | 報告書 [PDFファイル/215KB] | |
株式会社日立製作所 | H26基準計画書(H27-31) [PDFファイル/191KB] | 報告書 [PDFファイル/250KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/234KB] |
基準年度 | R1年度実績 | 新規・継続計画書 | |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | H26基準計画書(H27-31) [PDFファイル/227KB] | 報告書 [PDFファイル/183KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/178KB] |
株式会社NTT ドコモ | H26基準計画書(H27-31) [PDFファイル/299KB] | 報告書 [PDFファイル/212KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/218KB] |
KDDI株式会社 | H27基準計画書(H28-32) [PDFファイル/221KB] | 報告書 [PDFファイル/221KB] | |
株式会社山陽新聞社 | H26基準計画書(H27-31) [PDFファイル/198KB] | 報告書 [PDFファイル/219KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/223KB] |
ソフトバンク株式会社 | H28基準計画書(H29-31) [PDFファイル/188KB] | 報告書 [PDFファイル/208KB] | R1基準計画書(R2-4) [PDFファイル/206KB] |
西日本電信電話株式会社 | H26基準計画書(H27-31) [PDFファイル/264KB] | 報告書 [PDFファイル/201KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/205KB] |
株式会社両備システムズ | H29基準計画書(H30-34) [PDFファイル/200KB] | 報告書 [PDFファイル/211KB] |
基準年度 | R1年度実績 | 新規・継続計画書 | |
株式会社中国銀行 | H28基準計画書(H29-33) [PDFファイル/111KB] | 報告書 [PDFファイル/111KB] | |
日本生命保険相互会社 | H26基準計画書(H27-31) [PDFファイル/193KB] | 報告書 [PDFファイル/219KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/210KB] |
基準年度 | R1年度実績 | 新規・継続計画書 | |
イオンモール株式会社 | H29基準計画書(H30-32) [PDFファイル/201KB] | 報告書 [PDFファイル/218KB] | |
山陽SC開発株式会社 | H30基準計画書(R1-5) [PDFファイル/196KB] | 報告書 [PDFファイル/189KB] | |
三井不動産株式会社 | H30基準計画書(R1-3) [PDFファイル/218KB] | 報告書 [PDFファイル/221KB] |
基準年度 | R1年度実績 | 新規・継続計画書 | |
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | H29基準計画書(H30-34) [PDFファイル/182KB] | 報告書 [PDFファイル/195KB] |
基準年度 | R1年度実績 | 新規・継続計画書 | |
株式会社ホテルグランヴィア岡山 | H26基準計画書(H27-31) [PDFファイル/230KB] | 報告書 [PDFファイル/195KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/193KB] |
株式会社トリドールホールディングス | H30基準計画書(R1-3) [PDFファイル/207KB] | 報告書 [PDFファイル/212KB] |
基準年度 | R1年度実績 | 新規・継続計画書 | |
倉敷市ボートレース事業局(旧倉敷市競艇事業局) | H30基準計画書(R1-5) [PDFファイル/185KB] | 報告書 [PDFファイル/188KB] | |
株式会社ヨシエンタープライズ | H27基準計画書(H28-32) [PDFファイル/153KB] | 報告書 [PDFファイル/244KB] |
基準年度 | R1年度実績 | 新規・継続計画書 | |
国立大学法人岡山大学 | H27基準計画書(H28-32) [PDFファイル/224KB] | 報告書 [PDFファイル/211KB] | |
学校法人加計学園 | H28基準計画書(H29-33) [PDFファイル/197KB] | 報告書 [PDFファイル/213KB] | |
学校法人川崎学園 | H28基準計画書(H29-31) [PDFファイル/227KB] | 報告書 [PDFファイル/242KB] | R1基準計画書(R2-4) [PDFファイル/249KB] |
学校法人就実学園 | H28基準計画書(H29-31) [PDFファイル/165KB] | 報告書 [PDFファイル/202KB] | R1基準計画書(R2-4) [PDFファイル/207KB] |
基準年度 | R1年度実績 | 新規・継続計画書 | |
岡山市農業協同組合 | H30基準計画書(R1) [PDFファイル/185KB] | 報告書 [PDFファイル/203KB] | R1基準計画書(R2) [PDFファイル/184KB] |
生活協同組合おかやまコープ | H26基準計画書(H27-31) [PDFファイル/170KB] | 報告書 [PDFファイル/210KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/203KB] |
日本郵便株式会社 | H30基準計画書(R1-3) [PDFファイル/186KB] | 報告書 [PDFファイル/200KB] |
基準年度 | R1年度実績 | 新規・継続計画書 | |
エコシステム山陽株式会社 | H29基準計画書(H30-34) [PDFファイル/177KB] | 報告書 [PDFファイル/191KB] | |
公益財団法人岡山県環境保全事業団 | H26基準計画書(H27-31) [PDFファイル/263KB] | 報告書 [PDFファイル/232KB] | R1基準計画書(R2) [PDFファイル/227KB] |
倉敷西部清掃施設組合 | H26基準計画書(H27-31) [PDFファイル/148KB] | 報告書 [PDFファイル/166KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/165KB] |
津山圏域資源循環施設組合 | H28基準計画書(H29-33) [PDFファイル/162KB] | 報告書 [PDFファイル/187KB] | |
水島エコワークス株式会社 | H26基準計画書(H27-31) [PDFファイル/175KB] | 報告書 [PDFファイル/201KB] | R1基準計画書(R2-6) [PDFファイル/203KB] |
基準年度 |
R1年度実績 |
新規・継続計画書 | |
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | H30基準計画書(R1-5) [PDFファイル/162KB] | 報告書 [PDFファイル/189KB] |