本文
主要事業

| 施策プログラム名 | 事業種別 |
位置図 番号 |
路河川名 | 所在市町 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
交通基盤整備 |
バイパス整備 | 1 | (県)上横野兼田線 | 津山市 | (県)上横野兼田線 [PDFファイル/853KB] |
| 2 | (国)429号(旭バイパス) | 美咲町 | (国)429号(旭バイパス) [PDFファイル/1.03MB] | ||
| 防災施設整備の推進 | 河川改修・河道掘削 | 3 | (一)広戸川 | 津山市 | (一)広戸川 [PDFファイル/121KB] |
| 新ふるさとの川リフレッシュ事業 | 4 | (-)蟹子川 | 津山市 | (一)蟹子川、目木川、榎本川、種川 [PDFファイル/505KB] | |
| 5 | (-)目木川 | 鏡野町 | |||
| 6 | (-)榎本川 | 美咲町 | |||
| 7 | (-)種川 | 津山市 | |||
| 砂防施設整備 | 8 | (砂)黒谷川 | 美咲町 | (砂)黒谷川、大木山川 [PDFファイル/305KB] | |
| 9 | (砂)大木山川 | 鏡野町 | |||
| 道路災害防除 | 10 | (県)津山柵原線 | 津山市 | (県)津山柵原線、(国)179号 [PDFファイル/588KB] | |
| 11 | (国)179号 | 鏡野町 | |||
| 公共施設等の耐震化の推進 | 橋梁耐震化 | 12 | 石切橋((国) 179号) | 鏡野町 | 石切橋 [PDFファイル/135KB] |
|
土木施設の長寿命化対策の推進 |
橋梁補修 | 13 |
神目橋((県)上籾神目停車場線) |
久米南町 | 神目橋、厨橋 [PDFファイル/232KB] |
| 14 | 厨橋((県)栃原久米南線) | 久米南町 | |||
| トンネル点検 | 15 | 湯の坂トンネル((国)179号) | 鏡野町 | 湯の坂トンネル、江与味第一トンネル [PDFファイル/246KB] | |
| 16 | 江与味第一トンネル((国)429号) | 美咲町 | |||
| 橋梁点検 | 17 | 細田橋((国)179号) | 鏡野町 | 細田橋、下木原橋 [PDFファイル/143KB] | |
| 18 | 下木原橋((国)179号) | 鏡野町 | |||
| 無電柱化の推進 | 電線共同溝 | 19 | (国)179号 | 津山市 | (国)179号(電線共同溝) [PDFファイル/215KB] |
| 交通事故防止対策の推進 | 交通安全施設整備 | 20 | (県)小原船頭線 | 津山市 | (県)小原船頭線、余野上久米線 [PDFファイル/238KB] |
| 21 | (県)余野上久米線 | 津山市 | |||
| 地域の生活を支える道づくり | 局部改良 | 22 | (県)大垪和西小山線 | 美咲町 | (県)大垪和西小山線、栃原久米南線 [PDFファイル/349KB] |
| 23 | (県)栃原久米南線 | 美咲町 | |||
| おかやまアダプトの推進 | 道路の清掃美化活動 | 24 | (県)勝央仁堀中線 | 美咲町 | (県)勝央仁堀中線、(一)曽保谷川 [PDFファイル/118KB] |
| 河川の清掃美化活動 | 25 | (-)曽保谷川 | 美咲町 | ||
| 災害復旧 | 道路災害 | 26 | (国)482号(辰巳峠) | 鏡野町 | (国)482号(辰巳峠) [PDFファイル/610KB] |
