本文
ノリ漁場栄養塩等情報
10月上旬から3月上旬に情報を提供します。
水産研究所がノリ養殖期に実施する 無機態窒素量情報と、植物プランクトン情報を掲載します。令和6年度以前の情報は「過去の情報」からご確認ください。
水産研究所がノリ養殖期に実施する 無機態窒素量情報と、植物プランクトン情報を掲載します。令和6年度以前の情報は「過去の情報」からご確認ください。
令和7年度ノリ栄養塩・プランクトン速報情報
●令和7年度に水産研究所が実施したノリ養殖期の無機態窒素量情報、植物プランクトン情報を掲載しています。
| 調査日 | 栄養塩 | コシノディスカス | ユーカンピア | 珪藻類 | 塩分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月30日 | 01栄養塩 | 01コシノディスカス | 01ユーカンピア | 01珪藻類 | 01塩分 |
| 10月23日 | 02栄養塩 | 02コシノディスカス | 02ユーカンピア | 02珪藻類 | 02塩分 |
| 11月4日 | 03栄養塩 | 03コシノディスカス | 03ユーカンピア | 03珪藻類 | 03塩分 |
| 11月13日 | 04コシノディスカス | 04ユーカンピア | 04珪藻類 | 04塩分 | |
| 11月27日 | 05栄養塩 | 05コシノディスカス | 05ユーカンピア | 05珪藻類 | 05塩分 |
| 12月2日 | 06栄養塩 | 06コシノディスカス | 06ユーカンピア | 06珪藻類 | 06塩分 |
| 12月11日 | 07栄養塩 | 07コシノディスカス | 07ユーカンピア | 07珪藻類 | 07塩分 |
