ノリ漁場栄養塩等情報
10月上旬から3月上旬に情報を提供します。
水産研究所がのり養殖期に実施する 無機態窒素量情報と、珪藻プランクトン情報を掲載します。令和元年度以前の情報は「過去の情報」からご確認ください。
水産研究所がのり養殖期に実施する 無機態窒素量情報と、珪藻プランクトン情報を掲載します。令和元年度以前の情報は「過去の情報」からご確認ください。
令和2年度ノリ栄養塩・プランクトン速報情報
●令和2年度に水産研究所が実施した、のり養殖期の無機態窒素量情報と、珪藻プランクトン情報を掲載しています。
●下の表からご覧になりたい情報を選んで下さい。
●下の表からご覧になりたい情報を選んで下さい。
調査日 | 栄養塩 | コシノディスカス | ユーカンピア | 塩分 |
---|---|---|---|---|
10月6日 | 1 栄養塩 | 1 コシノディスカス | 1 ユーカンピア | 1 塩分 |
10月20日 | 2 栄養塩 | 2 コシノディスカス | 2 ユーカンピア | 2 塩分 |
10月24日 | 3 栄養塩 | 3 コシノディスカス | 3 ユーカンピア | 3 塩分 |
11月4日 | 4 栄養塩 | 4 コシノディスカス | 4 ユーカンピア | 4 塩分 |
11月12日 | 5 栄養塩 | 5 コシノディスカス | 5 ユーカンピア | 5 塩分 |
11月24日 | 6 栄養塩 | 6 コシノディスカス | 6 ユーカンピア | 6 塩分 |
12月1日 | 7 栄養塩 | 7 コシノディスカス | 7 ユーカンピア | 7 塩分 |
12月10日 | 8 栄養塩 | 8 コシノディスカス | 8 ユーカンピア | 8 塩分 |
12月21日 | 9 栄養塩 | 9 コシノディスカス | 9 ユーカンピア | 9 塩分 |
1月5日 | 10 栄養塩 | 10 コシノディスカス | 10 ユーカンピア | 10 塩分 |
1月14日 | 11 栄養塩 | 11 コシノディスカス | 11 ユーカンピア | 11 塩分 |
携帯電話からも速報の結果を確認することができます。