本文
2024年度(令和6年度)赤潮・貝毒発生状況
赤潮・貝毒調査結果
| 赤潮プランクトン調査 | 貝毒原因プランクトン調査 | 貝毒検査結果 |
|---|---|---|
| 4月8日 | 4月10日 | |
| 5月13日 | 5月15日 | |
| 5月20日 | 5月22日 | |
| 5月27日 | 5月29日 | |
| 6月10日 | 6月13日 | |
| 7月8日 | ||
| 7月12日 | ||
| 7月19日 | ||
| 7月22日 | ||
| 7月22日(広域赤潮) | ||
| 7月29日 | ||
| 7月30日 | ||
| 8月5日 | ||
| 8月9日 | ||
| 8月19日 | ||
| 8月26日 | ||
| 10月15日 | 10月18日 | |
| 11月11日 | 11月14日 | |
| 12月9日 | 12月13日 | |
| 1月14日 | 1月16日 | |
| 2月3日 | 2月6日 | |
| 3月10日 | 3月12日 | |
【お問合わせ先】
・プランクトンに関すること:岡山県農林水産総合センター水産研究所
Tel:0869-34-3074
・貝毒検査に関すること:岡山県農林水産部水産課
Tel:086-226-7398
・プランクトンに関すること:岡山県農林水産総合センター水産研究所
Tel:0869-34-3074
・貝毒検査に関すること:岡山県農林水産部水産課
Tel:086-226-7398
