本文
2021年度(令和3年度)赤潮・貝毒発生状況
| 赤潮プランクトン調査 | 貝毒プランクトン調査 | 貝毒検査結果 |
|---|---|---|
| 6月7日 | 4月6日 | |
| 6月21日 | 4月12日 | 4月15日 |
| 6月24日 | 4月26日 | |
| 6月28日 | 5月10日 | 5月13日 |
| 6月28日(赤潮広域) | 5月25日 | |
| 7月12日 | 6月7日 | 6月10日 |
| 7月15日 | ||
| 7月19日 | 10月25日 | 10月28日 |
| 7月19日(赤潮広域) | 11月8日 | 11月10日 |
| 7月26日 | 12月13日 | 12月16日 |
| 7月26日(赤潮広域) | 12月20日 | |
| 7月29日 | 1月11日 | 1月14日 |
| 8月2日 | 1月24日 | |
| 8月4日 | 2月7日 | 2月10日 |
| 8月10日 | 3月7日 | 3月9日 |
【お問合わせ先】
・プランクトンに関すること:岡山県農林水産総合センター水産研究所
Tel:0869-34-3074
・貝毒検査に関すること:岡山県農林水産部水産課
Tel:086-226-7398
・プランクトンに関すること:岡山県農林水産総合センター水産研究所
Tel:0869-34-3074
・貝毒検査に関すること:岡山県農林水産部水産課
Tel:086-226-7398
