本文
2020年度(令和2年度)赤潮・貝毒発生状況
2020年度(令和2年度) 赤潮・貝毒調査結果
| 赤潮プランクトン調査 | 貝毒プランクトン調査 | 貝毒検査結果 |
|---|---|---|
| 7月6日 | 4月20日 | 4月22日 |
| 7月16日 | 5月11日 | |
| 7月20日 | 5月12日 | |
| 7月27日 | 5月18日 | 5月19日 |
| 8月4日 | 6月22日 | 6月26日 |
| 8月11日 | 10月26日 | 10月29日 |
| 8月17日 | 11月24日 | 11月26日 |
| 8月24日 | 11月30日 | 12月2日 |
| 12月7日 | 12月1日 | |
| 12月14日 | 12月7日 | 12月9日 |
| 12月10日 | ||
| 12月14日 | 12月16日 | |
| 12月21日 | 12月23日 | |
| 1月25日 | 1月28日 | |
| 2月24日 | 3月1日 | |
| 3月8日 | 3月12日 | |
| 3月15日 | ||
| 3月22日 |
【お問合わせ先】
・プランクトンに関すること:岡山県農林水産総合センター水産研究所
Tel:0869-34-3074
・貝毒検査に関すること:岡山県農林水産部水産課
Tel:086-226-7398
・プランクトンに関すること:岡山県農林水産総合センター水産研究所
Tel:0869-34-3074
・貝毒検査に関すること:岡山県農林水産部水産課
Tel:086-226-7398
