本文
2017/2018年シーズン インフルエンザとみられる学校等の臨時休業について
岡山県では、幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校等の臨時休業(学級閉鎖、学年閉鎖、休校)の状況および欠席者数を調査しています。
平成29年9月4日 ~ 平成30年5月6日までの合計 (県全体)
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡山県保健所管内(岡山市、倉敷市以外)の臨時休業
岡山市内の臨時休業
倉敷市内の臨時休業
インフルエンザと見られる学校等の臨時休業状況 (地域別)

| 2017-2018 シーズン | 有症者数 | うち欠席者数 | インフルエンザと見られる臨時休業等の施設数 | |||||||||
| 岡山市 | 倉敷市 | 備前 | 備中 | 備北 | 真庭 | 美作 | 合計 | |||||
| 2 0 1 7 年 | 36週 | 9/4~9/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37週 | 9/11~9/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38週 | 9/18~9/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39週 | 9/25~10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40週 | 10/2~10/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41週 | 10/9~10/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42週 | 10/16~10/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43週 | 10/23~10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44週 | 10/30~11/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45週 | 11/6~11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46週 | 11/13~11/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47週 | 11/20~11/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48週 | 11/27~12/3 | 96 | 71 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 49週 | 12/4~12/10 | 137 | 126 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| 50週 | 12/11~12/17 | 666 | 548 | 5 | 14 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 33 | |
| 51週 | 12/18~12/24 | 883 | 735 | 12 | 23 | 4 | 11 | 3 | 2 | 4 | 59 | |
| 52週 | 12/25~12/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 0 1 8 年 | 1週 | 1/1~1/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2週 | 1/8~1/14 | 253 | 151 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 3週 | 1/15~1/21 | 1938 | 1591 | 51 | 28 | 20 | 28 | 3 | 4 | 11 | 145 | |
| 4週 | 1/22~1/28 | 2810 | 2195 | 74 | 31 | 25 | 33 | 3 | 5 | 12 | 183 | |
| 5週 | 1/29~2/4 | 3370 | 2665 | 84 | 44 | 29 | 40 | 6 | 4 | 15 | 222 | |
| 6週 | 2/5~2/11 | 2270 | 1841 | 71 | 43 | 19 | 20 | 5 | 5 | 16 | 179 | |
| 7週 | 2/12~2/18 | 1544 | 1197 | 47 | 16 | 14 | 15 | 3 | 1 | 10 | 106 | |
| 8週 | 2/19~2/25 | 670 | 531 | 21 | 7 | 12 | 4 | 2 | 1 | 10 | 57 | |
| 9週 | 2/26~3/4 | 425 | 379 | 9 | 11 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 41 | |
| 10週 | 3/5~3/11 | 282 | 212 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 29 | |
| 11週 | 3/12~3/18 | 178 | 154 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | |
| 12週 | 3/19~3/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13週 | 3/26~4/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14週 | 4/2~4/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15週 | 4/9~4/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16週 | 4/16~4/22 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17週 | 4/23~4/29 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18週 | 4/30~5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19週 | 5/7~5/13 | |||||||||||
| 20週 | 5/14~5/20 | |||||||||||
| 21週 | 5/21~5/27 | |||||||||||
| 22週 | 5/28~6/3 | |||||||||||
| 23週 | 6/4~6/10 | |||||||||||
| 24週 | 6/11~6/17 | |||||||||||
| 25週 | 6/18~6/24 | |||||||||||
| 26週 | 6/25~7/1 | |||||||||||
| 27週 | 7/2~7/8 | |||||||||||
| 28週 | 7/9~7/15 | |||||||||||
| 29週 | 7/16~7/22 | |||||||||||
| 30週 | 7/23~7/29 | |||||||||||
| 31週 | 7/30~8/5 | |||||||||||
| 32週 | 8/6~8/12 | |||||||||||
| 33週 | 8/13~8/19 | |||||||||||
| 34週 | 8/20~8/26 | |||||||||||
| 35週 | 8/27~9/2 | |||||||||||
| 合 計 | 15558 | 12428 | 394 | 231 | 138 | 175 | 30 | 25 | 100 | 1093 | ||




