本文
2016/2017年シーズン インフルエンザとみられる学校等の臨時休業について
岡山県では、幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校等の臨時休業(学級閉鎖、学年閉鎖、休校)の状況および欠席者数を調査しています。
平成28年9月5日 ~ 平成29年9月3日までの合計 (県全体)
| 
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インフルエンザと見られる学校等の臨時休業状況 (地域別)
| 
 | 
| 2016-2017 シーズン | 有症者数 | うち欠席者数 | インフルエンザと見られる臨時休業等の施設数 | |||||||||
| 岡山市 | 倉敷市 | 備前 | 備中 | 備北 | 真庭 | 美作 | 合計 | |||||
| 2 0 1 6 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 114 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
| 22 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 45 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||
| 55 | 43 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
| 99 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 0 1 7 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 51 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| 1867 | 1446 | 44 | 28 | 22 | 13 | 4 | 1 | 3 | 115 | |||
| 3347 | 2428 | 70 | 56 | 36 | 15 | 10 | 3 | 10 | 200 | |||
| 2641 | 2044 | 64 | 44 | 25 | 20 | 7 | 1 | 10 | 171 | |||
| 1294 | 1008 | 32 | 25 | 11 | 12 | 5 | 1 | 8 | 94 | |||
| 1131 | 825 | 28 | 19 | 5 | 16 | 3 | 3 | 8 | 82 | |||
| 734 | 586 | 20 | 8 | 5 | 9 | 0 | 5 | 9 | 56 | |||
| 574 | 447 | 12 | 10 | 4 | 9 | 0 | 3 | 6 | 44 | |||
| 187 | 139 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18 | |||
| 91 | 76 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||
| 53 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80 | 72 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||
| 62 | 45 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 合 計 | 12548 | 9527 | 286 | 203 | 114 | 104 | 43 | 18 | 67 | 835 | ||





