本文
2012/2013年シーズン インフルエンザとみられる学校等の臨時休業について
【お知らせ】今シーズンにおける定期的なインフルエンザ情報は、第22週(5/27~6/2)をもって終了いたします。
2013/2014年シーズンは、2013年11月頃からの掲載を予定しています。
2013/2014年シーズンは、2013年11月頃からの掲載を予定しています。
| 岡山県では、幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校等の臨時休業(学級閉鎖、学年閉鎖、休校)の状況および欠席者数を調査しています。 | 
平成24年9月3日 ~ 平成25年6月2日までの合計 (県全体)
| 
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡山県保健所管内(岡山市、倉敷市以外)の臨時休業
インフルエンザと見られる学校等の臨時休業状況 (地域別)
| 
 | 
| 2012-2013 シーズン | 有症者数 | うち欠席者数 | インフルエンザと見られる臨時休業等の施設数 | |||||||||
| 岡山市 | 倉敷市 | 備前 | 備中 | 備北 | 真庭 | 美作 | 合計 | |||||
| 2 0 1 2 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 0 1 3 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 510 | 370 | 13 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 39 | |||
| 1669 | 1272 | 42 | 23 | 19 | 20 | 6 | 1 | 6 | 117 | |||
| 1885 | 1347 | 40 | 28 | 14 | 17 | 7 | 4 | 7 | 117 | |||
| 1048 | 779 | 22 | 16 | 11 | 11 | 5 | 3 | 14 | 82 | |||
| 349 | 297 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 6 | 33 | |||
| 550 | 396 | 15 | 6 | 7 | 11 | 4 | 0 | 4 | 47 | |||
| 828 | 592 | 23 | 11 | 10 | 5 | 6 | 0 | 3 | 58 | |||
| 579 | 431 | 13 | 9 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 43 | |||
| 212 | 149 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | |||
| 139 | 95 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
| 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 53 | 40 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
| 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7933 | 5870 | 190 | 109 | 83 | 93 | 32 | 12 | 59 | 578 | |||





