本文
2014/2015年シーズン インフルエンザとみられる学校等の臨時休業について
| 岡山県では、幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校等の臨時休業(学級閉鎖、学年閉鎖、休校)の状況および欠席者数を調査しています。 | 
平成26年9月1日 ~ 平成27年5月31日までの合計 (県全体)
| 
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インフルエンザと見られる学校等の臨時休業状況 (地域別)
| 
 | 
| 2014-2015 シーズン | 有症者数 | うち欠席者数 | インフルエンザと見られる臨時休業等の施設数 | |||||||||
| 岡山市 | 倉敷市 | 備前 | 備中 | 備北 | 真庭 | 美作 | 合計 | |||||
| 2 0 1 4 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 108 | 80 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 132 | 108 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 237 | 188 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 18 | |||
| 162 | 117 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 0 1 5 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2241 | 1816 | 61 | 26 | 10 | 16 | 1 | 3 | 21 | 138 | |||
| 4346 | 3468 | 103 | 59 | 23 | 48 | 2 | 7 | 29 | 271 | |||
| 2606 | 1944 | 61 | 35 | 9 | 23 | 3 | 5 | 24 | 160 | |||
| 1305 | 971 | 39 | 14 | 6 | 10 | 0 | 1 | 8 | 78 | |||
| 461 | 347 | 10 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 37 | |||
| 131 | 104 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | |||
| 136 | 122 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | |||
| 117 | 89 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | |||
| 130 | 102 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||
| 153 | 107 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||
| 83 | 71 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 81 | 72 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
| 112 | 77 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | |||
| 122 | 86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 45 | 38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 合計 | 12798 | 9967 | 307 | 167 | 68 | 134 | 17 | 26 | 99 | 818 | ||





