本文
取引や証明に使用する非自動はかり、分銅及びおもりは、原則として計量法の規定により2年に1回、特定計量器定期検査を受け、これに合格しなければ使用することができません。
岡山県では、県内市町村(岡山市及び倉敷市を除く。)を2つのブロック(西暦の偶数年度・西暦の奇数年度)に分け、岡山県の指定定期検査機関である「一般社団法人岡山県計量協会」が実施しています。
対象は、ひょう量が500キログラム以下の非自動はかり(計量法施行令(平成5年政令第329号)第5条第1号又は第2号に掲げるものを除く。)、分銅及びおもりです。
該当年度における各市町村(岡山市及び倉敷市を除く。)の区域で実施する定期検査の日時及び会場については、以下の市町村別の欄に掲載しますので、検査対象となる特定計量器をご持参のうえ、検査会場までお越しください。
なお、特定計量器検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第39条第1項各号に該当する場合は、特定計量器の所在場所で受検することが可能ですので、お早めに「一般社団法人岡山県計量協会」にご相談ください。
また、持ち込み検査が可能な特定計量器は、岡山県計量管理センター(岡山市北区芳賀5301 岡山県工業技術センター内)で受検することが可能ですので、「一般社団法人岡山県計量協会」に事前予約のうえ、お越しください。
一般社団法人岡山県計量協会(受託事業部)
電話:086-286-8950
特定計量器の所在場所が特定市(岡山市及び倉敷市)の場合は、それぞれの特定市が実施する特定計量器定期検査を受検してください。日程等については、所在場所の特定市(岡山市又は倉敷市)にお問い合わせください。
津山市 | 井原市 | 総社市 | 備前市 | 赤磐市 | 美作市 |
和気町 | 勝央町 | 奈義町 | 西粟倉村 | 久米南町 | 美咲町 |
各市町村の区域で実施する定期検査の日時及び会場については、実施日の一月前までに以下の市町村別の欄に掲載します。
市町村 |
(旧市町村) | 実施年月日 | 実施時間 | 実施会場 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
井原市 | 旧美星町 |
令和6年 10月 1日 (火曜日) |
10時30分~12時00分 |
晴れの国岡山農業協同組合美星支店 |
美星町三山1038 |
13時30分~15時00分 |
|||||
旧井原市 |
令和6年 10月 2日 (水曜日) |
10時30分~12時00分 |
西部いこいの里 |
高屋町4-25-2 | |
13時30分~15時00分 |
晴れの国岡山農業協同組合井原北支店青野店舗 | 青野町2576-1 | |||
旧芳井町 |
令和6年 10月 3日 (木曜日) |
10時30分~12時00分 |
井原市芳井生涯学習センター | 芳井町吉井4058-1 | |
13時30分~15時00分 |
|||||
旧井原市 |
令和6年 10月 4日 (金曜日) |
10時30分~12時00分 | 晴れの国岡山農業協同組合井原東支店 |
木之子町400-3 |
|
13時30分~15時00分 | |||||
令和6年 10月 7日 (月曜日) |
10時30分~12時00分 | 井原市地場産業振興センター | 七日市町10 | ||
13時30分~15時00分 | |||||
令和6年 10月 8日 (火曜日) |
10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 | |||||
令和6年 10月 9日 (水曜日) |
10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 | |||||
令和6年 10月10日 (木曜日) |
10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 | |||||
令和6年 10月11日 (金曜日) |
10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 |
市町村 | (旧市町村) | 実施年月日 | 実施時間 | 実施会場 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
津山市 | 旧阿波村 |
令和6年 9月 2日 (月曜日) |
10時30分~12時00分 | 津山市阿波出張所 |
阿波1209-4 |
旧加茂町 | 13時30分~15時00分 | 津山市加茂町公民館 |
加茂町塔中104 |
||
旧勝北町 |
令和6年 9月 3日 (火曜日) |
10時30分~12時00分 |
津山市勝北文化センター |
新野東584 | |
13時30分~15時00分 | |||||
旧久米町 |
令和6年 9月5日 (木曜日) |
10時30分~12時00分 | 津山市久米支所 | 中北下1300 | |
13時30分~15時00分 | |||||
旧津山市 |
令和6年 9月6日 (金曜日) |
10時30分~12時00分 | 津山浄化センター | 川崎347 | |
13時30分~15時00分 | |||||
令和6年 9月9日 (月曜日) |
10時30分~12時00分 | 津山市高野公民館 | 高野本郷1683-2 | ||
13時30分~15時00分 | |||||
令和6年 9月10日 (火曜日) |
10時30分~12時00分 | 津山市河辺公民館 | 国分寺592-8 | ||
13時30分~15時00分 | |||||
令和6年 9月11日 (水曜日) |
10時30分~12時00分 | 晴れの国岡山農業協同組合津山西支店 | 院庄921-4 | ||
13時30分~15時00分 | |||||
令和6年 9月12日 (木曜日) |
10時30分~12時00分 | 津山市役所本庁舎東側車庫 | 山北520 | ||
13時30分~15時00分 | |||||
令和6年 9月13日 (金曜日) |
10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 | |||||
令和6年 9月17日 (火曜日) |
10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 | |||||
令和6年 9月18日 (水曜日) |
10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 | |||||
令和6年 9月19日 (木曜日) |
10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 | |||||
令和6年 9月20日 (金曜日) |
10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 | |||||
令和6年 9月24日 (火曜日) |
10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 | |||||
令和6年 9月25日 (水曜日) |
10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 | |||||
旧久米町 |
令和6年 10月24日 (木曜日) |
10時30分~12時00分 | 道の駅久米の里 | 宮尾563-1 | |
13時30分~15時00分 |
市町村 |
(旧市町村) | 実施年月日 | 実施時間 | 実施会場 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
和気町 | 旧佐伯町 |
令和6年 8月 1日(木曜日) |
10時30分~12時00分 |
和気町役場佐伯庁舎 |
矢田305 |
13時30分~15時00分 |
|||||
旧和気町 |
令和6年 8月 2日(金曜日) |
10時30分~12時00分 |
和気町役場 |
尺所555 | |
13時30分~15時00分 |
|||||
令和6年 8月 5日(月曜日) |
10時30分~12時00分 |
||||
13時30分~15時00分 |
市町村 | (旧市町村) | 実施年月日 | 実施時間 | 実施会場 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
備前市 | 旧吉永町 |
令和6年 7月 1日 (月曜日) |
10時30分~12時00分 | 備前市役所吉永総合支所 |
吉永町吉永中878 |
13時30分~15時00分 | |||||
旧日生町 | 令和6年 7月 2日 (火曜日) | 10時30分~12時00分 |
日生市民会館 |
日生町日生241-87 | |
13時30分~15時00分 | |||||
令和6年 7月3日 (水曜日) | 10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 | |||||
旧備前市 | 令和6年 7月4日 (木曜日) | 10時30分~12時00分 | 伊里公民館 | 友延409 | |
13時30分~15時00分 | 備前市役所三石総合支所 | 三石1094 | |||
令和6年 7月5日 (金曜日) | 10時30分~12時00分 | リフレセンターびぜん | 伊部2264-2 | ||
13時30分~15時00分 | |||||
令和6年 7月8日 (月曜日) | 10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 | |||||
令和6年 7月9日 (火曜日) | 10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 | |||||
令和6年 7月10日 (水曜日) | 10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 |
市町村 | (旧市町村) | 実施年月日 | 実施時間 | 実施会場 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
総社市 | 旧総社市 |
令和6年 7月11日 (木曜日) |
10時30分~12時00分 | 総社市昭和公民館 | 美袋1915-1 |
13時30分~15時00分 | 総社市役所北出張所 | 見延639-1 | |||
令和6年 7月12日 (金曜日) | 10時30分~12時00分 | 総社市西公民館 | 秦350 | ||
13時30分~15時00分 | 総社市東公民館 | 南溝手477-7 | |||
令和6年 7月16日 (火曜日) | 10時30分~12時00分 | 晴れの国岡山農業協同組合吉備路アグリセンター | 門田70-1 | ||
13時30分~15時00分 | |||||
令和6年 7月17日 (水曜日) | 10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 | |||||
令和6年 7月18日 (木曜日) | 10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 | |||||
令和6年 7月19日 (金曜日) | 10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 | |||||
旧清音村 | 令和6年 7月23日 (火曜日) | 10時30分~12時00分 | 総社市役所清音出張所 | 清音軽部1135 | |
旧山手村 | 13時30分~15時00分 | 総社市山手公民館 | 岡谷151-1 |
市町村 |
(旧市町村) | 実施年月日 | 実施時間 | 実施会場 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
美咲町 | 旧旭町 |
令和6年 6月 3日(月曜日) |
10時30分~12時00分 |
美咲町役場旭総合支所 |
西川1001-5 |
13時30分~15時00分 |
|||||
旧柵原町 |
令和6年 6月 4日(火曜日) |
10時30分~12時00分 |
美咲町柵原総合文化センター |
久木200-8
|
|
13時30分~15時00分 |
|||||
旧中央町 |
令和6年 6月 5日(水曜日) |
10時30分~12時00分 |
美咲町役場第2分庁舎 |
原田1735 |
|
13時30分~15時00分 |
市町村 | 実施年月日 | 実施時間 | 実施会場 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
久米南町 | 令和6年 6月10日(月曜日) | 10時30分~12時00分 | 誕生寺コミュニティセンター | 里方918-1 |
13時30分~15時00分 |
市町村 | (旧市町村) | 実施年月日 | 実施時間 | 実施会場 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
美作市 | 旧東粟倉村 | 令和6年 6月11日(火曜日) | 10時30分~12時00分 | 美作市東粟倉総合支所 | 太田152-1 |
13時30分~15時00分 | |||||
旧大原町 | 令和6年 6月12日(水曜日) | 10時30分~12時00分 | 美作市大原総合支所 | 古町1709 | |
13時30分~15時00分 | |||||
旧勝田町 | 令和6年 6月13日(木曜日) | 10時30分~12時00分 | 美作市勝田総合支所梶並出張所 | 梶並499-2 | |
13時30分~15時00分 | 美作市勝田総合支所 | 真加部1616 | |||
旧作東町 | 令和6年 6月14日(金曜日) | 10時30分~12時00分 | 美作市作東公民館 | 江見226-3 | |
13時30分~15時00分 | |||||
旧英田町 | 令和6年 6月17日(月曜日) | 10時30分~12時00分 | 美作市英田保健センター | 福本806-1 | |
13時30分~15時00分 | |||||
旧美作町 | 令和6年 6月18日(火曜日) | 10時30分~12時00分 | 美作市役所 | 栄町38-2 | |
13時30分~15時00分 | |||||
令和6年 6月19日(水曜日) | 10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 | |||||
令和6年 6月20日(木曜日) | 10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 |
市町村 | 実施年月日 | 実施時間 | 実施会場 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
勝央町 | 令和6年 6月24日(月曜日) | 10時30分~12時00分 | 晴れの国岡山農業協同組合勝央支店米検査場 | 植月中858-4 |
13時30分~15時00分 | 豊久田ぶどう選果場 | 豊久田1247-4 | ||
令和6年 6月25日(火曜日) | 10時30分~12時00分 | 勝央町役場 | 勝間田201 | |
13時30分~15時00分 |
市町村 | (旧市町村) | 実施年月日 | 実施時間 | 実施会場 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
赤磐市 | 旧吉井町 |
令和6年 5月14日(火曜日) |
10時30分~12時00分 |
赤磐市吉井支所 | 周匝136 |
13時30分~15時00分 |
|||||
旧熊山町 |
令和6年 5月15日(水曜日) |
10時30分~12時00分 |
赤磐市熊山支所 | 松木623 | |
13時30分~15時00分 |
|||||
旧赤坂町 |
令和6年 5月16日(木曜日) |
10時30分~12時00分 |
晴れの国岡山農業協同組合赤坂支店 |
町苅田1301 | |
13時30分~15時00分 |
|||||
令和6年 5月17日(金曜日) |
10時30分~12時00分 |
||||
13時30分~15時00分 |
|||||
旧山陽町 |
令和6年 5月20日(月曜日) |
10時30分~12時00分 |
赤磐市山陽産業会館 |
下市357-7 | |
13時30分~15時00分 |
|||||
令和6年 5月21日(火曜日) |
10時30分~12時00分 |
||||
13時30分~15時00分 |
|||||
令和6年 5月22日(水曜日) |
10時30分~12時00分 |
||||
13時30分~15時00分 |
玉野市 | 笠岡市 | 高梁市 | 新見市 | 瀬戸内市 | 真庭市 | 浅口市 |
早島町 | 里庄町 | 矢掛町 | 新庄村 | 鏡野町 | 吉備中央町 |
令和5年度に各市町村の区域において実施した定期検査の日時及び会場については、以下のとおりです。
市町村 | 実施年月日 | 実施時間 | 実施会場 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
玉野市 | 令和5年10月2日(月曜日) | 10時30分~12時00分 | 岡山市農業協同組合中部第4営農経済センター鉾立資材店 |
北方529-1 |
13時30分~15時00分 | ||||
令和5年10月3日(火曜日) | 10時30分~12時00分 | 岡山市農業協同組合玉野支所 | 用吉1680-1 | |
13時30分~15時00分 | ||||
令和5年10月4日(水曜日) | 10時30分~12時00分 | 田井市民センター | 田井4-10-5 | |
13時30分~15時00分 | ||||
令和5年10月5日(木曜日) | 10時30分~12時00分 | 玉市民センター | 玉5-1-15 | |
13時30分~15時00分 | ||||
令和5年10月6日(金曜日) |
10時30分~12時00分 | 日比市民センター | 日比3-1-1 | |
13時30分~15時00分 | ||||
令和5年10月10日(火曜日) | 10時30分~12時00分 | 産業振興ビル | 築港1-1-3 | |
13時30分~15時00分 | ||||
令和5年10月11日(水曜日) | 10時30分~12時00分 | |||
13時30分~15時00分 | ||||
令和5年10月12日(木曜日) | 10時30分~12時00分 | |||
13時30分~15時00分 |
市町村 | 地区 | 実施年月日 | 実施時間 | 実施会場 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
高梁市 |
有漢地域 | 令和5年9月4日(月曜日) |
10時30分~12時00分 |
晴れの国岡山農業協同組合有漢営農経済センター | 有漢町有漢2447 |
13時30分~15時00分 | |||||
高梁地域 | 令和5年9月5日(火曜日) | 10時30分~12時00分 | 川面地域市民センター | 川面町2212-1 | |
13時30分~15時00分 | |||||
高梁地域 |
令和5年9月6日(水曜日) | 10時30分~12時00分 | 宇治地域市民センター | 宇治町宇治1690 | |
13時30分~15時00分 | |||||
備中地域 | 令和5年9月7日(木曜日) | 10時30分~12時00分 |
備中やすらぎの里センターハウス |
備中町布賀3543-3 | |
13時30分~15時00分 | |||||
成羽地域 | 令和5年9月8日(金曜日) | 10時30分~12時00分 | 成羽複合施設(たいこまるプラザ) | 成羽町下原606 | |
13時30分~15時00分 | |||||
川上地域 | 令和5年9月11日(月曜日) | 10時30分~12時00分 |
晴れの国岡山農業協同組合川上営農経済センター |
川上町地頭1780-2 | |
13時30分~15時00分 | |||||
高梁地域 | 令和5年9月12日(火曜日) | 10時30分~12時00分 | 高梁市役所1階市民ホール | 松原通2043 | |
13時30分~15時00分 | |||||
令和5年9月13日(水曜日) | 10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 | |||||
令和5年9月14日(木曜日) | 10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 |
市町村 | 実施年月日 | 実施時間 | 実施会場 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
笠岡市 | 令和5年8月1日(火曜日) | 10時30分~12時00分 | 笠岡市民会館 |
六番町1-10 |
13時30分~15時00分 | ||||
令和5年8月2日(水曜日) | 10時30分~12時00分 | |||
13時30分~15時00分 | ||||
令和5年8月3日(木曜日) | 10時30分~12時00分 | |||
13時30分~15時00分 | ||||
令和5年8月7日(月曜日) |
13時00分~14時00分 | 真鍋島出張所 | 真鍋島4023-1 | |
令和5年8月8日(火曜日) | 10時00分~11時00分 | 北木島出張所 | 北木島町3802-2 | |
13時00分~14時00分 | 白石公民館 | 白石島604-1 | ||
令和5年8月9日(水曜日) | 10時30分~12時00分 | 笠岡市民会館 | 六番町1-10 | |
13時30分~15時00分 | ||||
令和5年8月10日(木曜日) | 10時30分~12時00分 | |||
13時30分~15時00分 |
市町村 | (旧市町村) | 実施年月日 | 実施時間 | 実施会場 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
新見市 | 旧新見市 | 令和5年7月3日(月曜日) | 10時30分~12時00分 | 上市公民館・上市市民センター | 上市257-1 |
13時30分~15時00分 | |||||
旧哲多町 | 令和5年7月4日(火曜日) | 10時30分~12時00分 | 新見市哲多支局 | 哲多町本郷246-4 | |
13時30分~15時00分 | |||||
旧新見市 |
令和5年7月5日(水曜日) | 10時30分~12時00分 | 井倉公民館・井倉市民センター | 井倉594-1 | |
13時30分~15時00分 | 土橋交流センター | 土橋928 | |||
令和5年7月6日(木曜日) | 10時30分~12時00分 | 熊谷公民館・熊谷市民センター | 上熊谷3663-3 | ||
13時30分~15時00分 | |||||
旧大佐町 | 令和5年7月7日(金曜日) | 10時30分~12時00分 | 新見市大佐支局 | 大佐小阪部1469-1 | |
13時30分~15時00分 | |||||
旧神郷町 | 令和5年7月10日(月曜日) | 10時30分~12時00分 | 新見市神郷支局 | 神郷下神代3936 | |
13時30分~15時00分 | |||||
旧哲西町 | 令和5年7月11日(火曜日) | 10時30分~12時00分 | 新見市哲西支局 | 哲西町矢田3604 | |
13時30分~15時00分 | |||||
旧新見市 | 令和5年7月12日(水曜日) | 10時30分~12時00分 | 新見市地域福祉センター | 金谷640-1 | |
13時30分~15時00分 | |||||
令和5年7月13日(木曜日) | 10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 | |||||
令和5年7月14日(金曜日) | 10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 |
市町村 | (旧市町村) | 実施年月日 | 実施時間 | 実施会場 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
瀬戸内市 | 旧長船町 | 令和5年7月18日(火曜日) | 10時30分~12時00分 | 瀬戸内市役所長船支所 | 長船町土師288-1 |
13時30分~15時00分 | |||||
旧牛窓町 | 令和5年7月19日(水曜日) | 10時30分~12時00分 | 瀬戸内市役所牛窓支所 | 牛窓町牛窓4911 | |
13時30分~15時00分 | |||||
旧邑久町 | 令和5年7月20日(木曜日) | 10時30分~12時00分 | 瀬戸内市役所 | 邑久町尾張300-1 | |
13時30分~15時00分 | |||||
令和5年7月21日(金曜日) | 10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 | |||||
令和5年7月24日(月曜日) | 10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 |
市町村 | (旧市町村) | 実施年月日 | 実施時間 | 実施会場 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
真庭市 | 旧落合町 | 令和5年6月1日(木曜日) | 10時30分~12時00分 | 真庭市役所落合振興局 | 落合垂水618 |
13時30分~15時00分 | |||||
令和5年6月2日(金曜日) | 10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 | |||||
旧川上村 旧八束村 旧中和村 |
令和5年6月5日(月曜日) | 10時30分~12時00分 | 真庭市役所蒜山振興局 | 蒜山下福田305 | |
13時30分~15時00分 | |||||
令和5年6月6日(火曜日) | 10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 | |||||
旧北房町 | 令和5年6月7日(水曜日) | 10時30分~12時00分 | 真庭市役所北房振興局 | 下呰部248 | |
13時30分~15時00分 | |||||
旧勝山町 | 令和5年6月8日(木曜日) | 10時30分~12時00分 | 真庭市役所勝山振興局 | 勝山319 | |
13時30分~15時00分 | |||||
令和5年6月9日(金曜日) | 10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 | |||||
旧久世町 | 令和5年6月12日(月曜日) | 10時30分~12時00分 | 真庭市役所本庁舎 | 久世2927-2 | |
13時30分~15時00分 | |||||
令和5年6月13日(火曜日) | 10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 | |||||
令和5年6月14日(水曜日) | 10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 | |||||
旧湯原町 | 令和5年6月15日(木曜日) | 10時30分~12時00分 | 真庭市役所湯原振興局 | 豊栄1515 | |
13時30分~15時00分 | |||||
旧美甘村 | 令和5年6月16日(金曜日) | 10時30分~12時00分 | 真庭市役所美甘振興局 | 美甘4134 |
市町村 | 実施年月日 | 実施時間 | 実施会場 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
新庄村 | 令和5年6月16日(金曜日) | 13時30分~15時00分 | 新庄村役場 | 新庄村2008-1 |
市町村 | (旧市町村) | 実施年月日 | 実施時間 | 実施会場 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
吉備中央町 | 旧賀陽町 | 令和5年6月19日(月曜日) | 10時30分~12時00分 | 吉備中央町ロマン高原かよう総合会館 | 豊野1-2 |
13時30分~15時00分 | |||||
令和5年6月20日(火曜日) | 10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 | |||||
旧加茂川町 | 令和5年6月21日(水曜日) | 10時30分~12時00分 | 吉備中央町加茂川庁舎 | 下加茂1073-1 | |
13時30分~15時00分 |
市町村 | 実施年月日 | 実施時間 | 実施会場 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
早島町 | 令和5年6月22日(木曜日) |
10時30分~12時00分 |
早島町役場 | 前潟360-1 |
13時30分~15時00分 |
市町村 | (旧市町村) | 実施年月日 | 実施時間 | 実施会場 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
浅口市 | 旧金光町 | 令和5年5月8日(月曜日) | 10時30分~12時00分 | 浅口市役所金光総合支所 | 寄島町16010 |
13時30分~15時00分 | |||||
旧寄島町 | 令和5年5月9日(火曜日) | 10時30分~12時00分 | 浅口市役所寄島総合支所 | 金光町占見新田751 | |
13時30分~15時00分 | |||||
旧鴨方町 | 令和5年5月10日(水曜日) | 10時30分~12時00分 | 浅口市役所 | 鴨方町六条院中3050 | |
13時30分~15時00分 | |||||
令和5年5月11日(木曜日) | 10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 | |||||
令和5年5月12日(金曜日) | 10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 |
市町村 | 実施年月日 | 実施時間 | 実施会場 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
里庄町 | 令和5年5月15日(月曜日) | 10時30分~12時00分 | 里庄町福祉会館 | 里見1107-2 |
13時30分~15時00分 | ||||
令和5年5月16日(火曜日) | 10時30分~12時00分 | |||
13時30分~15時00分 |
市町村 | 実施年月日 | 実施時間 | 実施会場 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
矢掛町 |
令和5年5月17日(水曜日) |
10時30分~12時00分 | 矢掛町農村環境改善センター | 矢掛3016-1 |
13時30分~15時00分 | ||||
令和5年5月18日(木曜日) | 10時30分~12時00分 | |||
13時30分~15時00分 | ||||
令和5年5月19日(金曜日) |
10時30分~12時00分 | |||
13時30分~15時00分 |
市町村 | (旧市町村) | 実施年月日 | 実施時間 | 実施会場 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
鏡野町 | 旧富村 | 令和5年5月22日(月曜日) | 10時30分~12時00分 | 富振興センター | 富西谷125-1 |
旧上斎原村 | 13時30分~15時00分 | 上斎原振興センター | 上斎原514-1 | ||
旧奥津町 | 令和5年5月23日(火曜日) | 10時30分~12時00分 | 奥津振興センター | 井坂495 | |
13時30分~15時00分 | |||||
旧鏡野町 | 令和5年5月24日(水曜日) | 10時30分~12時00分 | 鏡野町商工会本所 | 竹田747 | |
13時30分~15時00分 | |||||
令和5年5月25日(木曜日) |
10時30分~12時00分 | ||||
13時30分~15時00分 |