本文
市町村の福利厚生事業の状況
市町村における福利厚生事業の状況について(概要) (令和3年度公表)
1. 公表の趣旨
この指針を踏まえて、総務省が実施したフォローアップ調査における県内の市町村の状況等について取りまとめを行い、これを公表するものです。
※令和3年4月1日現在、県内市町村26団体(※岡山市は平成21年4月1日に政令指定都市に移行したため本調査から除外しています。)
前回調査(平成30年度実施調査)以降、3年に一度の調査としております。
※全国市区町村1,721団体(政令指定都市を除く。)
2. 福利厚生事業の見直し状況
公費を伴う福利厚生事業の見直し実施団体数及び実施率
| 令和3年度までに互助会等に対する公費支出を見直した団体数 | 令和3年度時点において互助会等に対する公費支出を廃止又は休止している団体 | |
| 県内市町村 | 26(100%) | 1 (3.8%) | 
| 市 | 14(100%) | 1 (3.8%) | 
| 町村 | 12(100%) | 0 (0.0%) | 
| 全国市区町村 | 1,717(99.8%) | 625(36.3%) | 
注1)各市町村の首長部局における公費を伴う福利厚生事業の見直し状況を示しています。
注2)市町村の見直した団体数は、平成17年~令和3年度に互助会等に対する公費支出を見直した団体です。
3. 互助会等に対する公費支出
県内市町村(団体別一覧は別表1参照)(単位:千円)
| 26年度決算 | 27年度決算 | 28年度決算 | 29年度決算 | 30年度予算 | 令和3年度予算 | |
|  公費支出総額 | 151,012 | 149,634 | 90,042 | 91,149 | 94,218 | 86,775 | 
| 市 | 118,883 | 117,745 | 75,699 | 76,617 | 79,233 | 71,532 | 
| 町 村 | 32,129 | 31,889 | 14,343 | 14,532 | 14,985 | 15,243 | 
|   全 国 | 68億円 | 67億円 | 65億円 | 64億円 | 66億円 | 64億円 | 
注1)互助会等に対する公費支出には、首長部局のほか、教育委員会、公営企業等からの補助金・委託金等の支出を含みます。
注2)公費率=(公費)÷(公費+会員掛金)
4. 福利厚生事業の見直し内容
福利厚生事業の見直し内容別団体数(団体別一覧は別表2参照)
| 互助会等に対 する公費 支出の廃止 | 互助会等に 対する公費 支出の削減 | 互助会等に対 | 個別事業へ の公費支出 の廃止 | 個別事業へ | |
| 市町村 | |||||
| 令和2年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 令和3年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 全国市区町村 | |||||
| 令和2年度 | 7 | 49 | 2 | 21 | 6 | 
| 令和3年度 | 12 | 45 | 3 | 3 | 12 | 
注1)「互助会等に対する補助等の方式見直し」とは、包括補助方式(互助会等の実施事業全体に補助)から事業補助方式(対象事業を特定して補助)への変更などです。
注2)「公費を伴う個別事業の廃止」とは、実施していた個別事業の廃止のほか、互助会等における会員からの掛金のみによる事業への変更などです。
5. 公費を伴う個人給付事業の実施状況
公費を伴う主な個人給付事業の実施団体数
(団体別一覧は別表3-1(H26)、別表3-2(H27)、別表3-3(H28)、別表3-4(H29)、別表3-5(H30)、別表3-6(R3)参照)
| 結 | 出 | 入 | 弔 | 退 | 災 | 医 | 入 | 人 | 永 | 保 | レ | |
| 市町村 | ||||||||||||
| 26年度 | 22 | 22 | 19 | 22 | 5 | 20 | 19 | 3 | 23 | 22 | 18 | 23 | 
| 27年度 | 22 | 22 | 19 | 22 | 4 | 20 | 19 | 3 | 23 | 22 | 18 | 23 | 
| 28年度 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 24 | 22 | 18 | 23 | 
| 29年度 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 24 | 22 | 18 | 23 | 
| 30年度 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 24 | 22 | 18 | 23 | 
| 令和3年度 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24 | 21 | 19 | 23 | 
| 全国市区町村 | ||||||||||||
| 26年度 | 345 | 343 | 213 | 473 | 194 | 237 | 67 | 272 | 975 | 327 | 304 | 394 | 
| 27年度 | 336 | 342 | 210 | 469 | 182 | 231 | 69 | 268 | 958 | 318 | 310 | 385 | 
| 28年度 | 315 | 322 | 190 | 445 | 171 | 207 | 49 | 265 | 951 | 317 | 306 | 378 | 
| 29年度 | 315 | 327 | 193 | 444 | 166 | 206 | 50 | 264 | 949 | 303 | 305 | 407 | 
| 30年度 | 308 | 324 | 186 | 437 | 165 | 206 | 49 | 262 | 934 | 293 | 303 | 402 | 
| 令和3年度 | 284 | 300 | 173 | 393 | 143 | 195 | 46 | 248 | 894 | 255 | 269 | 367 | 
注1)各市町村の首長部局における公費を伴う主な個人給付事業の状況を示しています。
注2)公費を伴う個人給付事業とは、会員に対する現金等の直接給付のみならず、例えば施設利用料の割引(施設に対して差額を補填)等の間接的な給付を含みます。
6. 福利厚生事業の公表状況
(団体別一覧は別表4参照)
| 公 | 媒体 | 主な公表内容 | |||||||||
| ホ | 広 | 公 | 個 | 個 | 個 | 互 | 互 | 互 | 互 | ||
| 市町村 | 24 | 23 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 24 | 9 | 7 | 8 | 
| 全国市区町村 | 1,037 | 942 | 373 | 15 | 456 | 122 | 183 | 870 | 543 | 605 | 319 | 
注1)各市町村の首長部局における福利厚生事業の公表状況を示しています。
注2)福利厚生事業の公表状況とは、令和元年~令和3年度のいずれかに互助会等において実施された職員に対する福利厚生事業についての令和3年11月末日時点における公表状況です。




