本文
株式会社 イノテック
株式会社 イノテック
Innovation(革新)とHi-Technology(技術)の融合で、新たな価値を生み出します
業種
鍛造・鋳造, 治工具・金型 ,自社製品
メッセージ
人と技術の革新、それらの融合により元来ある価値観にとらわれることなく常にお客様にとって最適なご提案を行ない、ご要望にお応えします。
YouTube動画【イノテックチャンネル】を活用し、イノテックの過去、現在、そして未来に向けた取組みを発信しておりますので是非ご覧になってください。
企業情報
社名 | 株式会社 イノテック |
ヨミ | カブシキガイシャ イノテック |
代表者 | 代表取締役社長 岡崎 真之 |
郵便番号 | 〒704-8125 |
住所 | 岡山市東区西大寺川口420番地1 地図 |
Tel | 086-201-1932 |
Fax | 086-201-1933 |
創業年月 | 1953年11月 |
資本金 | 9500万円 |
従業員数 | 165名 |
事業内容
自社技術・製品の特徴
産業用部品のFC,FCD鋳造、アルミダイカスト、機械部品の精密加工、砂型3Dプリンターによる砂型鋳造、アルミダイカスト及び砂型鋳造の金型設計製作、Vプーリー・カップリングなど伝動部品の製造と卸販売、切削工具の販売 など開発設計から各種素材、機械加工までの一貫した生産体制でご対応させて頂きます。
応用・利用可能範囲(適用可能な部品等)
一般産業用機械部品全般。アルミダイカスト及び砂型鋳造の金型。精密機械加工。多品種小ロット品から大量生産品まで幅広く対応出来ます。
ポイント(製造可能な精度・材質等)
材質:FC、FCDなどの銑鉄鋳物及びアルミダイカスト、砂型3Dプリンターを利用した試作製作
主要製品
・産業機械用部品 ・農業機械用部品 ・建機用部品 ・伝動工具部品 ・各種金型 ・3Dプリンターによる砂型 ・切削工具
加工内容
・金型設計製作 ・各種素材 ・精密機械加工
提供したい技術
開発設計から各種素材、機械加工までの一貫生産対応
導入したい技術
FAを利用したスキルレス技術
その他特記事項(認定資格等)
・中国河南省鄭州に100%独資工場 鄭州日新精密機械有限公司 設立
設備機器
設備機器名称等 | 仕様・能力・メーカー等 | 台数 |
・鋳造部 | ||
溶解炉 | インダクト 1t高周波電気炉 | 2 |
造型機 | KANAMORI SYSTEM Inc. EMJ-5T L型 | 1 |
混練機 | FONDARC RTM1200 1バッチ/1200kg | 1 |
ショットブラスト | 新東工業(株) KSB10/SB60/SNB50 | 3 |
・ダイカスト部 | ||
ダイカストマシン | 東洋機械金属(株) BD-350V6EX 型締力:350t | 1 |
ダイカストマシン | 東洋機械金属(株) BD-500V6EX 型締力:500t | 1 |
ダイカストマシン | 東洋機械金属(株) BD-650V6EX 型締力:650t | 1 |
溶解炉 | (株)メイチュー 型式 UHM-30-080S 溶解能力:300Kg/H | 1 |
溶解炉 | (株)メイチュー 型式 HMS-15-050N 溶解能力:150Kg/H | 1 |
溶解炉 | セラミック工業(株) 黒鉛ルツボ式溶解保持炉 溶解能力:400Kg/H | 1 |
多軸ロボット | (株)不二越 MC20 可搬重量:20Kg | 3 |
多軸ロボット | (株)不二越 MC50 可搬重量:50Kg | 2 |
ショットブラスト | 新東工業(株) DZB-2MT | 2 |
砂型3Dプリンター | KOCEL iLead-1800 1850X1200X650 | 1 |
砂型3Dプリンター | KOCEL AJS800A 800X500X400 | 1 |
・加工部 | ||
縦型M/C | ファナック(株) α-T21iel 700×400×330 | 1 |
縦型M/C | ファナック(株) α-T21iel 高速仕様 700×400×330 | 1 |
縦型M/C | ブラザー工業(株) S300X1N 加工能力300X400X300 | 1 |
縦型M/C | ブラザー工業(株) R650 加工能力650X400X305 | 3 |
縦型M/C | ブラザー工業(株) S700×1N 高トルク仕様 加工能力700×400×300 | 1 |
縦型M/C | DMG森精機(株) NV5000 2Pc 1020×510×510 | 1 |
縦型M/C | DMG森精機(株) Duravertical 5060 600×530×510 | 1 |
縦型M/C | ヤマザキマザック(株) VCN535C 2Pc 1050×530×560 | 2 |
縦型M/C | (株)ジェイテクト FV-1890S 1800X900X900 | 1 |
横型M/C | DMG森精機(株) NH5000 DCG 2PC 730×730×850 | 4 |
横型M/C | DMG森精機(株) NH6300 DCG 2PC 1080×630×630 | 1 |
横型M/C | ヤマザキマザック(株) HCN4000 560×630×640 | 2 |
横型M/C | ヤマザキマザック(株) HCN6000 800×800×800 | 3 |
横型M/C | ヤマザキマザック(株) HCN6800-2 6PC 1050×900×800 | 5 |
横型M/C | ヤマザキマザック(株) HCN8800-2 2Pc 1400×1200×1325 | 1 |
横型M/C | ヤマザキマザック(株) HCN4000 16Pc 560×630×640 | 2 |
横型M/C | ヤマザキマザック(株) HCN5000 16PC 730×730×800 | 3 |
CNC複合旋盤 | DMG森精機(株) NL2500-MC 12インチチャック | 2 |
CNC複合旋盤 | DMG森精機(株) NL2000-SMC 8インチX6インチ | 2 |
CNC複合旋盤 | DMG森精機(株) NL2000-SMC 8インチX8インチ | 1 |
CNC旋盤 | DMG森精機(株) NLX2500-700 12インチチャック | 1 |
CNC旋盤 | DMG森精機(株) CL25 12インチチャック | 1 |
CNC旋盤 | DMG森精機(株) CL25 10インチチャック | 1 |
CNC旋盤 | 村田機械(株) 2SC 15インチチャック | 1 |
CNC旋盤 | オークマ(株) LB300 8インチチャック | 1 |
CNC旋盤 | オークマ(株) LB3000 10インチチャック | 1 |
CNC旋盤 | オークマ(株) LC30 15インチチャック | 1 |
CNC旋盤 | オークマ(株) LC40 18インチチャック | 1 |
CNC旋盤 | オークマ(株)GENOS L4002 コレットチャック仕様φ100 | 1 |
CNC旋盤 | (株)滝澤鉄工所 TT-160 6インチチャック | 1 |
CNC旋盤 | (株)滝澤鉄工所 TAC360X700 9インチチャック | 1 |
CNC複合旋盤 | ヤマザキマザック(株) Quick Turn Smart 350 12インチチャック | 1 |
CNC複合旋盤ガントリー仕様 | ヤマザキマザック(株) Quick Turn S350MB 12インチチャック | 1 |
縦型CNC旋盤 | オークマ(株) 2Sp V40 15インチチャック | 1 |
縦型CNC旋盤 | オークマ(株) V100R 40インチチャック | 2 |
縦型CNC旋盤 | オークマ(株) V920EX 31/32インチチャック | 1 |
縦型CNC旋盤 | オークマ(株) 2SP-V60 21インチチャック | 1 |
・金型部 | ||
5軸マシニングセンター | HERMLE C42U 800X800X500 | 1 |
5軸マシニングセンター | DMG森精機(株) DMC100U duo Block 1000×1250×1000 | 1 |
縦型マシニングセンター | 安田工業(株) YBM950V 900×500×350 | 2 |
横型マシニングセンター | (株)ジェイテクト FH-80S A120 1350×1150×1150 | 1 |
縦型マシニングセンター | (株)牧野フライス製作所 GF8 1250×800×700 | 1 |
縦型マシニングセンター | (株)牧野フライス製作所 V33i Graphite 650×450×350 | 1 |
NC型彫放電 | (株)牧野フライス製作所 EDNC8 800×500×400 | 1 |
Nc高速光沢放電 | (株)牧野フライス製作所 EDNC43S 450×300×320 | 1 |
ワイヤ放電 | 三菱電機(株) MV2400R 600×400×310 | 1 |
平面研削盤 | 黒田精工(株) GS-65PF2 600X500 | 1 |
2D CAD | NDES Space/E Draw | 3 |
3D CAD/CAM | NDES Space/E Modeler | 1 |
3D CAD | Siemens NX | 1 |
3D Cam | (株)牧野フライス製作所 FF/CAM | 2 |
3D CAD/Mold | コダマ・コーポレーション Topsolid MOLD | 2 |
3D CAD/Cam | コダマ・コーポレーション Topsolid CAD | 3 |
3D CAD | コダマ・コーポレーション Topsolid CAM | 1 |
3D CAD/5Axis Cam | OPEN MIND hyper MILL | 1 |
・商品管理部 | ||
電動式移動パレットラック | 和研ハーディ(株) スーパータナコン 収納量:中型パレット54X12台 56X8台 | 2 |
洗浄機 | カタオカ Spc-101-S 最大ワーク:400×250mm 能力:0.3~3m/毎分(可変速) | 2 |
洗浄機 | 日伸精機 JW-500N Φ1370×850H | 1 |
有機含浸装置 | (株)中央発明研究所 BS-600A 供給槽(350リットル) | 1 |
ID:264,20250812,株式会社 イノテック