本文
真鉄工 株式会社
真鉄工 株式会社
機械部品 素材と表面処理以外は社内で加工
業種
切削
メッセージ
生き残る企業づくり から 伸ばす企業づくり へ 目標を変更。機械より「個の力」、個人の技術伸ばすことに注力

企業情報
| 社名 | 真鉄工 株式会社 |
| ヨミ | マコトテッコウ カブシキガイシャ |
| 代表者 | 代表取締役社長 浅野 公夫 |
| 郵便番号 | 〒701-0113 |
| 住所 | 倉敷市栗坂854-8 地図 |
| Tel | 086-462-1461 |
| Fax | 086-462-1464 |
| 創業年月 | 昭和47年11月 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 従業員数 | 70名 |
事業内容
自社技術・製品の特徴
(農業機械、建設機械、輸送機器、自動車、産業機械)等の部品の機械加工、溶接。鉄板割プーリ、コンベアシャフト、油圧部品の加工から組立迄。
応用・利用可能範囲(適用可能な部品等)
素材と表面処理以外は社内加工で
ポイント(製造可能な精度・材質等)
どの様な材料でも可
主要製品
農業機械部品、建設機械部品、輸送機器部品加工、産業機械部品加工、サブASSY
加工内容
機械部品 すべての加工
設備機器
| 設備機器名称等 | 仕様・能力・メーカー等 | 台数 |
| NC旋盤 | 24 | |
| ガントリローダー付NC旋盤 | 6 | |
| ミーリング機能付NC旋盤 | 9 | |
| NC旋盤 計 | 39 | |
| 横型マシニングセンター300 | 1 | |
| 横型マシニングセンター400 | 4 | |
| 横型マシニングセンター500 | 4 | |
| 縦型マシニングセンター | 3 | |
| 縦型インデックステーブル付 | 6 | |
| マシニングセンター 計 | 18 | |
| NCボブ盤 | 2 | |
| 横型ホブ盤 | 1 | |
| ホブ盤 計 | 3 | |
| NC円筒研削盤 | 3 | |
| 円筒研削盤 | 1 | |
| NC内面研削盤 | 1 | |
| センタレス研削盤 | 2 | |
| 平面研削盤 | 1 | |
| 研削盤 計 | 6 | |
| ブローチ盤3t | 1 | |
| ブローチ盤5t | 2 | |
| ブローチ盤10t | 1 | |
| ブローチ盤 計 | 4 | |
| プーリ専用NC転造盤 | 1 | |
| プーリー専用転造盤RP12-30型 | 4 | |
| プーリー転造盤 計 | 5 | |
| プレス機 | 2 | |
| NCブレーキ | 1 | |
| CO2溶接機(ロボット付) | 1 | |
| CO2溶接機(ターンテーブル付) | 3 | |
| CO2溶接機 | 1 | |
| プロペラシャフト専用溶接機 | 1 | |
| 溶接機 計 | 6 | |
| 三次元測定機(ミツトヨ) | 1 | |
| コントレーサー(ミツトヨ) | 1 | |
| 歯車測定器(大阪精密) | 1 | |
| 測定器 計 | 3 |
ID:132,20231102,真鉄工 株式会社
