本文
坂田電機 株式会社
坂田電機 株式会社
省力機械の設計、製作、モータ部品加工等、加工分野のコンビニを目指す。
業種
切削
メッセージ
素材は鉄、ステンレス、アルミ他に対応可能です。マシニングセンター、NC施盤、ワイヤー放電加工機、平面研磨機、TIG溶接機等の設備で広範囲な部品加工をします。
企業情報
社名 | 坂田電機 株式会社 |
ヨミ | サカタデンキ カブシキガイシャ |
代表者 | 代表取締役 坂田 修作 |
郵便番号 | 〒708-0312 |
住所 | 岡山県苫田郡鏡野町香々美845-1 |
地図 | Google maps(35.1176753,133.9544375) |
創業年月 | 昭和51年5月 |
資本金(万円) | 1000万円 |
従業員数(名) | 15名 |
問合せ先
URL | https://sakata-denki.jp/ |
Tel | 0868-56-0001 |
Fax | 0868-56-0003 |
事業内容
自社技術・製品の特徴
(機械部門)生産機械向精密部品加工
(電気部品)OA機器用小型モーター巻線
応用・利用可能範囲(適用可能な部品等)
液晶、半導体、弱電、食品等の生産機械部品
ポイント(製造可能な精度・材質等)
鉄、ステンレス、アルミ、他
主要製品
各省力化機械の設計・製作、産業機械の部品加工・組立、モーター部品・巻線・静電粉体塗装
加工内容
マシニングセンター、NC旋盤、ワイヤー放電加工機、平面研磨機、TIG溶接機等の設備で広範囲な部品加工を特徴としています。
設備機器
設備機器名称等 | 仕様・能力・メーカー等 | 台数 |
マシニングセンター(マザック) | 650×650×1500 | 1 |
マシニングセンター(マザック) | 510×510×1150 | 3 |
マシニングセンター(マザック) | 510×510×1050 | 1 |
横型マシニング(マザック) | 730×730×740 | 1 |
次世代汎用フライス(山崎技研) | 400×400×840 | 3 |
平面研削盤(クロダ) | 500×1200 | 1 |
平面研削盤(オカモト) | 200×350 | 1 |
ワイヤーカット(ファナック) | 520×370 | 1 |
汎用フライス | 1 | |
複合旋盤(インテグレックスJ200) | 8インチ(500・100) | 2 |
NC旋盤(マザック) | 8インチ | 1 |
静電粉体塗装機 | 4 | |
クリーンルーム | 1室 | |
汎用旋盤 | 2 | |
三次元測定機(キーエンス) | 1 | |
CADCAM(ギブス) | 1 | |
アルゴン溶接機 | 1 |
ID:053,20191128T102654Z,坂田電機 株式会社