本文
石川工業 株式会社
石川工業 株式会社
高度メカトロ技術でニーズに応える各種省力化設備の一貫製作
業種
専用機
メッセージ
自動車・一般産業機械・環境・住宅関連設備のエキスパートとして設計・製作・据付・メンテナンスまで一貫して行っており、高付加価値、高品質の製品を提供できます。

企業情報
| 社名 | 石川工業 株式会社 |
| ヨミ | イシカワコウギョウ カブシキガイシャ |
| 代表者 | 代表取締役 片山 和重 |
| 郵便番号 | 〒701-1204 |
| 住所 | 岡山市北区今岡1001 地図 |
| Tel | 086-284-2828 |
| Fax | 086-284-6625 |
| 業年月 | 昭和22年10月 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 従業員数 | 40名 |
事業内容
自社技術・製品の特徴
ハイメカトロニクスの開発、設計、製造、検査、据付を自社一貫製作し、顧客のニーズにお応え出来る製造責任と品質保証を確立しています.
応用・利用可能範囲(適用可能な部品等)
●産業用各種省力化設備
ポイント(製造可能な精度・材質等)
●精度:10ミクロンの加工 ●材質:非鉄・スチール各種
主要製品
●自動省力化装置 ●ロボット溶接装置(各種治具) ●エンジン関連組付機 ●検査機 ●住宅関連設備
加工内容
●設計(機械、電気) ●製缶 ●機械加工一式 ●組立 ●配線 ●配管 ●試運転調整 ●現地据付
導入したい技術
●薄板加工技術
●各種精密機械の設計技術
その他特記事項(認定資格等)
●機械器具設置業認可
●電気工事業者認可
設備機器
| 設備機器名称等 | 仕様・能力・メーカー等 | 台数 |
| CNC旋盤 | 360×1000 | 1 |
| 横型マシニングセンター | 800×800×1000 | 1 |
| 縦型マシニングセンター | 1400×550 | 2 |
| 旋盤 | 650×3000 230×860 | 3 |
| 横中ぐりフライス盤 | 1100×2400 | 1 |
| NCフライス盤 | 1100×500×800 | 1 |
| フライス盤 | 1100×500×800 | 1 |
| プレーナー | 1200×5500×1000 | 1 |
| ボール盤 | 500mm | 2 |
| 天井走行クレーン | 10ton×4台 | 計4 |
| 天井走行クレーン | 2.8ton | 7 |
| ラジアルボール盤 | 1750 1500 | 計3 |
| シャーリングマシン | 13t×3100 | 1 |
| 圧入用プレス(自社製) | 50ton | 1 |
| ブレーキプレス(アマダ) | 1250×35ton | 1 |
| アイトレーサー | 1800×6500 | 1 |
| ポータブル3次元測定器 | FARO 測定範囲 2400 | 1 |
| 半自動溶接機 | 9 | |
| プラズマ溶接機 | 1 | |
| TIG溶接機 | 1 | |
| 機械CAD(武藤工業) | M-DrafWiseman Ver6.0 | 6 |
| 機械CAD(Autodesk) | Inventor 11 | 2 |
| 機械CAD(Autodesk) | Mechanical Desktop 2006 | 2 |
| 機械CAD(Autodesk) | AutoCAD LT 2006 | 3 |
| 電気CAD(進和電機) | ユニドラフ | 2 |
| 電気CAD(ワコム) | E-CAD | 3 |
ID:014,20251017,石川工業 株式会社
