本文
株式会社 共和工業所
株式会社 共和工業所
鋼材切断販売から機械加工、そして産業機械の設計・製作・据付・メンテナンスまでの一貫生産・管理体制
業種
専用機, レーザー加工, 切削
メッセージ
培った技術を活かし、多様なニーズに対応し、One Stop Shopで顧客価値の最大化を目指します
 
 
企業情報
| 社名 | 株式会社 共和工業所 | 
| ヨミ | カブシキガイシャ キョウワコウギョウショ | 
| 代表者 | 代表取締役 石本 隆一 | 
| 郵便番号 | 〒712-8052 | 
| 住所 | 倉敷市松江4-2-3 地図 | 
| Tel | 086-455-6578 | 
| Fax | 086-455-8813 | 
| 創業年月 | 昭和29年9月 | 
| 資本金 | 6000万円 | 
| 従業員数 | 52名 | 
事業内容
自社技術・製品の特徴
自社内一貫生産体制を確立し、納期・品質・コストのニーズに対応
応用・利用可能範囲(適用可能な部品等)
生産機械、省力設備の構想から製作据付までのトータルコーディネイト
ポイント(製造可能な精度・材質等)
耐摩耗鋼、高強度鋼を活かした専用機械、専用部品をご提案いたします
主要製品
オーダーメイド産業機械、レーザー切断部品、精密部品加工、耐摩耗部品
加工内容
専用機械の構想設計製作、精密部品加工、一般材・特殊鋼材の切断販売、耐摩耗鋼HARDOXの各種加工
提供したい技術
自動化設備機械、耐摩耗鋼HARDOX関連摩耗部品
その他特記事項(認定資格等)
スウェーデンスティール(株)加工認定企業(HardoxWearparts)
設備機器
| 設備機器名称等 | 仕様・能力・メーカー等 | 台数 | 
| 大型五面加工機 | オークマ MCM 3000X5000X1700H | 1 | 
| 立型マシニングセンター | OKK MCV 820X1600X850H | 1 | 
| 立型マシニングセンター | OKK VM 660X1300X660H | 1 | 
| CNC複合旋盤 | 森精機 NLX2500 φ460X728L | 1 | 
| 横中ぐり盤 | 東芝 BT10A 1200X1200X1100H | 1 | 
| 汎用フライス盤 | 新潟 450X1000X500H 他 | 4 | 
| 汎用旋盤 | 滝澤 φ500X1600L 他 | 3 | 
| ラジアルボール盤 | 1600L | 3 | 
| レーザー切断機 | マザック SUPER TURBO 2.5KW 1525X3050 (パレットチェンジャー付) | 1 | 
| 大型レーザー切断機 | 三菱電機 ML6030XL-45CF-R 4.5KW 6100X3050(パレットチェンジャー付) | 1 | 
| シャーリング | 関西鉄工 13TX3000L | 1 | 
| ブレーキプレス | 関西鉄工 100ton 2400L | 1 | 
| 油圧プレス | 500トン | 1 | 
| 油圧プレス | 100トン | 1 | 
| 油圧プレス | 50トン | 1 | 
| 帯鋸盤(バンドソー) | アマダ PCSAW-430 | 1 | 
| 帯鋸盤(バンドソー) | アマダ HFA-500 | 2 | 
| 帯鋸盤(バンドソー) | アマダ HFA-250 | 2 | 
| CNC形鋼切断バンドソー | アマダ HK-700NC | 1 | 
| 全自動丸鋸切断機 | 津根 Φ500 | 1 | 
| NC自動切断機 | 小池 3000X6000 | 1 | 
| アイトレーサー切断機 | 小池 2000X6000 | 3 | 
| プラズマ切断機 | SUS 6t Cut | 2 | 
| 半自動溶接機 | パナソニック 350A | 10 | 
| アルゴン溶接機 | パナソニック 350A | 1 | 
| レイアウトマシン定盤 | 72AX3000X3000 | 1 | 
| 2D/3D CAD | Autocad Inventor、Mechanical Desktop | 8 | 
| 天井クレーン | 5トン | 1 | 
| 天井クレーン | 2.8トン | 10 | 
ID:190,20190207T145842Z,株式会社 共和工業所
