本文
片山工業 株式会社
片山工業 株式会社
高精度を誇る最新の生産ラインを装備、世界に挑むものづくり企業
業種
プレス・板金・溶接, 治工具・金型
メッセージ
ロールフォーミング成形を基本にした自動車部品の他にも手すりなどを生産し、チャレンジ精神で地域社会に貢献しています。

企業情報
| 社名 | 片山工業 株式会社 |
| ヨミ | カタヤマコウギョウ カブシキガイシャ |
| 代表者 | 代表取締役社長 片山 昌之 |
| 郵便番号 | 〒715-8502 |
| 住所 | 井原市西江原町1005-1 地図 |
| Tel | 0866-62-1080 |
| Fax | 0866-62-1084 |
| 創業年月 | 1947年8月 |
| 資本金 | 9600万円 |
| 従業員数 | 495名 |
事業内容
自社技術・製品の特徴
ロール成形を基本にした板金加工を得意とし、曲げ加工、溶接、組立、表面処理に至るまで一貫した製品造りが可能です。
そこに押出成形を加えた複合押出成形により、自動車の外装部品であるSUS製品・樹脂製品・SUS+樹脂製品に対応できる技術があります。
造管技術・バルジ成形技術・薄板巻成形技術を基本とした、防振フレキシブルチューブの開発から生産まで一貫した製品造りが可能です。
現在はφ13~φ100に対応可能であり、薄板巻成形技術による自動車用フレキシブルチューブでは、国内トップシェアです。
主要製品
各種自動車用部品、福祉機器用品、農業用機械部品、建築用部品、各種専用機械
提供したい技術
ロール成形技術・押出成形技術
その他特記事項(認定資格等)
ISO9001(2015)
JISQ9001(2015)
IATF16949(2016)
ISO14001(2015)
JISQ14001(2015)
設備機器
| 設備機器名称等 | 仕様・能力・メーカー等 | 台数 |
| プレス成形機 | 10~100t | 74 |
| プレス成形機 | 100~250t | 8 |
| ストレッチベンダー機 | サッシュ用 | 6 |
| ストレッチベンダー機 | モール用 | 42 |
| ロータリーベンダー機 | サッシュ用 | 10 |
| ロール成形機 | 10 | |
| CNCベンダー機 | 1 | |
| 塗装ライン | 2 | |
| ハイドロ成形機 | 300/400トン | 2 |
| ベローズ成形機 | 6 | |
| NCパイプベンダー機 | 2 | |
| パイプベンダー機 | 3 | |
| 樹脂モール押出しライン | 10 | |
| ロール押出し複合ライン | 13 | |
| 植毛ライン | 4 | |
| インジェクション機 | 10 | |
| レーザー加工機 | 3 | |
| ノコ切断機 | 50 | |
| ロボット | 270 | |
| 被覆アーク溶接機 | 11 | |
| CO2半自動溶接機 | 42 | |
| CO2自動溶接機 | 60 | |
| TIG溶接機 | 47 | |
| MIG溶接機 | 20 | |
| プラズマアーク溶接機 | 37 | |
| 定置スポット溶接機 | 24 | |
| ポータブルスポット溶接機 | 16 | |
| プロジェクション溶接機 | 4 | |
| シーム溶接機 | 5 | |
| ロールスポット溶接機 | 9 |
ID:171,20251017,片山工業 株式会社
