本文
株式会社クレスコ
株式会社クレスコ
Monoづくり技術を通して、豊かな社会をつくる
業種
プレス・板金・溶接,切削,自社製品
メッセージ
金属加工×3DCAD×自社システム。SUS、アルミはもちろん。鉄から特殊材まで対応可能。
設計・加工・組立てをワンストップで提供。
150余年の技術力でお客様の課題を解決します。

企業情報
| 社名 | 株式会社 クレスコ |
| ヨミ | カブシキガイシャ クレスコ |
| 代表者 | 代表取締役社長 川井 雄之介 |
| 郵便番号 | 〒709-0625 |
| 住所 | 岡山市東区上道北方165 地図 |
| Tel | 086-278-1101 |
| Fax | 086-278-0099 |
| 創業年月 | 1872年4月 |
| 資本金 | 4000万円 |
| 従業員数 | 82名 |
事業内容
自社技術・製品の特徴
設計、板金、溶接、切削、組立までの一貫製造
応用・利用可能範囲(適用可能な部品等)
精密板金から厚物の製缶加工
ポイント(製造可能な精度・材質等)
最大 t25.0 まで切断可能。SUS、AL、SS、特殊材等
主要製品
半導体製造装置金属部品・介護機器部品・石油プラント向けトレイ部品・食品関連金属部品、自社製品
加工内容
設計・切断・曲げ・切削・溶接・組立
提供したい技術
加工品と調達品を組み合わせたOEM製品の提供
導入したい技術
自動化・省人化設備、高精度加工技術
その他特記事項(認定資格等)
ISO9001
設備機器
| 設備機器名称等 | 仕様・能力・メーカー等 | 台数 |
| ファイバーレーザー複合加工機 ACIES12TAJ+AS/ULS-NTK | アマダ 2kW 30ton 2500×1250 | 1 |
| ファイバーレーザー複合加工機 ACIES12TAJ+AS/ULS-NTK | アマダ 3kW 30ton 2500×1250 | 1 |
| レーザー加工機 ENSIS3015AJ | アマダ 6kW 3050×1525 MAX t25.0 | 1 |
| プレスブレーキ EGB-6020ATC | アマダ 60ton 1m | 1 |
| プレスブレーキ HG-1003ATC | アマダ 100ton 1m | 1 |
| プレスブレーキ HG-2203 | アマダ 60ton 2m | 1 |
| ファイバーレーザー溶接ロボット FLW-4000 | アマダ 4kW MAX t6.0 | 1 |
| ハンディファイバーレーザー溶接機 FLW-1500MT | アマダ 1.5kW | 1 |
| アルゴン溶接機 YC-300BZ3 | パナソニック | 1 |
| 5軸マシニングセンタ DMU 50 | DMG 森精機 | 1 |
| 複合加工機 INTEGREX j-200(500U) | ヤマザキマザック | 1 |
| 3Dスキャナ型三次元測定機 XM-5000 | キーエンス | 1 |
| 天井クレーン | IHI・キトー・日本ホイスト 2.8ton | 1 |
ID:284,20260602,株式会社クレスコ
