本文
平成16年度末普及状況
| 市 町 村 コ ー ド | 市町村名 | 住民基本 台帳人口 (人) | 整 備 区 分 | (4)=(1)+(2)+(3) | (4)+民間設置分 | ||||||||
| 下水道(1) | 集落排水(2) | 合併処理浄化槽等(3) | |||||||||||
| 処理人口(人) | 普及率(%) | 処理人口(人) | 普及率 (%) | 処理人口(人) | 普及率(%) | 処理人口 (人) | 普及率 (%) | 処理人口 (人) | 普及率 (%) | 市町村名 | |||
| 201 | 岡山市 | 656,370 | 323,865 | 49.3% | 5,000 | 0.8% | 39,885 | 6.1% | 368,750 | 56.2% | 418,146 | 63.7.% | 岡山市 |
| 202 | 倉敷市 | 437,669 | 270,194 | 61.7% | 429 | 0.1% | 62,735 | 14.3% | 333,358 | 76.1% | 355,953 | 81.3% | 倉敷市 |
| 203 | 津山市 | 110,181 | 32,516 | 29.5% | 1,227 | 1.1% | 12,336 | 11.2% | 46,079 | 41.8% | 58,438 | 53.0% | 津山市 |
| 204 | 玉野市 | 68,823 | 53,185 | 77.3% | 0 | 0.0% | 4,886 | 7.1% | 58,071 | 84.4% | 58,572 | 85.1% | 玉野市 |
| 205 | 笠岡市 | 57,766 | 25,505 | 44.1% | 341 | 0.6% | 3,850 | 6.7% | 29,696 | 51.4% | 35,528 | 61.5% | 笠岡市 |
| 207 | 井原市 | 46,713 | 13,483 | 28.9% | 0 | 0.0% | 6,490 | 13.9% | 19,973 | 42.8% | 21,071 | 45.1% | 井原市 |
| 208 | 総社市 | 66,827 | 35,313 | 52.8% | 4,821 | 7.2% | 7,854 | 11.8% | 47,988 | 71.8% | 51,590 | 77.2% | 総社市 |
| 209 | 高梁市 | 37,488 | 13,372 | 35.6% | 91 | 0.2% | 6,895 | 18.4% | 20,358 | 54.3% | 21,077 | 56.2% | 高梁市 |
| 210 | 新見市 | 36,821 | 14,959 | 40.6% | 1,644 | 4.5% | 5,291 | 14.4% | 21,894 | 59.5% | 22,377 | 60.8% | 新見市 |
| 211 | 備前市 | 41,919 | 28,123 | 67.1% | 683 | 1.6% | 2,696 | 6.4% | 31,502 | 75.1% | 31,853 | 76.0% | 備前市 |
| 212 | 瀬戸内市 | 40,295 | 1,683 | 4.2% | 931 | 2.3% | 8,027 | 19.9% | 10,641 | 26.4% | 18,650 | 46.3% | 瀬戸内市 |
| 213 | 赤磐市 | 45,470 | 11,479 | 25.2% | 440 | 1.0% | 4,876 | 10.7% | 16,795 | 36.9% | 31,458 | 69.2% | 赤磐市 |
| 214 | 真庭市 | 54,150 | 9,302 | 17.2% | 2,204 | 4.1% | 13,128 | 24.2% | 24,634 | 45.5% | 26,876 | 49.6% | 真庭市 |
| 215 | 美作市 | 33,989 | 21,635 | 63.7% | 4,992 | 14.7% | 1,402 | 4.1% | 28,029 | 82.5% | 28,726 | 84.5% | 美作市 |
| 303 | 建部町 | 6,897 | 2,351 | 34.1% | 906 | 13.1% | 1,077 | 15.6% | 4,334 | 62.8% | 4,392 | 63.7% | 建部町 |
| 321 | 瀬戸町 | 14,896 | 10,016 | 67.2% | 2,663 | 17.9% | 650 | 4.4% | 13,329 | 89.5% | 13,390 | 89.9% | 瀬戸町 |
| 345 | 佐伯町 | 4,102 | 3,039 | 74.1% | 876 | 21.4% | 61 | 1.5% | 3,976 | 97.0% | 3,977 | 97.0% | 佐伯町 |
| 346 | 和気町 | 12,564 | 12,379 | 98.5% | 99 | 0.8% | 47 | 0.4% | 12,525 | 99.7% | 12,529 | 99.7% | 和気町 |
| 423 | 早島町 | 12,038 | 11,839 | 98.3% | 0 | 0.0% | 52 | 0.4% | 11,891 | 98.8% | 11,898 | 98.8% | 早島町 |
| 441 | 船穂町 | 7,511 | 1,532 | 20.4% | 657 | 8.7% | 969 | 12.9% | 3,158 | 42.0% | 3,341 | 44.5% | 船穂町 |
| 442 | 金光町 | 12,570 | 3,457 | 27.5% | 0 | 0.0% | 1,366 | 10.9% | 4,823 | 38.4% | 5,491 | 43.7% | 金光町 |
| 443 | 鴨方町 | 19,165 | 7,264 | 37.9% | 0 | 0.0% | 1,913 | 10.0% | 9,177 | 47.9% | 9,726 | 50.7% | 鴨方町 |
| 444 | 寄島町 | 6,670 | 5,932 | 88.9% | 0 | 0.0% | 131 | 2.0% | 6,063 | 90.9% | 6,063 | 90.9% | 寄島町 |
| 445 | 里庄町 | 11,047 | 1,720 | 15.6% | 0 | 0.0% | 1,464 | 13.3% | 3,184 | 28..8% | 4,330 | 39.2% | 里庄町 |
| 461 | 矢掛町 | 16,297 | 4,494 | 27.6% | 2,745 | 16.8% | 1,986 | 12.2% | 9,225 | 56.6% | 9,390 | 57.6% | 矢掛町 |
| 503 | 真備町 | 23,330 | 4,997 | 21.4% | 361 | 1.5% | 9,472 | 40.6% | 14,830 | 63.6% | 15,824 | 67.8% | 真備町 |
| 586 | 新庄村 | 1,109 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 260 | 23.4% | 260 | 23.4% | 270 | 24.3% | 新庄村 |
| 606 | 鏡野町 | 14,943 | 2,605 | 17.4% | 2,188 | 14.6% | 3,267 | 21.9% | 8,060 | 53.9% | 8,468 | 56.7% | 鏡野町 |
| 622 | 勝央町 | 11,549 | 8,432 | 73.0% | 1,209 | 10.5% | 184 | 1.6% | 9,825 | 85.1% | 9,966 | 86.3% | 勝央町 |
| 623 | 奈義町 | 6,693 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,332 | 34.8% | 2,332 | 34.8% | 2,465 | 36.8% | 奈義町 |
| 643 | 西粟倉村 | 1,704 | 0 | 0.0% | 1,701 | 99.8% | 1 | 0.1% | 1,702 | 99.9% | 1,702 | 99.9% | 西粟倉村 |
| 663 | 久米南町 | 5,982 | 920 | 15.4% | 0 | 0.0% | 1,084 | 18.1% | 2,004 | 33.5% | 2,004 | 33.5% | 久米南町 |
| 666 | 美咲町 | 17,475 | 3,220 | 18.4% | 877 | 5.0% | 3,413 | 19.5% | 7,510 | 43.0% | 7,871 | 45.0% | 美咲町 |
| 681 | 吉備中央町 | 14,294 | 1,312 | 9.2% | 401 | 2.8% | 4,125 | 28..9% | 5,838 | 40.8% | 6,383 | 44.7% | 吉備中央町 |
| 岡山県計 | 1,955,317 | 940,123 | 48.1% | 37,486 | 1.9% | 214,205 | 11.0% | 1,191,814 | 60.9% | 1,319,795 | 67.5% | ||
