本文
平成15年度末普及状況
| 市 町 村 コ ー ド | 市町村名 | 住民基本 台帳人口 (人) | 整 備 区 分 | (4)=(1)+(2)+(3) | (4)+民間設置分 | ||||||||
| 下水道(1) | 集落排水(2) | 合併処理浄化槽等(3) | |||||||||||
| 処理人口(人) | 普及率(%) | 処理人口(人) | 普及率 (%) | 処理人口(人) | 普及率(%) | 処理人口 (人) | 普及率 (%) | 処理人口 (人) | 普及率 (%) | 市町村名 | |||
| 201 | 岡山市 | 627,827 | 294,111 | 46.8% | 3,508 | 0.6% | 33,852 | 5.4% | 331,471 | 53% | 382,874 | 61% | 岡山市 |
| 202 | 倉敷市 | 436,052 | 257,068 | 59.0% | 431 | 0.1% | 63,406 | 14.5% | 320,905 | 74% | 344,332 | 79% | 倉敷市 |
| 203 | 津山市 | 89,090 | 24,959 | 28.0% | 0 | 0.0% | 8,307 | 9.3% | 33,266 | 37% | 43,742 | 49% | 津山市 |
| 204 | 玉野市 | 69,396 | 52,431 | 75.6% | 0 | 0.0% | 7,040 | 10.1% | 59,471 | 86% | 60,005 | 86% | 玉野市 |
| 205 | 笠岡市 | 58,349 | 23,690 | 40.6% | 357 | 0.6% | 3,497 | 6.0% | 27,544 | 47% | 33,333 | 57% | 笠岡市 |
| 207 | 井原市 | 35,492 | 12,472 | 35.1% | 0 | 0.0% | 3,807 | 10.7% | 16,279 | 46% | 17,010 | 48% | 井原市 |
| 208 | 総社市 | 56,850 | 25,871 | 45.5% | 3,138 | 5.5% | 7,523 | 13.2% | 36,532 | 64% | 39,265 | 69% | 総社市 |
| 209 | 高梁市 | 22,535 | 13,226 | 58.7% | 92 | 0.4% | 2,624 | 11.6% | 15,942 | 71% | 16,013 | 71% | 高梁市 |
| 210 | 新見市 | 23,581 | 7,878 | 33.4% | 257 | 1.1% | 1,709 | 7.2% | 9,844 | 42% | 10,233 | 43% | 新見市 |
| 211 | 備前市 | 28,404 | 14,758 | 52.0% | 0 | 0.0% | 2,333 | 8.2% | 17,091 | 60% | 18,047 | 64% | 備前市 |
| 301 | 御津町 | 10,392 | 1,503 | 14.5% | 1,388 | 13.4% | 3,085 | 29.7% | 5,976 | 58% | 6,354 | 61% | 御津町 |
| 303 | 建部町 | 6,951 | 2,135 | 30.7% | 924 | 13.3% | 972 | 14.0% | 4,031 | 58% | 4,089 | 59% | 建部町 |
| 305 | 加茂川町 | 6,058 | 734 | 12.1% | 390 | 6.4% | 1,280 | 21.1% | 2,404 | 40% | 2,520 | 42% | 加茂川町 |
| 321 | 瀬戸町 | 14,991 | 9,767 | 65.2% | 2,686 | 17.9% | 644 | 4.3% | 13,097 | 87% | 13,267 | 88% | 瀬戸町 |
| 322 | 山陽町 | 25,919 | 6,636 | 25.6% | 0 | 0.0% | 1,803 | 7.0% | 8,439 | 33% | 18,622 | 72% | 山陽町 |
| 323 | 赤坂町 | 5,130 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,466 | 28.6% | 1,466 | 29% | 1,579 | 31% | 赤坂町 |
| 324 | 熊山町 | 8,885 | 2,263 | 25.5% | 415 | 4.7% | 650 | 7.3% | 3,328 | 37% | 7,246 | 82% | 熊山町 |
| 325 | 吉井町 | 5,494 | 2,279 | 41.5% | 0 | 0.0% | 813 | 14.8% | 3,092 | 56% | 3,155 | 57% | 吉井町 |
| 342 | 日生町 | 8,691 | 7,917 | 91.1% | 618 | 7.1% | 18 | 0.2% | 8,553 | 98% | 8,553 | 98% | 日生町 |
| 344 | 吉永町 | 5,385 | 4,970 | 92.3% | 75 | 1.4% | 229 | 4.3% | 5,274 | 98% | 5,296 | 98% | 吉永町 |
| 345 | 佐伯町 | 4,155 | 3,070 | 73.9% | 884 | 21.3% | 62 | 1.5% | 4,016 | 97% | 4,017 | 97% | 佐伯町 |
| 346 | 和気町 | 12,657 | 12,480 | 98.6% | 100 | 0.8% | 48 | 0.4% | 12,628 | 100% | 12,632 | 100% | 和気町 |
| 361 | 牛窓町 | 7,753 | 0 | 0.0% | 619 | 8.0% | 949 | 12.2% | 1,568 | 20% | 2,061 | 27% | 牛窓町 |
| 362 | 邑久町 | 19,682 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4,146 | 21.1% | 4,146 | 21% | 7,875 | 40% | 邑久町 |
| 363 | 長船町 | 12,856 | 1,623 | 12.6% | 312 | 2.4% | 2,504 | 19.5% | 4,439 | 35% | 7,911 | 62% | 長船町 |
| 401 | 灘崎町 | 16,292 | 14,783 | 90.7% | 0 | 0.0% | 254 | 1.6% | 15,037 | 92% | 15,185 | 93% | 灘崎町 |
| 423 | 早島町 | 11,986 | 11,757 | 98.1% | 0 | 0.0% | 46 | 0.4% | 11,803 | 98% | 11,810 | 99% | 早島町 |
| 427 | 山手村 | 4,226 | 2,111 | 50.0% | 1,460 | 34.5% | 14 | 0.3% | 3,585 | 85% | 4,226 | 100.0% | 山手村 |
| 428 | 清音村 | 5,659 | 5,378 | 95.0% | 260 | 4.6% | 20 | 0.4% | 5,658 | 100.0% | 5,658 | 100.0% | 清音村 |
| 441 | 船穂町 | 7,580 | 1,316 | 17.4% | 670 | 8.8% | 975 | 12.9% | 2,961 | 39% | 3,134 | 41% | 船穂町 |
| 442 | 金光町 | 12,519 | 2,793 | 22.3% | 0 | 0.0% | 1,252 | 10.0% | 4,045 | 32% | 4,701 | 38% | 金光町 |
| 443 | 鴨方町 | 19,241 | 5,983 | 31.1% | 0 | 0.0% | 1,824 | 9.5% | 7,807 | 41% | 8,360 | 43% | 鴨方町 |
| 444 | 寄島町 | 6,718 | 5,949 | 88.6% | 0 | 0.0% | 268 | 4.0% | 6,217 | 93% | 6,217 | 93% | 寄島町 |
| 445 | 里庄町 | 11,128 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,425 | 12.8% | 1,425 | 13% | 3,682 | 33% | 里庄町 |
| 461 | 矢掛町 | 16,410 | 4,028 | 24.5% | 2,793 | 17.0% | 1,969 | 12.0% | 8,790 | 54% | 8,929 | 54% | 矢掛町 |
| 462 | 美星町 | 5,649 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,029 | 18.2% | 1,029 | 18% | 1,189 | 21% | 美星町 |
| 481 | 芳井町 | 6,010 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,044 | 17.4% | 1,044 | 17% | 1,118 | 19% | 芳井町 |
| 503 | 真備町 | 23,377 | 3,814 | 16.3% | 382 | 1.6% | 9,172 | 39.2% | 13,368 | 57% | 14,314 | 61% | 真備町 |
| 521 | 有漢町 | 2,784 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 803 | 28.8% | 803 | 29% | 875 | 31% | 有漢町 |
| 522 | 北房町 | 6,428 | 0 | 0.0% | 1,869 | 29.1% | 1,552 | 24.1% | 3,421 | 53% | 3,431 | 53% | 北房町 |
| 523 | 賀陽町 | 8,403 | 540 | 6.4% | 0 | 0.0% | 2,622 | 31.2% | 3,162 | 38% | 3,589 | 43% | 賀陽町 |
| 541 | 成羽町 | 5,727 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,768 | 30.9% | 1,768 | 31% | 1,811 | 32% | 成羽町 |
| 542 | 川上町 | 3,981 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 421 | 10.6% | 421 | 11% | 592 | 15% | 川上町 |
| 543 | 備中町 | 2,931 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 400 | 13.6% | 400 | 14% | 439 | 15% | 備中町 |
| 561 | 大佐町 | 3,923 | 2,837 | 72.3% | 371 | 9.5% | 486 | 12.4% | 3,694 | 94% | 3,694 | 94% | 大佐町 |
| 562 | 神郷町 | 2,581 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,117 | 43.3% | 1,117 | 43% | 1,119 | 43% | 神郷町 |
| 563 | 哲多町 | 3,973 | 1,721 | 43.3% | 904 | 22.8% | 786 | 19.8% | 3,411 | 86% | 3,411 | 86% | 哲多町 |
| 564 | 哲西町 | 3,199 | 2,080 | 65.0% | 0 | 0.0% | 851 | 26.6% | 2,931 | 92% | 2,931 | 92% | 哲西町 |
| 581 | 勝山町 | 9,138 | 0 | 0.0% | 259 | 2.8% | 3,534 | 38.7% | 3,793 | 42% | 3,864 | 42% | 勝山町 |
| 582 | 落合町 | 15,721 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,750 | 23.9% | 3,750 | 24% | 4,816 | 31% | 落合町 |
| 583 | 湯原町 | 3,556 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 855 | 24.0% | 855 | 24% | 873 | 25% | 湯原町 |
| 584 | 久世町 | 11,577 | 2,091 | 18.1% | 0 | 0.0% | 1,915 | 16.5% | 4,006 | 35% | 4,874 | 42% | 久世町 |
| 585 | 美甘町 | 1,748 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 483 | 27.6% | 483 | 28% | 498 | 28% | 美甘町 |
| 586 | 新庄村 | 1,131 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 219 | 19.4% | 219 | 19% | 231 | 20% | 新庄村 |
| 587 | 川上村 | 2,478 | 1,907 | 77.0% | 0 | 0.0% | 11 | 0.4% | 1,918 | 77% | 1,939 | 78% | 川上村 |
| 588 | 八束村 | 3,106 | 2,737 | 88.1% | 0 | 0.0% | 165 | 5.3% | 2,902 | 93% | 2,942 | 95% | 八束村 |
| 589 | 中和村 | 853 | 680 | 79.7% | 83 | 9.7% | 81 | 9.5% | 844 | 99% | 853 | 100% | 中和村 |
| 601 | 加茂町 | 5,473 | 2,112 | 38.6% | 559 | 10.2% | 763 | 13.9% | 3,434 | 63% | 3,481 | 64% | 加茂町 |
| 602 | 富村 | 885 | 0 | 0.0% | 366 | 41.4% | 210 | 23.7% | 576 | 65% | 580 | 66% | 富村 |
| 603 | 奥津町 | 1,780 | 0 | 0.0% | 1,189 | 66.8% | 157 | 8.8% | 1,346 | 76% | 1,362 | 77% | 奥津町 |
| 604 | 上斎原村 | 902 | 0 | 0.0% | 161 | 17.8% | 199 | 22.1% | 360 | 40% | 378 | 42% | 上斎原村 |
| 605 | 阿波村 | 702 | 0 | 0.0% | 684 | 97.4% | 18 | 2.6% | 702 | 100% | 702 | 100% | 阿波村 |
| 606 | 鏡野町 | 11,579 | 2,293 | 19.8% | 468 | 4.0% | 2,553 | 22.0% | 5,314 | 46% | 5,697 | 49% | 鏡野町 |
| 621 | 勝田町 | 3,807 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 397 | 10.4% | 397 | 10% | 502 | 13% | 勝田町 |
| 622 | 勝央町 | 11,564 | 7,647 | 66.1% | 1,382 | 12.0% | 178 | 1.5% | 9,207 | 80% | 9,364 | 81% | 勝央町 |
| 623 | 奈義町 | 6,736 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,114 | 31.4% | 2,114 | 31% | 2,368 | 35% | 奈義町 |
| 624 | 勝北町 | 7,430 | 2,097 | 28.2% | 0 | 0.0% | 931 | 12.5% | 3,028 | 41% | 3,287 | 44% | 勝北町 |
| 641 | 大原町 | 4,751 | 4,733 | 99.6% | 0 | 0.0% | 14 | 0.3% | 4,747 | 100% | 4,747 | 100% | 大原町 |
| 642 | 東粟倉村 | 1,448 | 0 | 0.0% | 1,438 | 99.3% | 10 | 0.7% | 1,448 | 100% | 1,448 | 100% | 東粟倉村 |
| 643 | 西粟倉村 | 1,730 | 0 | 0.0% | 1,727 | 99.8% | 3 | 0.2% | 1,730 | 100% | 1,730 | 100% | 西粟倉村 |
| 644 | 美作町 | 13,130 | 7,041 | 53.6% | 2,107 | 16.0% | 339 | 2.6% | 9,487 | 72% | 9,807 | 75% | 美作町 |
| 645 | 作東町 | 7,642 | 6,127 | 80.2% | 904 | 11.8% | 117 | 1.5% | 7,148 | 94% | 7,184 | 94% | 作東町 |
| 646 | 英田町 | 3,560 | 2,097 | 58.9% | 176 | 4.9% | 554 | 15.6% | 2,827 | 79% | 2,827 | 79% | 英田町 |
| 661 | 中央町 | 7,360 | 2,500 | 34.0% | 0 | 0.0% | 1,274 | 17.3% | 3,774 | 51% | 3,912 | 53% | 中央町 |
| 662 | 旭町 | 3,462 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 797 | 23.0% | 797 | 23% | 814 | 24% | 旭町 |
| 663 | 久米南町 | 6,074 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,418 | 23.3% | 1,418 | 23% | 1,418 | 23% | 久米南町 |
| 664 | 久米町 | 7,733 | 1,104 | 14.3% | 0 | 0.0% | 1,283 | 16.6% | 2,387 | 31% | 2,497 | 32% | 久米町 |
| 665 | 柵原町 | 6,913 | 0 | 0.0% | 901 | 13.0% | 1,071 | 15.5% | 1,972 | 29% | 2,155 | 31% | 柵原町 |
| 岡山県計 | 1,957,269 | 892,097 | 45.6% | 37,307 | 1.9% | 208,278 | 10.6% | 1,137,682 | 58.1% | 1,267,596 | 64.8% | ||
