本文
東日本大震災に係る保健師等の活動状況について
避難所の衛生対策等を行うため、市町村と協力して、保健師等を派遣しています。
  | 
  | |
|---|---|---|
| 派遣先の様子(2月中旬) | ||
派遣期間  | 派遣先  | 派遣チームの編成  | |
|---|---|---|---|
第1陣  | 平成23年3月18日から24日まで  | 岩手県大船渡市  | 県保健師2人、県その他職員4人  | 
第2陣  | 平成23年3月22日から28日まで  | 岩手県大船渡市  | 県保健師2人、県その他職員2人  | 
第3陣  | 平成23年3月26日から4月1日まで  | 岩手県大船渡市  | 県保健師2人、市町村保健師2人、県その他職員1人  | 
第4陣  | 平成23年3月30日から4月5日まで  | 岩手県大船渡市  | 県保健師2人、市町村保健師2人、県その他職員1人  | 
第5陣  | 平成23年4月3日から9日まで  | 岩手県大船渡市  | 県保健師2人、市町村保健師2人、県その他職員1人  | 
第6陣  | 平成23年4月7日から13日まで  | 岩手県大船渡市  | 県医師1人、県保健師2人、市町村保健師1人、県その他職員1人  | 
福島県会津坂下町  | 県保健師1人、市町村保健師1人、県その他職員1人  | ||
第7陣  | 平成23年4月11日から17日まで  | 岩手県大船渡市  | 県保健師2人、市町村保健師2人、県その他職員1人  | 
第8陣  | 平成23年4月15日から21日まで  | 岩手県大船渡市  | 県保健師2人、市町村保健師2人、県その他職員1人  | 
第9陣  | 平成23年4月19日から25日まで  | 岩手県大船渡市  | 県保健師2人、市町村保健師2人、県その他職員1人  | 
第10陣  | 平成23年4月23日から29日まで  | 岩手県大船渡市  | 県保健師2人、市町村保健師2人、県その他職員1人  | 
第11陣  | 平成23年4月27日から5月3日まで  | 岩手県大船渡市  | 県保健師2人、市町村保健師2人、県その他職員1人  | 
第12陣  | 平成23年5月1日から7日まで  | 岩手県大船渡市  | 県保健師1人、市町村保健師3人、県その他職員1人  | 
第13陣  | 平成23年5月5日から11日まで  | 岩手県大船渡市  | 県保健師1人、市町村保健師3人、県その他職員1人  | 
第14陣  | 平成23年5月9日から15日まで  | 岩手県大船渡市  | 県保健師1人、市町村保健師3人、県その他職員1人  | 
第15陣  | 平成23年5月13日から19日まで  | 岩手県大船渡市  | 県保健師1人、市町村保健師3人、県その他職員1人  | 
第16陣  | 平成23年5月17日から23日まで  | 岩手県大船渡市  | 県保健師1人、市町村保健師3人、県その他職員1人  | 
第17陣  | 平成23年5月21日から27日まで  | 岩手県大船渡市  | 県保健師1人、市町村保健師3人、県その他職員1人  | 
第18陣  | 平成23年5月25日から31日まで  | 岩手県大船渡市  | 県保健師1人、市町村保健師3人、県その他職員1人  | 
第19陣  | 平成23年5月29日から6月4日まで  | 岩手県大船渡市  | 県保健師1人、市町村保健師2人、県その他職員1人  | 
第20陣  | 平成23年6月2日から8日まで  | 岩手県大船渡市  | 県保健師1人、市町村保健師2人、県その他職員1人  | 
第21陣  | 平成23年6月6日から12日まで  | 岩手県大船渡市  | 県保健師1人、市町村保健師2人、県その他職員1人  | 
第22陣  | 平成23年6月10日から16日まで | 岩手県大船渡市 | 県保健師1人、市町村保健師2人、県その他職員1人 | 
第23陣  | 平成23年6月14日から20日まで | 岩手県大船渡市 | 県保健師1人、市町村保健師2人、県その他職員1人 | 
第24陣  | 平成23年6月18日から24日まで | 岩手県大船渡市 | 県保健師1人、市町村保健師2人、県その他職員1人 | 
第25陣  | 平成23年6月22日から28日まで | 岩手県大船渡市 | 県保健師1人、市町村保健師2人、県その他職員1人 | 
第26陣  | 平成23年6月26日から7月2日まで | 岩手県大船渡市 | 県保健師1人、市町村保健師1人、県その他職員1人 | 
第27陣  | 平成23年6月30日から7月6日まで | 岩手県大船渡市 | 県保健師1人、市町村保健師1人、県その他職員1人 | 
第28陣  | 平成23年7月4日から10日まで | 岩手県大船渡市 | 県保健師1人、市町村保健師1人、県その他職員1人 | 
第29陣  | 平成23年7月8日から14日まで | 岩手県大船渡市 | 県保健師1人、市町村保健師1人、県その他職員1人 | 
第30陣  | 平成23年7月12日から18日まで | 岩手県大船渡市 | 県保健師1人、市町村保健師1人、県その他職員1人 | 
第31陣  | 平成23年7月16日から22日まで | 岩手県大船渡市 | 県保健師1人、市町村保健師1人、県その他職員1人 | 
第32陣  | 平成23年7月20日から26日まで  | 岩手県大船渡市  | 県保健師1人、市町村保健師1人、県その他職員1人  | 
第33陣  | 平成23年7月24日から30日まで | 岩手県大船渡市 | 県保健師1人、市町村保健師1人、県その他職員1人 | 
第34陣  | 平成23年7月28日から8月4日まで | 岩手県大船渡市 | 市町村保健師2人、県その他職員1人 | 
第35陣  | 平成23年8月1日から7日まで | 岩手県大船渡市 | 市町村保健師2人、県その他職員1人 | 
第36陣  | 平成23年8月5日から11日まで | 岩手県大船渡市 | 県保健師1人、市町村保健師1人、県その他職員2人 | 
第37陣  | 平成23年8月9日から15日まで | 岩手県大船渡市 | 県保健師1人、市町村保健師1人、県その他職員1人 | 
第38陣  | 平成23年8月13日から19日まで | 岩手県大船渡市 | 県保健師1人、市町村保健師1人、県その他職員1人 | 
第39陣  | 平成23年8月17日から23日まで | 岩手県大船渡市 | 市町村保健師2人、県その他職員1人 | 
第40陣  | 平成23年8月21日から27日まで | 岩手県大船渡市 | 県保健師1人、市町村保健師1人、県その他職員1人 | 
第41陣  | 平成23年8月25日から31日まで | 岩手県大船渡市 | 市町村保健師2人、県その他職員1人 | 
計  | 述べ170人  | 県保健師等50人、市町村保健師73人、県その他職員47人  | 
| 第1班 | 平成24年2月5日から11日まで  | 福島県いわき市 | 県保健師1人、市町村保健師1人、県その他職員1人  | 
| 第2班 | 平成24年2月12日から18日まで | 福島県いわき市 | 県保健師1人、市町村保健師1人、県その他職員1人  | 
| 第3班 | 平成24年2月19日から25日まで | 福島県いわき市 | 市町村保健師2人、県その他職員1人 | 
| 第4班 | 平成24年2月26日から3月3日まで | 福島県いわき市 | 県保健師1人、市町村保健師1人、県その他職員1人 | 


