本文
地すべり防止区域に許可申請等に関する問い合わせはこちら
地すべり防止区域に関する問い合わせはこちら
地すべり防止法の規定に基づき農林水産省農村振興局が所管する指定区域が38区域あります。
地すべり等防止法18条における許可を受けるべき行為の制限がありましたら、許可申請先へ申請をお願いします。
その他、地すべりについてのご相談については、所管県民局へお問い合わせください。
地すべり等防止法18条における許可を受けるべき行為の制限がありましたら、許可申請先へ申請をお願いします。
その他、地すべりについてのご相談については、所管県民局へお問い合わせください。
農林水産省農村振興局所管 地すべり防止区域の位置図です。

農林水産省農村振興局所管の地すべり防止区域の所在地は、下記のとおりです。
| 地すべり防止区域の所在地等 | ||
| 指定地名称 | 所在地 | 指定面積(ha) |
| 東大戸 | 笠岡市東大戸、新賀 | 162.0 |
| 上 山 | 美作市上山 | 142.8 |
| 門 田 | 井原市門田町、岩倉町 | 51.8 |
| 下高倉 | 津山市下高倉西、下高倉東 | 36.2 |
| 上高倉 | 津山市上高倉 | 43.8 |
| 高野山西 | 津山市高野山西 | 32.9 |
| 金 堀 | 美咲町金堀 | 18.7 |
| 山 形 | 津山市新野山形 | 57.7 |
| 横 山 | 倉敷市船穂町柳井原 | 11.8 |
| 籾保下横野 | 津山市下横野、大篠、籾保 | 62.9 |
| 紫保井 | 津山市紫保井、籾保、勝部 | 73.8 |
| 大 吉 | 津山市大吉、市場、大岩 | 144.8 |
| 大 篠 | 津山市大篠 | 96.0 |
| 浅 鳥 | 津山市下高倉東 | 34.6 |
| 弥 谷 | 津山市大篠 | 25.3 |
| 大 江 | 井原市大江町 | 125.6 |
| 揚 舟 | 津山市下高倉東 | 24.3 |
| 大 谷 | 井原市門田町 | 36.3 |
| 末 長 | 津山市下横野、上横野、一宮 | 178.0 |
| 大篠東 | 津山市大篠、上高倉 | 55.3 |
| 滝本広岡 | 奈義町滝本、広岡 | 104.0 |
| 山 方 | 津山市山方、東一宮 | 104.1 |
| 上 竹 | 吉備中央町上竹 | 10.8 |
| 畑 谷 | 新見市法曽 | 13.0 |
| 山の上 | 高梁市松山 | 75.9 |
| 大篠西 | 津山市大篠、下横野 | 89.7 |
| 奈義北 | 奈義町高円、久常、成松、豊沢、宮内、関本、行方 | 380.0 |
| 下河内 | 真庭市下河内 | 55.1 |
| 田 殿 | 美作市田殿、宗掛 | 139.0 |
| 鶏 尾 | 倉敷市船穂町船穂 | 18.0 |
| 田 辺 | 津山市西田辺、東田辺、山方 | 241.2 |
| 金 山 | 倉敷市真備町上二万 | 74.6 |
| 阿 口 | 真庭市阿口、新見市豊永赤馬 | 11.9 |
| 上香山 | 勝央町上香山 | 32.9 |
| 中 尾 | 美作市中尾 | 17.5 |
| 菅 野 | 岡山市北区菅野 | 83.6 |
| 国司・目木 | 新見市大佐田治部 | 32.5 |
| 下高倉西 | 津山市下高倉西 | 18.5 |
地すべり防止区域の制限行為に関する申請先は、下記へお問い合わせください。
|
申請先 |
担当課 |
所在地 |
電話番号 |
管轄区域 |
|
備前県民局 |
農地農村計画課 |
岡山市北区弓之町6-1 |
086-233-9829 |
吉備中央町 |
|
備中県民局 |
農地農村計画課 |
倉敷市羽島1083 |
086-434-7034 |
井原市、笠岡市、高梁市、新見市 |
|
美作県民局 |
農地農村計画課 |
津山市山下53 |
0868-23-1321 |
津山市、真庭市、美咲町、奈義町、勝央町、美作市 |
|
岡山市北区役所 |
農林水産振興課総務係 |
岡山市北区大供1-1 |
086-803-1661 |
岡山市 |
|
倉敷市真備支所 |
産業課 |
倉敷市真備町箭田1141番地1 |
0866-98-8144 |
倉敷市(旧真備町) |
|
倉敷市船穂支所 |
産業係 |
倉敷市船穂町船穂2897番地2 |
086-552-5110 |
倉敷市(旧船穂町) |
