本文
海岸保全区域に関する問い合わせはこちらです。
海岸保全区域に関する問い合わせはこちら
海岸の概要
本県の海岸線は、瀬戸内海に面する総延長約537kmを有しています。
古来より海上輸送や沿岸漁業・農業などの生産活動の場として、地域の生活や経済に深い関わりをもってきたため、人工的な海岸を有す地域も多く見受けられます。
海象は内海であるが故に、強い沿岸流もなく、波高も比較的小さいものの、過去に幾度となく老朽化した施設の崩壊や高潮による被害を受けており、いまだ防災上の十分な安全性が確保されていないのも現状です。
本県の海岸のうち農林水産省農村振興局所管の海岸は、33箇所、総延長約47kmです。
古来より海上輸送や沿岸漁業・農業などの生産活動の場として、地域の生活や経済に深い関わりをもってきたため、人工的な海岸を有す地域も多く見受けられます。
海象は内海であるが故に、強い沿岸流もなく、波高も比較的小さいものの、過去に幾度となく老朽化した施設の崩壊や高潮による被害を受けており、いまだ防災上の十分な安全性が確保されていないのも現状です。
本県の海岸のうち農林水産省農村振興局所管の海岸は、33箇所、総延長約47kmです。
農林水産省農村振興局所管 海岸保全区域の位置図

農林水産省農村振興局の海岸保全区域について所在地は、下記のとおりです。
海岸名 |
指定延長(m) |
指定区域 |
|
所在地(起点) | 所在地(終点) | ||
伊 里 | 1,462.0 | 備前市穂浪字下井5の町391の1番地 | 備前市穂浪字舟宮1の1番地 |
出 走 り | 120.0 | 岡山市東区久々井字出走31番地 | 岡山市東区西片岡字飯盛山2149番地 |
前島福浜 | 800.0 | 瀬戸内市牛窓町牛窓6222番地 | 瀬戸内市牛窓町牛窓5795番地 |
久 々 井 | 965.3 | 備前市久々井字木場823番5地先 公園用地西角 | 備前市久々井字沖手1775番10地先 道路取付部 |
鶴 海 | 2,168.0 | 備前市鶴海北浜79の33番地 | 備前市鶴海上ヶ浜79の3番地 |
扇 | 325.0 | 瀬戸内市邑久町大字西扇2354番地 | 瀬戸内市邑久町大字東扇2443番地 |
間 口 | 393.0 | 瀬戸内市邑久町大字虫明1908番地 | 瀬戸内市邑久町大字福谷3397番地 |
知 尾 | 259.0 | 瀬戸内市邑久町大字上の段3984番地 | 瀬戸内市邑久町大字知尾5165番地 |
松ヶ峠西 | 68.0 | 瀬戸内市牛窓町鹿忍字小馬6322番地先山林取付部 | 瀬戸内市牛窓町鹿忍字小馬6036の2番地先山林取付部 |
小 馬 東 | 113.0 | 瀬戸内市牛窓町鹿忍字小馬6426番地先山林取付部 | 瀬戸内市牛窓町鹿忍字小馬6429番地先山林取付部 |
小 馬 西 | 160.0 | 瀬戸内市牛窓町鹿忍字小馬6472番地先山林取付部 | 瀬戸内市牛窓町鹿忍字小馬6463番地先山林取付部 |
大 浦 鼻 | 220.0 | 岡山市東区久々井1889番地 | 岡山市東区久々井1892番地 |
児島三五区 | 7,099.0 | 岡山市南区築港栄町10の1番地4の杵地 | 岡山市南区当新田の杵地116の1番地 |
児島六区 | 10,138.0 | 岡山市南区藤田679番地 | 岡山市南区藤田225番地 |
児島七区 | 7,700.0 | 岡山市南区西高崎72番地 | 玉野市八浜1091の1番地 |
小 串 端 | 108.0 | 岡山市南区小串字亀岩1837番地 | 岡山市南区小串字亀岩1831番地 |
弁 天 島 | 1,450.0 | 玉野市番田字沖浜1013の1番地先 県道小串胸上線交叉点 | 玉野市番田字狐崎455番地先山林取付部 |
東 児 | 1,499.0 | 玉野市胸上2487番地 橋梁北詰 | 玉野市西田井地2084番地先 |
沼 | 225.0 | 玉野市沼字山田367の1番地 | 玉野市沼字山田706番地 |
大 島 | 329.5 | 笠岡市西大島新田字堤畑787番1地先 | 笠岡市西大島新田字三丁目796番16地先県道倉敷長浜笠岡線旧金崎橋西詰 |
浅 王 | 323.0 | 笠岡市神島鋼山352の第1番地山林取付部 | 笠岡市神島字見崎山144の1番地山林取付部 |
鍬ヶ浜東 | 437.0 | 岡山市東区西片岡字芳ヶ浦3158の第1 | 岡山市東区西片岡字芳ヶ浦3167番地 |
鍬ヶ浜中 | 200.0 | 岡山市東区西片岡字鍬ヶ浜3167番地 | 岡山市東区西片岡字鍬ヶ浜3192番地 |
鍬ヶ浜西 | 200.0 | 岡山市東区西片岡字鍬ヶ浜3223の第1 | 岡山市東区西片岡字平岩5232番地 |
松 尾 | 1,884.4 | 玉野市八浜町八浜字青龍山1091番2地先 橋梁取付部 | 玉野市八浜町見石字宮山929番2地先 |
大 入 | 420.0 | 玉野市番田字大入297番地先山林取付部 | 玉野市番田字大入230番地先山林取付部 |
吉 浦 | 961.2 | 玉野市番田137番地先山林取付部 | 玉野市胸上字岩371番地先山林取付部 |
白石島田の浦 | 195.0 | 笠岡市白石島字宮の端3716番地 | 笠岡市白石島字宮の端3538番地 |
郡、福島 (児島湾締切堤防) |
1,523.0 | 岡山市南区築港栄町10-11地先 | 岡山市南区郡字西小路1398地先 |
田 坪(宝伝海岸) | 320.0 | 岡山市東区宝伝3911-2番地先 | 岡山市東区宝伝3852番地先 |
カブト・拓海 | 3,812.7 | 笠岡市平成町67番地先 | 笠岡市カブト南町150番地先 |
寺 間 | 820.6 | 笠岡市カブト西町121番地先 | 笠岡市カブト西町123番地先 |
白 石 南 | 366.2 | 笠岡市白石島字佐平丸1880-5番地先北角 | 笠岡市白石島字佐平丸1852ー2番地先石橋南詰 |
海岸保全区域について許可申請等のご相談は、下記へお問い合わせください。
海岸保全区域内で掘削等の行為をする場合は、海岸管理者の許可が必要となる場合があります。
農林水産省農村振興局所管の海岸保全区域について許可申請等のご相談は、下記へお問い合わせください。
農林水産省農村振興局所管の海岸保全区域について許可申請等のご相談は、下記へお問い合わせください。
県民局 |
担当課 |
所在地 |
電話番号 |
管轄区域 |
備前県民局 | 農地農村計画課 | 岡山市北区弓之町6-1 | 086-233-9831 | 備前市、岡山市、瀬戸内市、玉野市 |
備中県民局 | 農地農村計画課 | 倉敷市羽島1083 | 086-434-7034 | 笠岡市 |