本文
ダムの概要
名 称 | 黒木ダム |
河 川 名 | 吉井川水系加茂川支流倉見川 |
位 置 | 岡山県津山市加茂町黒木 |
形 式 | 直線型重力式コンクリートダム |
流 域 面 積 | 80.7km2 |
( 直 接 流 域 ) | (49.2km2) |
( 間 接 流 域 ) | (31.5km2) |
堤 長 | 193.00m |
堤 高 | 53.00m |
総 貯 水 量 | 6,000,000m3 |
有 効 貯 水 量 | 5,075,000m3 |
( 農 業 用 水 ) | (1,090,000m3) |
(上水道用水) | (199,000m3) |
( 開 拓 用 水 ) | (936,000m3) |
(洪水調節容量) | (2,850,000m3) |
堤 体 積 | 138,650m3 |
堤 頂 幅 員 | 5.00m |
満 水 面 積 | 34.03ha |
満 水 位 | 427.00m |
ダム堤頂標高 | 429.00m |

