本文
行政目録分類表
A  | 総記 | H  | 教育・文化 | N  | 防災・公安 | |||
01  | 資料目録 | 01  | 共通 | 01  | 共通 | |||
02  | 年鑑 | 02  | 学校教育 | 02  | 消防・防災 | |||
03  | 辞書・辞典 | 03  | 社会教育 | 03  | 防犯 | |||
04  | 名鑑・人名録 | 04  | 芸術・文化・宗教 | 04  | 交通安全 | |||
05  | 歴史・年表・県史 | 05  |  スポーツ・ レクリエーション  | 99  | その他 | |||
B  | 人口・土地 | O  | 行政一般 | |||||
01  | 共通 | 99  | 01  | 共通 | ||||
02  | 国勢調査 | I  | 経済 | 02  | 議会・選挙 | |||
03  | 人口 | 01  | 共通 | 03  | 広報・公聴 | |||
04  | 土地利用 | 02  | 経済事情・経政政策 | 04  | 行政計画 | |||
05  | 地価 | 03  | 国民所得・県民所得 | 05  | 財政・税制 | |||
99  | その他 | 04  | 景気変動 | 06  | 公営企業 | |||
C  | 環境 | 05  | 金融・銀行 | 07  | 人事・組織・給与 | |||
01  | 共通 | 99  | その他 | 08  | 情報管理 | |||
02  | 水質 | J  | 農林水産業 | 09  | 行政改革 | |||
03  | 大気 | 01  | 共通 | 10  | 情報公開・データ保護 | |||
04  | 自然保護 | 02  | 農票経済・経営 | 99  | その他 | |||
05  | 研究調査 | 03  | 農産 | P  | 法令 | |||
99  | その他 | 04  | 畜産 | 01  | 共通 | |||
D  | 保健衛生 | 05  | 水産 | 02  | 県例規 | |||
01  | 共通 | 06  | 林業 | 03  | 通達 | |||
02  | 疾病予防 | 07  | 耕地 | 04  | 県広報 | |||
03  | 健康 | 08  | 治山 | 05  | 官報 | |||
04  | 医療 | 09  | 改良普及 | 99  | その他 | |||
05  | 食品衛生 | 99  | その他 | Q  |  他の都道府県の行政一般 (県外市町村を含む)  | |||
06  | 環境衛生 | K  | 交通・運輸・通信 | |||||
07  | 薬事 | 01  | 共通 | 01  | 共通 | |||
08  | 研究調査 | 02  | 運輸・通信 | 02  | 議会・選挙選挙 | |||
99  | その他 | 03  | 観光 | 03  | 広報・公聴 | |||
E  | 社会福祉 | 04  | その他 | 04  | 行政計画 | |||
01  | 共通 | L  | 商業工業 | 05  | 財政・税制 | |||
02  | 社会福祉事業 | 01  | 共通 | 06  | 公営企業 | |||
03  | 生活困窮者 | 02  | 商業 | 07  | 人事・組織・給与 | |||
04  | 心身障害者福祉 | 03  | 計量 | 08  | 情報管理 | |||
05  | 児童・母子福祉 | 04  | 貿易 | 09  | 行政改革 | |||
06  | 高齢者福祉 | 05  | 工業 | 10  | 情報公開・データ保護 | |||
07  | 戦没者等援護 | 06  | 企業立地 | 99  | その他 | |||
08  | 同和 | 07  | エネルギー | R  | 国政 | |||
09  | 社会保険 | 08  | 地下資源 | 01  | 共通 | |||
99  | その他 | 99  | その他 | 02  | 議会・選挙 | |||
F  | 労働 | M  | 建設 | 03  | 広報・公聴 | |||
01  | 共通 | 01  | 共通 | 04  | 行政・計画 | |||
02  | 労使関係 | 02  | 建設業 | 05  | 財政・税制 | |||
03  | 勤労者福祉 | 03  | 用地 | 06  | 公営企業 | |||
04  | 雇用・賃金 | 04  | 道路 | 07  | 人事・組織・給与 | |||
05  | 教育訓練 | 05  | 河川・ダム | 08  | 情報管理 | |||
06  | 雇用保険 | 06  | 砂防 | 09  | 行政改革 | |||
99  | その他 | 07  | 港湾 | 10  | 情報公開・データ保護 | |||
G  | 生活 | 08  | 都市計画 | 99  | その他 | |||
01  | 共通 | 09  | 建築・住宅 | |||||
02  | 消費生活 | 99  | その他 | |||||
03  | 省エネルギー | |||||||
04  | 婦人・青少年 | |||||||
05  | 外事 | |||||||
99  | その他 | |||||||
