公共埠頭情報
公共埠頭情報
岡山県は、山陽自動車道、瀬戸中央自動車道、中国横断自動車道など高速交通網のクロスポイントに位置していることから、各港湾の陸上交通アクセスは極めて良好です。
また、背後には水島臨海工業地帯を有するなどその経済ポテンシャルは大きく、中国四国地方の物流拠点として、その利便性は非常に高いものがあります。
また、背後には水島臨海工業地帯を有するなどその経済ポテンシャルは大きく、中国四国地方の物流拠点として、その利便性は非常に高いものがあります。
水島港の主な公共埠頭
水島港湾事務所維持管理課 086-444-7144

位置 | 名 称 | 水深 | 船席数 | 延長 | 関連施設 | 摘 要 |
A | 玉島1号埠頭岸壁 | (-)5.5m | 7 | 630m | 上屋・野積場 | |
B | 玉島3号埠頭岸壁 | (-)5.5m | 8 | 690m | 野積場 | うち2バースSolas条約対応 |
C | 玉島4号埠頭岸壁 | (-)7.5m | 6 | 790m | 野積場 | うち2バースSolas条約対応 |
D | 西埠頭2号岸壁 | (-)9.0m | 1 | 130m | 野積場 | Solas条約対応 |
E | 西埠頭1号岸壁 | (-)10.0m | 1 | 185m | 野積場 | Solas条約対応 |
F | 東公共岸壁 | (-)5.5m | 4 | 375m | 野積場 | |
G | 玉島外貿1号埠頭岸壁 | (-)10.0m | 2 | 370m | 野積場 | Solas条約対応 |
H | 玉島ハーバーアイランド4号埠頭岸壁 | (-)7.5m | 4 | 520m | 野積場 | 港湾運営・・・貸付施設 |
I | 玉島ハーバーアイランド6号埠頭岸壁 | (-)10.0m (-)12.0m | 3 | 580m | コンテナヤード・コンテナくん蒸庫・リーファーコンセント・コンテナ荷役機械(ガントリークレーン)・ゲートほか | Solas条約対応・港湾運営会社制度に基づく貸付施設 ●連絡先 水島港国際物流センター(株) Tel.086-523-6211 |
J | 玉島ハーバーアイランド7号埠頭桟橋 | (-)12.0m (-)5.5m | 3 | 528m | アンローダ・シップローダ・ミールローダ | うち1バースSolas条約対応・港湾運営会社制度に基づく貸付施設 ●連絡先 水島港国際物流センター(株) Tel.086-523-6211 |
宇野港の主な公共埠頭
宇野港管理事務所 0863-31-3211
田井地区・宇野地区

位置 | 名 称 | 水深 | 船席数 | 延長 | 関連施設 | 摘 要 |
A | 田井Aドルフィン | (-)12.0m | 1 | 240m | 水面整理場 | Solas条約対応 |
B,C | 田井B岸壁,田井C岸壁 | (-)12.0m | 2 | 480m | 上屋・野積場・移動式荷役機械(ジブクレーン) | Solas条約対応 |
D | 田井D岸壁 | (-)10.0m | 1 | 185m | 上屋・野積場 | Solas条約対応 |
E,F | 田井E岸壁,田井F岸壁 | (-)5.5m | 2 | 180m | 野積場 |
位置 | 名 称 | 水深 | 船席数 | 延長 | 関連施設 | 摘 要 |
第一突堤 | 大型客船バース | (-)10.0m | 1 | 280m | Solas条約対応 | |
第三突堤 | (-)5.5m岸壁 | (-)5.5m | 1 | 90m | 野積場 | |
(-)10.0m岸壁 | (-)10.0m | 1 | 185m | 上屋・くん蒸上屋・野積場 | Solas条約対応 |
日比地区

位置 | 名 称 | 水深 | 船席数 | 延長 | 関連施設 | 摘 要 |
A | (-)10m物専岸壁 | (-)10.0m | 1 | 185m | 野積場 | Solas条約対応 |
岡山港の主な公共埠頭
岡山港管理事務所 086-277-5096
指定管理者 岡山港埠頭開発(株) 086-262-4359
指定管理者 岡山港埠頭開発(株) 086-262-4359

位置 | 名 称 | 水深 | 船席数 | 延長 | 関連施設 | 摘 要 |
A | 福島(-)5.5m岸壁 | (-)5.5m | 1 | 90m | 上屋・野積場 | |
B | 福島(-)6.0m岸壁 | (-)6.0m | 1 | 135m | 上屋・野積場 | |
C | 高島(-)5.5m岸壁 | (-)5.5m | 5 | 470m | 上屋・野積場 | |
D | 高島(-)7.5m岸壁 | (-)7.5m | 2 | 260m | 上屋・野積場 | |
E | 福島(-)5.5m耐震岸壁 | (-)5.5m | 1 | 139m | 野積場 | |
F | 福島(-)4.0m物揚場 | (-)4.0m | 4 | 360m | 上屋・野積場 | |
G | 高島(-)4.0m物揚場 | (-)4.0m | 13 | 1,520m | 野積場 |
東備港の主な公共埠頭
備前市都市整備課 0869-64-1833

位置 | 名 称 | 水深 | 船席数 | 延長 | 関連施設 | 摘 要 |
A | (-)4.5m岸壁 | (-)4.5m | 3 | 180m | 上屋・固定式荷役機械(ジブクレーン)・野積場 | Solas条約対応 |
B | (-)5.5m岸壁 | (-)5.5m | 2 | 180m | 野積場 | Solas条約対応 |
笠岡港の主な公共埠頭
備中県民局井笠地域管理課 0865-69-1634

位置 | 名 称 | 水深 | 船席数 | 延長 | 関連施設 | 摘 要 |
A | 新笠岡港岸壁 | (-)4.5m | 3 | 180m | 野積場 | |
B | 新笠岡港岸壁 | (-)5.5m | 2 | 180m | 野積場 |