本文
砂防指定地一覧
岡山県内砂防指定地一覧
【注意】
・掲載されている渓流名は砂防法上の砂防指定地の名称であり、渓流全体が指定されていることを意味するものではありません。
・告示番号の「内」は内務省、「建」は建設省、「国」は国土交通省を表します。
・一覧に掲載している「指定地の存する大字」は指定告示時点の大字の名称を記載しており、現在の大字の名称とは異なる場合があります。
・砂防指定地の範囲については、指定地を所管する県民局建設部管理課・地域事務所地域管理課にお問い合わせください。
・掲載されている渓流名は砂防法上の砂防指定地の名称であり、渓流全体が指定されていることを意味するものではありません。
・告示番号の「内」は内務省、「建」は建設省、「国」は国土交通省を表します。
・一覧に掲載している「指定地の存する大字」は指定告示時点の大字の名称を記載しており、現在の大字の名称とは異なる場合があります。
・砂防指定地の範囲については、指定地を所管する県民局建設部管理課・地域事務所地域管理課にお問い合わせください。
| 所管事務所名 | 市町村名 | |
|---|---|---|
| 備前県民局 | 岡山市 | 砂防指定地一覧(岡山市) [PDFファイル/75KB] |
| 玉野市 | 砂防指定地一覧(玉野市) [PDFファイル/90KB] | |
| 瀬戸内市 | 砂防指定地一覧(瀬戸内市) [PDFファイル/110KB] | |
| 吉備中央町 | 砂防指定地一覧(吉備中央町) [PDFファイル/118KB] | |
| 東備地域事務所 | 備前市 | 砂防指定地一覧(備前市) [PDFファイル/118KB] |
| 赤磐市 | 砂防指定地一覧(赤磐市) [PDFファイル/54KB] | |
| 和気町 | 砂防指定地一覧(和気町) [PDFファイル/109KB] | |
| 備中県民局 | 倉敷市 | 砂防指定地一覧(倉敷市) [PDFファイル/94KB] |
| 総社市 | 砂防指定地一覧(総社市) [PDFファイル/49KB] | |
| 早島町 | なし | |
| 井笠地域事務所 | 笠岡市 | 砂防指定地一覧(笠岡市) [PDFファイル/47KB] |
| 井原市 | 砂防指定地一覧(井原市) [PDFファイル/92KB] | |
| 浅口市 | 砂防指定地一覧(浅口市) [PDFファイル/61KB] | |
| 里庄町 | 砂防指定地一覧(里庄町) [PDFファイル/76KB] | |
| 矢掛町 | 砂防指定地一覧(矢掛町) [PDFファイル/107KB] | |
| 高梁地域事務所 | 高梁市 | 砂防指定地一覧(高梁市) [PDFファイル/129KB] |
| 新見地域事務所 | 新見市 | 砂防指定地一覧(新見市) [PDFファイル/42KB] |
| 真庭地域事務所 | 真庭市 | 砂防指定地一覧(真庭市) [PDFファイル/79KB] |
| 新庄村 | 砂防指定地一覧(新庄村) [PDFファイル/79KB] | |
| 美作県民局 | 津山市 | 砂防指定地一覧(津山市) [PDFファイル/105KB] |
| 鏡野町 | 砂防指定地一覧(鏡野町) [PDFファイル/83KB] | |
| 久米南町 | 砂防指定地一覧(久米南町) [PDFファイル/49KB] | |
| 美咲町 | 砂防指定地一覧(美咲町) [PDFファイル/83KB] | |
| 勝英地域事務所 | 美作市 | 砂防指定地一覧(美作市) [PDFファイル/46KB] |
| 勝央町 | 砂防指定地一覧(勝央町) [PDFファイル/76KB] | |
| 奈義町 | 砂防指定地一覧(奈義町) [PDFファイル/81KB] | |
| 西粟倉村 | 砂防指定地一覧(西粟倉村) [PDFファイル/80KB] |
