民有地
所在地 | 総面積 (平方メートル) | 区域区分 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 岡山市東区楢原・東平島 | 11,899 8,883 | 市街化区域 準工業地域 | ・造成後、引渡 |
2 | 岡山市南区妹尾 | 14,851 | 市街化調整区域 | ・宅地、田、山林 ・国道2号線バイパス沿い |
3 | 倉敷市船穂町 | 1,514 | 市街化区域 第一種住居地域 | ・更地 ・玉島IC車7分 |
4 | 倉敷市松江 | 5,689 | 市街化区域 準工業地域 | ・屋根付き建物あり ・賃貸物件 ・水島IC車10分 |
5 | 津山市楢 | 260,488 (うち平地31,200) | 非線引都市計画区域 | ・現況山林、今後造成 ・津山IC車12分 |
6 | 笠岡市茂平 | 10,715 | 工業地域 | ・倉庫(鉄造鋼板葺6階建)あり |
7 | 笠岡市用之江 | 6,761 | 準工業地域 | ・店舗あり ・笠岡IC8km |
8 | 高梁市津川町今津 | 10,857 | ・事務所あり ・国道313号線沿い | |
9 | 新見市大佐小南 | 2,351 | 都市計画区域外 | ・構築物あり |
10 | 備前市日生町 | 4,682 | 非線引都市計画区域・用途指定無 | ・浜山干拓内 ・備前IC車20分、赤穂IC車15分 |
11 | 備前市穂浪 | 10,361 | 準工業地域 | ・賃貸物件 |
12 | 備前市三石 | 4,133 | 近隣商業地域 | |
13 | 備前市日生町 | 2,937 | ・賃貸物件 | |
14 | 瀬戸内市長船町 | 9,342 | 都市計画区域外 | ・現状田、要造成 |
15 | 赤磐市東窪田 | 4,733 | 都市計画区域外 | ・工場居抜き ・山陽IC車10分 |
16 | 真庭市上中津井 | 9,425 | 都市計画区域外 | ・社宅、作業場あり ・北房IC車15分、有漢IC車10分 |
17 | 真庭市西川内 | 3,699 | 都市計画区域外 | ・工場あり、賃貸可 ・落合IC車5分 |
18 | 真庭市中原 | 5,988 | 非線引都市計画区域 | ・真庭産業団地南区域内 ・米子自動車道久世IC直近 |
19 | 美作市真加部 | 23,595 | 都市計画区域外 | ・真加部工業団地内 ・美作IC車14分 |
20 | 矢掛町浅海 | 26,074 | 非線引都市計画区域 | ・更地 ・鴨方IC15km、笠岡IC14km |
21 | 新庄村長床 | 1,950 | 都市計画区域外 | ・工場あり、賃貸可 ・蒜山IC車20分 |
22 | 美咲町原田 | 16,085 | 都市計画区域外 | ・現況 山林 |
23 | 吉備中央町富永 | 7,415 | ・更地 ・賃貸物件 |
*他にも紹介できる民有地があります。
詳細については、企業誘致・投資促進課(086-226-7374)へ連絡してください。
詳細については、企業誘致・投資促進課(086-226-7374)へ連絡してください。