民有地
所在地 | 総面積 (平方メートル) | 区域区分 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 岡山市東区楢原・東平島 | 45,824 | 市街化区域 準工業地域 | ・区域割は相談可 ・造成後、引渡 |
2 | 岡山市北区建部町 | 14,815 | 都市計画区域外 | ・更地 |
3 | 岡山市東区鉄 | 6,277 | 市街化区域 工業地域 | ・工場、事務所、倉庫あり ・賃貸物件 |
4 | 岡山市中区倉富 | 5,774 | 市街化調整区域 | ・更地 |
5 | 倉敷市船穂町 | 25,588 40,647 | 工業地域 | ・田(造成後の宅地渡し) |
6 | 津山市金井・瓜生原 | 174,445 | 工業地域 | ・更地 ・津山IC3.5km |
7 | 笠岡市茂平 | 10,715 | 工業地域 | ・倉庫(鉄造鋼板葺6階建)あり |
8 | 笠岡市用之江 | 6,761 | 準工業地域 | ・店舗あり |
9 | 井原市西江原町 | 5,488 | 準工業地域 | ・更地 ・賃貸 |
10 | 総社市長良 | ~約2,300 応相談 | 市街化調整区域 (開発行為許可取得済) | ・物流施設内への入居(賃貸) ・総社IC600m |
11 | 高梁市津川町今津 | 10,857 | ・事務所あり ・国道313号線沿い | |
12 | 新見市大佐小南 | 2,351 | 都市計画区域外 | ・構築物あり ・有漢IC車10分 |
13 | 備前市日生町 | 7,861 | 非線引都市計画区域・用途指定無 | ・浜山干拓内 (1-3号地4,682平方メートル、2号地3,179平方メートル) ・備前IC車20分、赤穂IC車15分 |
14 | 備前市穂浪 | 10,361 | 準工業地域 | ・賃貸物件 |
15 | 備前市三石 | 4,133 | 近隣商業地域 | |
16 | 備前市日生町 | 2,937 | ||
17 | 備前市東片上 | 4,500 | 準工業地域 | ・車庫他あり |
18 | 赤磐市東窪田 | 4,733 | 都市計画区域外 | ・工場居抜き ・山陽IC車10分 |
19 | 赤磐市周匝 | 5,624 | 都市計画区域外 | ・社宅、倉庫あり ・美作IC車27分、和気IC車29分 |
20 | 真庭市上中津井 | 9,425 | 都市計画区域外 | ・社宅、作業場あり ・北房IC車15分、有漢IC車10分 |
21 | 美作市真加部 | 23,595 | 都市計画区域外 | ・真加部工業団地内 ・美作IC車14分 |
22 | 浅口市寄島町 | 16,493 | 都市計画区域外 | ・倉庫あり ・鴨方IC車15分 |
23 | 浅口市寄島町 | 4,348 | ・寄島干拓地内 ・鴨方IC車15分 | |
24 | 浅口市鴨方町 | 7,310 | 非線引都市計画区域 | ・更地 ・鴨方IC車8分、2号線バイパスまで3分 |
25 | 矢掛町浅海 | 26,074 | 非線引都市計画区域 | ・更地 ・鴨方IC15km、笠岡IC14km |
26 | 美咲町原田 | 16,085 | 都市計画区域外 | ・更地 |
27 | 吉備中央町富永 | 7,415 | ・更地 ・賃貸 | |
吉備中央町富永 | 236 | ・空き共同住宅(軽量鉄骨造スレート葺2階建) ・賃貸 |
*他にも紹介できる民有地があります。
詳細については、企業誘致・投資促進課(086-226-7374)へ連絡してください。
詳細については、企業誘致・投資促進課(086-226-7374)へ連絡してください。