本文
2019/20年シーズン~2024/25年シーズン インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業について
2024/25年シーズン
1.週別発生状況グラフ

2.令和6年9月2日(2024年第36週) ~ 令和7年8月31日(2025年第35週)までの合計 (県全体)
※岡山市、倉敷市の施設を含む
| 施設の種類 | 有症者数(人) | 欠席者数(人) | 措 置 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 休校(休園)(校) | 学年閉鎖(校) | 学級閉鎖(校) | |||
| 保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幼稚園 | 110 | 108 | 2 | 7 | 7 |
| 小学校 | 3,194 | 2,497 | 5 | 60 |
170 |
| 中学校 | 1,336 | 957 | 0 | 21 | 51 |
| 高等学校 | 1,328 | 1,046 | 0 | 2 | 74 |
| その他 | 55 | 48 | 0 | 3 | 2 |
| 合 計 | 6,023 | 4,656 | 7 | 93 | 304 |
2023/24年シーズン
1.週別発生状況グラフ

2.令和5年9月4日(2023年第36週) ~ 令和6年9月1日(2024年第35週)までの合計 (県全体)
※岡山市、倉敷市の施設を含む
| 施設の種類 | 有症者数(人) | 欠席者数(人) | 措 置 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 休校(休園)(校) | 学年閉鎖(校) | 学級閉鎖(校) | |||
| 保育園 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 幼稚園 | 728 | 675 | 6 | 34 | 34 |
| 小学校 | 19,754 | 15,608 | 14 | 317 |
942 |
| 中学校 | 6,595 | 5,435 | 8 | 68 | 296 |
| 高等学校 | 3,830 | 3,407 | 4 | 10 | 179 |
| その他 | 166 | 140 | 1 | 10 | 7 |
| 合 計 | 31,085 | 25,270 | 34 | 439 | 1,458 |
2022/23年シーズン
1.週別発生状況グラフ

2.令和4年9月5日(2022年第36週) ~ 令和5年9月3日(2023年第35週)までの合計 (県全体)
※岡山市、倉敷市の施設を含む
| 施設の種類 | 有症者数(人) | 欠席者数(人) | 措 置 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 休校(休園)(校) | 学年閉鎖(校) | 学級閉鎖(校) | |||
| 保育園 | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 |
| 幼稚園 | 196 | 184 | 3 | 6 | 13 |
| 小学校 | 2,533 | 2,161 | 3 | 40 | 149 |
| 中学校 | 1,117 | 943 | 0 | 6 | 53 |
| 高等学校 | 776 | 730 | 0 | 0 | 32 |
| その他 | 88 | 75 | 0 | 7 | 1 |
| 合 計 | 4,743 | 4,126 | 7 | 60 | 248 |
2021/22年シーズン
2021/22年シーズンは、インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業はありませんでした。
2020/21年シーズン
2020/21年シーズンは、インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業はありませんでした。
2019/20年シーズン
1.週別発生状況グラフ

2.令和元年9月2日(2019年第36週) ~ 令和2年6月28日(2020年第26週)までの合計 (県全体)
| 施設の種類 | 有症者数(人) | 欠席者数(人) | 措 置 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 休校(休園)(校) | 学年閉鎖(校) | 学級閉鎖(校) | |||
| 保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幼稚園 | 728 | 679 | 6 | 28 | 30 |
| 小学校 | 5,551 | 4,614 | 9 | 75 | 292 |
| 中学校 | 1,456 | 1,081 | 1 | 19 | 62 |
| 高等学校 | 419 | 345 | 0 | 1 | 28 |
| その他 | 39 | 28 | 1 | 1 | 2 |
| 合 計 | 8,193 | 6,747 | 17 | 124 | 414 |
