本文
フォトアルバム(平成30年(2018年)7月)
| ◎7月31日(火曜日) | |||
| 平成30年7月豪雨に係る第29回災害対策本部会議 (16時30分 防災・危機管理センター) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| 全国高等学校野球選手権大会出場校(創志学園高等学校)表敬訪問 (15時00分 特別応接室) | |||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| 臨時記者会見 (14時00分 記者会見室) | 同左 | ||
|  |  | ||
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | ||
| 豪雨災害義援金贈呈式〔イズミ〕 (10時30分 知事室) | 同左 | ||
|  |  | ||
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | ||
| ◎7月30日(月曜日) | |||
| 平成30年7月豪雨に係る第28回災害対策本部会議 (16時30分 防災・危機管理センター) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| 日本カーシェアリング協会代表理事訪問 (15時30分 知事室) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| 臨時記者会見 (14時30分 記者会見室) | 同左 | ||
|  |  | ||
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | ||
| ◎7月29日(日曜日) | |||
| 平成30年7月豪雨に係る第27回災害対策本部会議 (16時30分 防災・危機管理センター) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| ◎7月28日(土曜日) | |||
| 平成30年7月豪雨に係る第26回災害対策本部会議 (16時30分 防災・危機管理センター) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| ◎7月27日(金曜日) | |||
| 平成30年7月豪雨に係る第25回災害対策本部会議 (16時30分 防災・危機管理センター) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| ◎7月26日(木曜日) | |||
| 全国知事会議in北海道 (10時00分 札幌パークホテル(北海道札幌市)) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| 同上 | 同左 | 同左 | |
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| ◎7月25日(水曜日) | |||
| 平成30年7月豪雨に係る第23回災害対策本部会議 (15時30分 防災・危機管理センター) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| 平成30年7月豪雨災害による被災企業対策会議 (13時00分 県立図書館) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| ◎7月24日(火曜日) | |||
| 平成30年7月豪雨に係る第22回災害対策本部会議 (16時30分 防災・危機管理センター) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| 豪雨災害義援金贈呈式〔山陽新聞社会事業団〕 (15時30分 知事室) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| 中国駐大阪総領事表敬訪問 (13時40分 特別応接室) | 同左 | 同左 | |
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| 定例記者会見 (9時00分 記者会見室) | 同左 | ||
|  |  | ||
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | ||
| ◎7月23日(月曜日) | |||
| 岡山県経済戦略会議 (16時30分 ホテルグランヴィア岡山) | 同左 | 同左 | |
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| 平成30年7月豪雨に係る第21回災害対策本部会議 (15時30分 防災・危機管理センター) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| 豪雨災害義援金贈呈式〔ジャニーズ事務所〕 (13時20分 特別応接室) | 同左 | 同左 | |
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| ◎7月22日(日曜日) | |||
| 平成30年7月豪雨に係る第20回災害対策本部会議 (17時30分 防災・危機管理センター) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| ◎7月21日(土曜日) | |||
| 平成30年7月豪雨に係る第19回災害対策本部会議 (16時30分 防災・危機管理センター) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| ◎7月20日(金曜日) | |||
| 平成30年7月豪雨に係る第18回災害対策本部会議 (16時30分 防災・危機管理センター) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| 豪雨災害義援金贈呈式〔EGLツアーズ〕 (10時30分 知事室) | 同左 | ||
|  |  | ||
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | ||
| ◎7月19日(木曜日) | |||
| 平成30年7月豪雨に係る第17回災害対策本部会議 (15時30分 防災・危機管理センター) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| 臨時記者会見 (14時30分 記者会見室) | 同左 | ||
|  |  | ||
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | ||
| ◎7月18日(水曜日) | |||
| 平成30年7月豪雨に係る第16回災害対策本部会議 (15時30分 防災・危機管理センター) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| ドイツ旅行会社表敬訪問 (9時30分 特別応接室) | 同左 | ||
|  |  | ||
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | ||
| ◎7月17日(火曜日) | |||
| 平成30年7月豪雨に係る第15回災害対策本部会議 (15時30分 防災・危機管理センター) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| 豪雨災害義援金贈呈式〔ベネッセホールディングス〕 (10時30分 知事室) | |||
|  |  | ||
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | ||
| 菊池副知事への辞令交付式 (9時00分 知事室) | 同左 | ||
|  |  | ||
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | ||
| ◎7月16日(月曜日) | |||
| 平成30年7月豪雨に係る第14回災害対策本部会議 (15時30分 防災・危機管理センター) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| 平成30年7月豪雨に係る中川環境大臣との意見交換会 (14時15分 第1会議室) | |||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| ◎7月15日(日曜日) | |||
| 平成30年7月豪雨に係る第13回災害対策本部会議 (17時00分 防災・危機管理センター) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| 平成30年7月豪雨に係る石井国土交通大臣と岡山県関係自治体との意見交換会 (14時50分 倉敷市役所) | 同左〔終了後のぶら下がり取材〕 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| ◎7月14日(土曜日) | |||
| 平成30年7月豪雨に係る第12回災害対策本部会議 (15時30分 防災・危機管理センター) | |||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| ◎7月13日(金曜日) | |||
| 平成30年7月豪雨に係る第11回災害対策本部会議 (15時30分 防災・危機管理センター) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| 豪雨災害義援金贈呈式〔サントリーホールディングス〕 (14時20分 知事室) | |||
|  |  | ||
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | ||
| ◎7月12日(木曜日) | |||
| 平成30年7月豪雨に係る第10回災害対策本部会議 (15時30分 防災・危機管理センター) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| ◎7月11日(水曜日) | |||
| 平成30年7月豪雨に係る第9回災害対策本部会議 (18時00分 防災・危機管理センター) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| 平成30年7月豪雨による災害に係る総理視察 〔浸水被害現場視察(真備地区)〕 〔13時35分 同地区〕 | 平成30年7月豪雨による災害に関する意見交換 (14時55分 テクノサポート岡山) | 同左〔終了後のぶら下がり取材〕 | |
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| 平成30年7月豪雨による災害に係る総理視察〔倉敷市避難所視察〕 (12時35分 倉敷市立岡田小学校) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| 平成30年7月豪雨による災害に係る総理視察〔倉敷市避難所視察〕 (11時00分 倉敷市立第二福田小学校 ) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| ◎7月10日(火曜日) | |||
| 平成30年7月豪雨に係る第8回災害対策本部会議 (15時30分 防災・危機管理センター) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| ◎7月9日(月曜日) | |||
| 平成30年7月豪雨に係る第7回災害対策本部会議 (15時30分 防災・危機管理センター) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| 平成30年7月豪雨災害に係る政府調査団との意見交換 (12時05分 第1会議室) | 同左〔終了後のぶら下がり取材〕 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| ◎7月8日(日曜日) | |||
| 平成30年7月豪雨に係る第6回災害対策本部会議 (15時30分 防災・危機管理センター) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| 平成30年7月豪雨に係る第5回災害対策本部会議 (9時30分 防災・危機管理センター) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| ◎7月7日(土曜日) | |||
| 平成30年7月豪雨に係る第4回災害対策本部会議 (18時30分 防災・危機管理センター) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| 平成30年7月豪雨に係る第3回災害対策本部会議 (12時30分 防災・危機管理センター) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| 平成30年7月豪雨に係る第2回災害対策本部会議 (6時30分 防災・危機管理センター) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| ◎7月6日(金曜日) | |||
| 平成30年7月豪雨に係る第1回災害対策本部会議 (17時30分 防災・危機管理センター) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| ◎7月5日(木曜日) | |||
| 災害時公衆衛生活動への協力に関する協定締結式 (11時30分 第1会議室) | 同左 | ||
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| 特殊詐欺被害防止キャンペーン (10時20分 イオンモール岡山) | 同左 | 同左 | |
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| 同上 | 同左 | ||
|  |  | ||
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | ||
| ◎7月4日(水曜日) | |||
| 岡山ゾンタクラブ40周年記念 広島・岡山ツアー歓迎レセプション (18時30分 ANAクラウンプラザホテル ) | 同左 | 同左 | |
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| 県政に関する有識者意見交換会 【テーマ:教育改革】 (10時00分 都道府県会館(東京)) | とっとり・おかやま新橋館での県産白桃PR (12時00分 同館) | ||
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | ||
| ◎7月2日(月曜日) | |||
| 四国新幹線に係る意見交換会 (15時00分 3階大会議室) | 同左 | 同左 | |
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| ◎7月1日(日曜日) | |||
| 観光キャンペーン「おかやま果物時間」 オープニングセレモニー (11時00分 JR岡山駅後楽園口広場) | 同左 | 同左 | |
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| 同上 | 同左 | 同左 | |
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| 観光キャンペーン「おかやま果物時間」 ミラーボールアート「桃」開き (10時00分 岡山後楽園) | 同左 | 同左 | |
|  |  |  | |
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | |
| 同上 | 同左 | ||
|  |  | ||
| 拡大写真はここをクリック! | 拡大写真はここをクリック! | ||




