本文
漁業近代化資金
制度の概要
●利子補給
漁業の近代化のために漁業者および漁業協同組合等が、漁船、養殖施設等を取得する資金について、県が利子補給を行っています。
● 借 受 資 格 者
漁業者 | (1) 漁業を営む個人 (2) 漁業生産組合 (3) 漁業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であって、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法 (昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が3,000トン以下であるもの。 (4) 水産加工業を営む個人 (5) 水産加工業を営む法人(水産業協同組合を除く)であって、その常時使用する従業者の数が300人以下であるもの又はその資本の額もしくは出資の総額が1億円以下である もの。 |
漁業協同組合 | (6) 漁業協同組合 (7) 漁業協同組合連合会 (8) 水産加工業協同組合 |
その他 | (9) 漁業者等が主たる構成員となっている団体 |
● 融 資 機 関
1. 農林中央金庫
2. 漁業協同組合
2. 漁業協同組合
● 融 資 率
事業費の80%以内
● 制 度 の 仕 組 み

● 資 金 の 種 類
● 資 金 の 種 類 と 内 容
末端金利は金利情勢により変更になることがありますので、融資機関等にご確認ください。
1. 第1号資金(漁船)
貸付対象事業 | ○漁船 ○推進機関 ○補機関 ○プロペラ装置 ○発電機 ○無線機 ○魚群探知機 ○方向探知機 ○ロラン ○レーダー ○ジャイロコンパス ○気象図模写受信施設 ○造水装置 ○油圧装置等 (注) 特別の理由がある場合において、農林水産大臣が漁業の種類を指定してその漁業に従事する漁船につき130トンを超える総トン数を定めたときは、その総トン数とする。 |
末端金利 | (1) 総トン数20トン未満の漁船 1.50%以内 (2) 総トン数20トン以上130トン未満の漁船 1.50%以内 |
償還期限 | 20年以内(うち据置期間 3年以内) ※ 木船 9年以内(うち据置期間 2年以内) 船体以外の機器等 10年以内(うち据置期間 3年以内) |
2. 第2号資金(漁船漁具保管修理施設等)
貸付対象事業 | ○漁船漁具保管修理施設 ○漁業用資材保管施設 ○漁船用油水供給施設 ○養殖池 ○蓄養池 ○水産種苗生産施設 ○養殖用作業舎 ○水産物処理施設 ○水産物保蔵施設 ○水産物加工施設 ○製氷冷凍施設 ○水産物等運搬施設 ○水産物販売施設 ○漁業用通信施設 |
末端金利 | 漁業者 1.50%以内 漁協等 1.50%以内 |
償還期限 | 漁業者 15年以内(うち据置期間 3年以内) 漁協等 20年以内(うち据置期間 3年以内) |
貸付限度額 | 詳細はページ下の「別表(貸付限度額)」をご覧ください |
3. 第3号資金(漁場改良造成用機具等)
貸付対象事業 | ○漁場改良造成用機具 ○漁船用油水供給用機具 ○水産種苗生産用機具 ○養殖用えさ調整供給用機具 ○養殖用肥料薬剤施用機具 ○養殖水産物収穫用機具 ○水産物等運搬用機具 ○生産・経営管理情報処理用機具 |
末端金利 | 漁業者 1.50%以内 漁協等 1.50%以内 |
償還期限 | 漁業者 7年以内(うち据置期間 2年以内) 漁協等 10年以内(うち据置期間 2年以内) |
貸付限度額 | 詳細はページ下の「別表(貸付限度額)」をご覧ください |
4. 第4号資金(漁具等)
貸付対象事業 | ○漁具 ○養殖いかだ ○はえなわ式養殖施設 ○仕切網養殖施設 ○ひび建養殖施設 ○浮流し式のり養殖施設 ○小割り式養殖施設 |
末端金利 | 1.50%以内 |
償還期限 | 5年以内(うち据置期間 2年) |
貸付限度額 | 詳細はページ下の「別表(貸付限度額)」をご覧ください |
5. 第5号資金(水産動植物の種苗の購入・育成)
貸付対象事業 | (1) 養殖用種苗の購入・育成資金 通常1年以上の期間育成する以下の水産動植物 ぶり、うなぎ、たい、いしだい、あじ、さけ、こい、テラピア、ふぐ、ひらめ、すずき、かさご、めばる、にべ、はた、とうごろいわし、どじょう、さば、すぎ、くるまえび、いわがに、真珠、 真珠貝、かき、ほたてがい、ひおうぎがい、あわび、あかがい、あさり、すっぽん、ほや、うに、こんぶ (2) 放流用種苗の購入・育成資金 成育期間が1年以上の以下の水産動植物 たい、ひらめ、わたりがに、くるまえび、いわがに、ほたてがい、あわび、とこぶし、あかがい、あさり、はまぐり、うに |
末端金利 | 1.50%以内 |
償還期 限 | 5年以内(うち据置期間 2年以内) ※ ぶり及びほたてがいについては、5年以内(うち償還期間 3年以内) |
貸付限度額 | 詳細はページ下の「別表(貸付限度額)」をご覧ください |
6. 第6号資金(漁村環境整備施設)
貸付対象事業 | ○漁村情報処理・通信施設 (有線放送施設及び有線放送電話施設を含む。) ○漁船船員臨時宿泊施設 ○漁業者研修施設 ○集会施設 ○託児施設 ○診療施設 ○水道施設 ○ガス供給施設 ○下水道施設 ○地域休養施設 ○漁村広場施設 ○漁村センター ○生活安全保護施設 ○連絡道 ○廃棄物処理施設 (注) 漁協等に対する貸付けに限る。 |
末端金利 | 漁協等 1.50%以内 |
償還期限 | 20年以内(うち据置期間 3年以内) |
貸付限度額 | 詳細はページ下の「別表(貸付限度額)」をご覧ください |
7. 第7号資金(農林水産大臣特認)
貸付対象事業 | 1から6号以外で農林水産大臣の指定する資金 ○漁場改良造成施設 ○漁協等が共同利用に供する船舶 ○水産物処理加工公害防止施設 ○海浜等環境活用施設 ○漁村給排水施設 ○特定の漁家住宅資金 ○初度的経営資金 ○密漁監視施設資金 ○水産業労働力確保施設資金 |
末端金利 | 漁業者 1.50%以内 漁協等 1.50%以内 |
償還期限 | 漁業者 12年以内(うち据置期間 2年以内) 漁協等 15年以内(うち据置期間 3年以内) ※ 漁村給排水、漁家住宅、水産業労働力確保施設 15年以内(うち据置期間 3年以内) ※ 初度的経営 5年以内(うち据置期間 2年以内) |
別表(貸付限度額)
区 分 | 限度額 | |
1. 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合 | 12億円 | |
2. 20トン以上の漁船を使用して漁業を営む漁業者(養殖業を除く。) | 3億6,000万円 | |
3. 20トン未満の漁船を使用して漁業を営む漁業者(養殖業を除く。) | 9,000万円 | |
4. 水産加工業を営む者 | 個人 | 9,000万円 |
法人(水産業協同組合を除く) | ||
5. 養殖業を営む者 | 個人 | 9,000万円 |
法人(水産業協同組合を除く) | 1億8,000万円 | |
漁業生産組合 | ||
6. 20トン未満漁船漁業、養殖業または水産加工業のいずれか2以上を併せ営む漁業者 | 1億5,000万円 | |
7. 上記2月3日. 5月6日. 以外の漁業を営む個人 | 1,800万円 | |
8. 漁業者等が主たる構成員となっている団体 | 法人格を有する団体 | 12億円 |
法人でない団体 | 3億6,000万円 から9,000万円 | |
9. 漁家民宿施設資金 | 4,000万円 | |
10. 特定の漁家住宅資金 | 1,800万円 | |
11. 初度的経営資金 | 1,500万円 | |
12. 漁村給排水施設資金 | 1,200万円 |
● 問 い 合 わ せ 先
漁業近代化資金についての詳細は、以下にお問い合わせください。
名 称 | 郵便番号 | 住 所 | 電話番号 | ||
岡山県農林水産部水産課 振興班 | 〒700-8570 | 岡山市北区内山下2丁目4-6 | 086-226-7446 (ダイヤルイン) |
||
農林中央金庫 岡山支店 JFマリンバンク班 | 〒700-0826 | 岡山市北区磨屋町9-18-101 | 086-222-0714 | ||
全国漁業信用基金協会岡山支所 | 〒700-0824 | 岡山市北区内山下2-11-18 | 086-234-2711 | ||
最寄りの漁業協同組合 |