本文
2012年 週報
2012年 週報 (PDFファイル) | ※2012年週対応表はこちら |
週報 | 期間 | 週報 | 期間 | 週報 | 期間 | 週報 | 期間 |
第1週 | 1/2~1/8 | 第14週 | 4/2~4/8 | 第27週 | 7/2~7/8 | 第40週 | 10/1~10/7 |
第2週 | 1/9~1/15 | 第15週 | 4/9~4/15 | 第28週 | 7/9~7/15 | 第41週 | 10/8~10/14 |
第3週 | 1/16~1/22 | 第16週 | 4/16~4/22 | 第29週 | 7/16~7/22 | 第42週 | 10/15~10/21 |
第4週 | 1/23~1/29:麻しん | 第17週 | 4/23~4/29 | 第30週 | 7/23~7/29 | 第43週 | 10/22~10/28 |
第5週 | 1/30~2/5 | 第18週 | 4/30~5/6 | 第31週 | 7/30~8/5 | 第44週 | 10/29~11/4:感染性胃腸炎 |
第6週 | 2/6~2/12 | 第19週 | 5/7~5/13 | 第32週 | 8/6~8/12 | 第45週 | 11/5~11/11 |
第7週 | 2/13~2/19:予防接種週間 | 第20週 | 5/14~5/20 | 第33週 | 8/13~8/19 | 第46週 | 11/12~11/18:世界エイズデー |
第8週 | 2/20~2/26 | 第21週 | 5/21~5/27:風しん | 第34週 | 8/20~8/26 | 第47週 | 11/19~11/25:世界エイズデー |
第9週 | 2/27~3/4 | 第22週 | 5/28~6/3 | 第35週 | 8/27~9/2 | 第48週 | 11/26~12/2 |
第10週 | 3/5~3/11 | 第23週 | 6/4~6/10 | 第36週 | 9/3~9/9 :ポリオ予防接種 | 第49週 | 12/3~12/9 |
第11週 | 3/12~3/18 | 第24週 | 6/11~6/17 | 第37週 | 9/10~9/16:RSウイルス感染症 | 第50週 | 12/10~12/16 |
第12週 | 3/19~3/25 | 第25週 | 6/18~6/24 | 第38週 | 9/17~9/23 | 第51週 | 12/17~12/23 |
第13週 | 3/26~4/1 | 第26週 | 6/25~7/1 | 第39週 | 9/24~9/30 | 第52週 | 12/24~12/30 |
※ グラフの表示方法について |