ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業労働部 > 労働雇用政策課 > 岡山県の技能検定実施状況

本文

岡山県の技能検定実施状況

印刷ページ表示 ページ番号:0776484 2024年4月5日更新労働雇用政策課

岡山県の技能検定実施状況

このページでは、岡山県が実施する技能検定の実施状況に関する情報を提供します。
【参考】
 技能検定は、職業能力開発促進法第44条に基づき実施するもので、都道府県が実施するもの(111職種)の他、民間の指定試験機関が実施するもの(20職種)があります。

岡山県が実施する技能検定の実施状況(全体)

岡山県の技能検定実施状況(全体 ※随時2級、随時3級及び基礎級は除く)
年度 特級 1級 単一等級 2級 3級
申請数 合格数 合格率 申請数 合格数 合格率 申請数 合格数 合格率 申請数 合格数 合格率 申請数 合格数 合格率 申請数 合格数 合格率
R5 29 13 44.8 540 253 46.9 50 30 60.0 733 371 50.6 509 329 64.6 1,861 996 53.5
R4 29 14 48.3 617 278 45.1 32 18 56.3 700 375 53.6 547 365 66.7 1,925 1,050 54.5
R3 36 23 63.9 719 343 47.7 47 36 76.6 831 411 49.5 919 561 61.0 2,552 1,374 53.8
R2 31 9 29.0 194 104 53.6 0 0 - 269 137 50.9 472 315 66.7 966 565 58.5
R1 40 11 27.5 676 320 47.3 38 17 44.7 923 424 45.9 1,029 665 64.6 2,706 1,437 53.1
H30 54 21 38.9 709 344 48.5 41 26 63.4 931 448 48.1 960 609 63.4 2,695 1,448 53.7
H29 52 11 21.2 739 370 50.1 64 39 60.9 894 460 51.5 933 676 72.5 2,682 1,556 58.0
H28 54 11 20.4 815 465 57.1 57 36 63.2 961 500 52.0 820 564 68.8 2,707 1,576 58.2
H27 59 13 22.0 800 406 50.8 53 37 69.8 906 503 55.5 659 522 79.2 2,477 1,481 59.8
H26 56 18 32.1 1,041 575 55.2 69 43 62.3 1,307 682 52.2 983 723 73.6 3,456 2,041 59.1
H25 43 7 16.3 1,028 560 54.5 54 31 57.4 1,363 753 55.2 1,075 814 75.7 3,563 2,165 60.8
H24 47 8 17.0 961 523 54.4 64 40 62.5 1,361 643 47.2 902 665 73.7 3,335 1,879 56.3
H23 44 14 31.8 949 514 54.2 64 39 60.9 1,341 693 51.7 550 421 76.5 2,948 1,681 57.0
H22 41 10 24.4 943 488 51.7 57 28 49.1 1,425 716 50.2 335 270 80.6 2,801 1,512 54.0
H21 42 9 21.4 1,081 559 51.7 62 42 67.7 1,471 751 51.1 294 209 71.1 2,950 1,570 53.2
H20 44 12 27.3 1,083 526 48.6 49 27 55.1 1,498 705 47.1 249 172 69.1 2,923 1,442 49.3
H19 36 8 22.2 1,169 525 44.9 45 27 60.0 1,392 654 47.0 229 158 69.0 2,871 1,372 47.8
 注1:この表は、外国人研修生を対象とする随時2級、随時3級及び基礎級を除外しています。
 注2:平成27年4月1日に機械保全職種が指定試験機関実施に移行したため、平成27年度から機械保全職種を除外しています。
 注3:令和2年度前期試験(D群申請は除く)は中止となりました。

岡山県が実施する技能検定の実施状況(高校生)

岡山県の技能検定実施状況表(高校生)
年度 2級 3級
申請数 合格数 合格率 申請数 合格数 合格率 申請数 合格数 合格率
R5 6 3 50.0 326 212 65.0 332 215 64.8
R4 11 6 54.5 377 252 66.8 388 258 66.5
R3 15 10 66.7 759 460 60.6 774 470 60.7
R2 2 0 368 252 68.5 370 252 68.1
R1 16 11 68.8 882 570 64.6 898 581 64.7
H30 14 7 50.0 806 515 63.9 820 522 63.7
H29 14 12 85.7 746 538 72.1 760 550 72.4
H28 23 13 56.5 650 441 67.8 673 454 67.5
H27 24 11 45.8 503 408 81.1 527 419 79.5
H26 52 30 57.7 815 621 76.2 867 651 75.1
H25 53 34 64.2 905 687 75.9 958 721 75.3
H24 44 15 34.1 704 531 75.4 748 546 73.0
H23 27 19 70.4 385 302 78.4 412 321 77.9
H22 25 16 64.0 202 165 81.7 227 181 79.7
 注1:この表は、高校生の申請数及び合格数を抽出したものです。
 注2:平成27年4月1日に機械保全職種が指定試験機関実施に移行したため、平成27年度から機械保全職種を除外しています。
 注3:令和2年度前期試験(D群申請は除く)は中止となりました。