空間γ線線量率、降下物の結果を更新しました。
測定項目及び測定地点
空間γ線線量率
測定地点 | 測定頻度 |
---|
岡山市南区(岡山県環境保健センター) | 連続測定 |
1回/月(サーベイメータ) |
笠岡市(笠岡市立笠岡小学校) | 連続測定 |
新見市(岡山県備中県民局新見地域事務所) | 連続測定 |
津山市(岡山県食肉衛生検査所) | 連続測定 |
和気町(岡山県備前県民局東備地域事務所) | 連続測定 |
鏡野町(人形峠周辺:人形峠、赤和瀬、天王) | 連続測定 |
放射性物質
試料 | 試料採取場所 | 測定頻度 |
---|
大気浮遊じん | 岡山市南区(岡山県環境保健センター) | 4回/年(3ヶ月分の試料を測定) |
降下物 | 1回/月(試料を毎日採取し、1ヶ月分の試料全量を測定) |
上水 | 1回/年(6月に1回採取し、測定) |
測定結果
空間γ線線量率(連続測定)
空間γ線線量率(サーベイメータ)
測定年月日 | 測定値(μSv/h) |
---|
R2.12.9 | 0.063 |
R3.1.13 | 0.059 |
R3.2.10 | 0.061 |
R3.3.10 | 0.059 |
R3.4.7 | 0.063 |
大気浮遊じん
測定日 | 測定値(mBq/m3) |
---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|
R2.3.18 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
R2.6.24 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
R2.9.23 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
R2.12.16 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
R3.3.24 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
降下物
試料採取期間 | 測定値(MBq/km2) |
---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|
R2.11.2~R2.12.1 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
R2.12.1~R3.1.4 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
R3.1.4~R3.2.1 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
R3.2.1~R3.3.1 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
R3.3.1~R3.4.1 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
上水
試料採取期間 | 測定値(mBq/L) |
---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|
H28.6.1 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
H29.6.5 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
H30.6.1 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
R1.6.21 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
R2.6.3 | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
過去の報道発表資料
関連リンク

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)