ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総合政策局 > 統計分析課 > 101の指標からみた岡山県(令和5(2023)年版)

本文

101の指標からみた岡山県(令和5(2023)年版)

印刷ページ表示 ページ番号:0799584 2023年3月24日更新統計分析課

令和5(2023)年版

 101の指標からみた岡山県は、県民生活に関係の深い分野から101項目の指標を選び、全国における岡山県の順位及び数値を紹介したものです。
 統計を取り巻く環境が大きく変化していく中で、調査員をはじめ関係者の方々の地道な努力により集計された統計データは、県民共有の財産として大きな役割を果たすものです。
 紹介する指標は、これらの統計データから作成したもので、岡山県に対する理解をさらに深めていただきたいと思います。
 101の指標からみた岡山県の最新版は、okayama ebooks (電子書籍ポータルサイト)にも掲載しています。

  okayama ebooks-101sihyouokayama2021- 

表紙
 冊子を希望される方には、岡山県庁1階県民室、または、3階統計分析課でお渡ししています。(無料、在庫限り)

 また、送付を希望される場合は、送付先の住所・氏名及び郵便番号を明記した定型封筒と、

 送料として郵便切手140円分(1部の場合)を同封して、次の申込先へ封書でお申し込みください。
 
  申込先:〒700-8570
       岡山市北区内山下2-4-6
        岡山県総合政策局統計分析課内
        「101の指標からみた岡山県(令和5(2023)年版)」 係
 

※一括印刷はこちらから

A 自然環境

A 自然環境 [PDFファイル/314KB]

 
  項目 県数値 全国順位 調査時点
A-1 総面積 7,114.77km² 17位 令和4年10月1日
A-2 可住地面積割合 31.3% 26位 令和2年10月1日
A-3 降水量1mm未満の日数 276.7日 1位 平成3年~令和2年の平年値
A-4 年間日照時間 2,251.8時間 8位 令和4年1月1日~令和4年12月31日
A-5 *年間降水量 839.5mm 2位 令和4年1月1日~令和4年12月31日
A-6 年平均気温 16.4℃ 24位 令和4年1月1日~令和4年12月31日

 

B 人口・世帯

B 人口・世帯 [PDFファイル/497KB]

 
  項目 県数値 全国順位 調査時点
B-7 総人口 1,876,265人 20位 令和3年10月1日
B-8 人口密度(1km²当たり) 265.4人 24位 令和2年10月1日
B-9 年少人口割合(0~14歳) 12.2% 13位 令和3年10月1日
B-10 生産年齢人口割合(15~64歳) 57.1% 21位 令和3年10月1日
B-11 老年人口割合(65歳以上:高齢化率) 30.6% 28位 令和3年10月1日
B-12 後期高齢者人口割合(75歳以上) 16.3% 23位 令和3年10月1日
B-13 百歳以上人口割合(人口10万人当たり) 96.96人 18位 令和4年9月1日
B-14 在留外国人割合 1.57% 21位 令和3年12月31日
B-15 総世帯数 801,409世帯 18位 令和2年10月1日
B-16 人口増減率 △0.64% 16位 令和2年10月1日~令和3年9月30日
B-17 都道府県間の人口移動状況(外国人含む転入超過数) △5,527人 42位 令和4年1月1日~令和4年12月31日
B-18 人口転入率(外国人含む) 1.56% 34位 令和4年1月1日~令和4年12月31日
B-19 *人口転出率(外国人含む) 1.85% 22位

令和4年1月1日~令和4年12月31日

B-20 合計特殊出生率 1.45 14位 令和3年1月1日~令和3年12月31日

 

C 経済・産業

C 経済・産業 [PDFファイル/899KB]

 
  項目 県数値 全国順位 調査時点
C-21 県民所得(人口1人当たり) 2,794千円 34位 令和元年度
C-22 県内総生産(名目) 7,842,490百万円 22位 令和元年度
C-23 新設住宅着工戸数 13,199戸 15位 令和4年1月1日~令和4年12月31日
C-24 第2次産業就業者割合 27.0% 17位 令和2年10月1日
C-25 第3次産業就業者割合 68.9% 28位 令和2年10月1日
C-26 農業産出額 1,414億円 23位 令和2年1月1日~令和2年12月31日
C-27 食料自給率(カロリーベース) 35% 27位 令和2年度
C-28 事業所数 86,742事業所 20位 令和3年6月1日
C-29 製造業事業所数 3,234事業所 21位 令和3年6月1日
C-30 製造品出荷額等 7,060,138百万円 16位 令和2年1月1日~令和2年12月31日
C-31 製造業付加価値額 1,768,808百万円 21位 令和2年1月1日~令和2年12月31日
C-32 年間商品販売額(卸売・小売業) 4,696,343百万円 19位 平成31年1月1日~令和元年12月31日
C-33 自動車貨物輸送トン数(人口1人当たり) 36.3トン 22位 令和3年度

 

D 労 働

D 労働 [PDFファイル/350KB]

 
  項目 県数値 全国順位 調査時点
D-34 就業率 58.8% 32位 令和2年10月1日
D-35 女性就業率 47.7% 25位 令和2年10月1日
D-36 女性役員比率 26.9% 10位 令和2年10月1日
D-37 有効求人倍率 1.52倍 10位 令和4年平均
D-38 *労働時間数 139.7時間/月 19位 令和3年の1ヶ月平均
D-39 常用労働者現金給与総額 290,613円/月 26位 令和3年の1ヶ月平均
D-40 *非正規雇用者比率 33.2% 21位 令和2年10月1日

 

E 教育・文化

E 教育・文化 [PDFファイル/549KB]

 
  項目 県数値 全国順位 調査時点
E-41 *小学校児童数(教員1人当たり) 12.76人 17位 令和4年5月1日
E-42 *中学校生徒数(教員1人当たり) 12.15人 25位 令和4年5月1日
E-43 県内就職率(高等学校卒業後の状況) 81.8% 23位 令和4年5月1日
E-44 大学・短大等進学率 54.9% 24位 令和4年5月1日
E-45 県内高卒者で大学・短大入学者のうち、自県の大学等への入学者割合 44.7% 12位 令和4年5月1日
E-46 県内大学・短大入学者に占める自県の出身者の割合 45.0% 31位 令和4年5月1日
E-47 大学・短大数(人口10 万人当たり) 1.39校 3位 令和4年5月1日
E-48 公立学校の耐震化率(幼・小・中・高・特別支援学校) 99.44% 34位 令和4年4月1日
E-49 *小・中・高等学校不登校者数(児童生徒千人当たり) 20.7人 11位 令和3年度
E-50 *小・中・高等学校の暴力行為発生件数(児童生徒千人当たり) 5.0件 22位 令和3年度
E-51 *小・中・高等・特別支援学校のいじめ認知件数(児童生徒千人当たり) 29.4件 12位 令和3年度
E-52 外国人留学生数(人口10 万人当たり) 182.9人 9位 令和3年5月1日
E-53 図書館数(人口10 万人当たり) 3.73館 16位 令和3年10月1日
E-54 都道府県立図書館個人貸出数 1,102,003冊 1位 令和3年度
E-55 美術館数 16館 6位

令和3年10月1日

 

F 医療・福祉

F 医療・福祉 [PDFファイル/565KB]

 
  項目 県数値 全国順位 調査時点
F-56 平均寿命(男) 81.90年 10位 令和2年
F-57 平均寿命(女) 88.29年 1位 令和2年
F-58 病院・一般診療所数(人口10 万人当たり) 95.7施設 22位 令和3年10月1日
F-59 医師数(人口10 万人当たり) 320.1人 5位 令和2年12月31日
F-60 小児科従事医師数(15 歳未満人口10 万人当たり) 240.3人 5位 令和2年12月31日
F-61 産婦人科・産科従事医師数(15 ~ 49 歳女子人口10 万人当たり) 53.3人 19位 令和2年12月31日
F-62 看護職員数(人口1万人当たり) 158.9人 22位 令和2年12月31日
F-63 *国民医療費(人口1人当たり) 368.0千円 30位 令和2年度
F-64 *後期高齢者医療費(1人当たり) 947,741円 29位 令和2年度
F-65 献血者数(人口千人当たり) 42.4人 14位 令和3年度
F-66 *周産期死亡率(出産数千当たり) 2.9人 7位 令和3年1月1日~令和3年12月31日
F-67 *主要死因死亡率(人口10 万人当たり) 580.0人 12位 令和3年1月1日~令和3年12月31日
F-68 *自殺死亡率(人口10 万人当たり) 16.3人 23位 令和3年1月1日~令和3年12月31日
F-69 *被生活保護者数(月平均人口千人当たり) 12.66人 23位 令和3年度
F-70 保育所等利用児童数 46,646人 18位 令和4年4月1日
F-71 放課後児童クラブ数(小学校百校当たり) 162.4施設 11位 令和4年5月1日
F-72 *高齢者人口に占める要介護者比率 21.1% 42位 令和3年3月31日
F-73 老人ホーム定員数(65 歳以上人口千人当たり) 36.0人 27位 令和3年10月1日
F-74 民生委員(児童委員)数(人口10 万人当たり) 228.6人 29位 令和4年3月31日

 

G 家計・居住環境

G 家計・居住環境 [PDFファイル/353KB]

 
  項目 県数値 全国順位 調査時点
G-75 ごみのリサイクル率 24.6% 4位 令和2年度
G-76 汚水処理人口普及率 88.2% 28位 令和4年3月31日
G-77 道路総延長(総面積1km²当たり) 4,660m 13位 令和2年4月1日
G-78 都市公園面積(都市計画区域人口1人当たり) 17.26m² 10位 令和3年3月31日
G-79 家計年間収入額(2人以上の世帯、1世帯当たり) 6,789千円 17位 平成30年11月~令和元年10月
G-80 1か月間の消費支出額(2人以上の世帯、1世帯当たり) 290,569円 6位 令和元年10月及び令和元年11月の2か月間
G-81 貯蓄現在高(2人以上の世帯、1世帯当たり) 14,453千円 20位 令和元年10月末
G-82 乗用車保有台数(人口千人当たり) 620.9台 20位 令和4年3月31日

 

H 防災・安全

H 防災・安全 [PDFファイル/445KB]

 
  項目 県数値 全国順位 調査時点
H-83 自主防災組織率 88.0% 32位 令和4年4月1日
H-84 *地震観測回数(震度4以上) 19回 3位 1923(大正12)年~2022(令和4)年
H-85 *火災発生件数(人口1万人当たり) 3.59件 35位 令和3年1月1日~令和3年12月31日
H-86 消防団員数(人口10万人当たり) 1,372人 15位 令和4年4月1日
H-87 救急告示病院・診療所数(人口10 万人当たり) 4.74施設 15位 令和4年4月1日
H-88 *救急自動車出動件数(人口千人当たり) 46.1件 20位 令和3年1月1日~令和3年12月31日
H-89 *人身交通事故件数(人口千人当たり) 2.32件 34位 令和4年1月1日~令和4年12月31日
H-90 *交通事故死者数(人口10 万人当たり) 3.94人 47位 令和4年1月1日~令和4年12月31日
H-91 *高齢者(第1当事者)人身交通事故件数(65歳以上1万人当たり) 18.5件 29位 令和4年1月1日~令和4年12月31日
H-92 *刑法犯認知件数(人口千人当たり) 4.3件 29位 令和4年1月1日~令和4年12月31日
H-93 重要犯罪検挙率 97.9% 8位 令和4年1月1日~令和4年12月31日
H-94 警察官数(人口千人当たり) 1.91人 24位 令和3年4月1日
H-95 防犯ボランティア団体構成員数(人口1万人当たり) 378.4人 2位 令和3年12月31日

I 財 政

I 財政 [PDFファイル/327KB]

 
  項目 県数値 全国順位 調査時点
I-96 財政規模(人口1人当たり) 412,419円 40位 令和2年度
I-97 普通建設事業費比率 15.0% 31位 令和2年度
I-98 福祉費比率 13.5% 24位 令和2年度
I-99 県税収入比率 27.9% 18位 令和2年度
I-100 *地方債現在高(人口1人当たり) 718,071円 11位 令和3年3月31日
I-101 *地方公務員数(人口千人当たり) 7.7人 15位 令和3年4月1日