本文
マイナンバーカード交付状況
岡山県のマイナンバーカード交付状況については、総務省が発表しているデータを基に作成しています。
最新の状況については、総務省HP「マイナンバーカード交付状況について」をご確認ください。
最新の状況については、総務省HP「マイナンバーカード交付状況について」をご確認ください。
県内市町村のマイナンバーカード交付・保有状況
団体名 | 人口(人) | 交付枚数(枚) | 保有枚数(枚) | 保有率(%) |
---|---|---|---|---|
県計 | 1,851,125人 | 1,546,103枚 | 1,424,857枚 | 77.0% |
備前市 | 31,411人 | 30,184枚 | 26,883枚 | 85.6% |
鏡野町 | 12,265人 | 10,939枚 | 9,952枚 | 81.1% |
美咲町 | 12,845人 | 11,605枚 | 10,345枚 | 80.5% |
矢掛町 | 13,273人 | 11,542枚 | 10,685枚 | 80.5% |
早島町 | 12,764人 | 10,705枚 | 10,242枚 | 80.2% |
西粟倉村 | 1,340人 | 1,144枚 | 1,073枚 | 80.1% |
新見市 | 26,657人 | 23,554枚 | 21,214枚 | 79.6% |
里庄町 | 11,007人 | 9,420枚 | 8,703枚 | 79.1% |
津山市 | 96,314人 | 82,457枚 | 75,561枚 | 78.5% |
真庭市 | 41,685人 | 35,468枚 | 32,691枚 | 78.4% |
井原市 | 37,396人 | 32,391枚 | 29,309枚 | 78.4% |
浅口市 | 32,987人 | 27,744枚 | 25,842枚 | 78.3% |
倉敷市 | 475,914人 | 398,907枚 | 369,255枚 | 77.6% |
瀬戸内市 | 36,484人 | 29,878枚 | 28,144枚 | 77.1% |
勝央町 | 10,833人 | 9,080枚 | 8,352枚 | 77.1% |
赤磐市 | 42,973人 | 34,870枚 | 32,759枚 | 76.2% |
岡山市 | 698,671人 | 574,899枚 | 531,127枚 | 76.0% |
吉備中央町 | 10,347人 | 8,620枚 | 7,853枚 | 75.9% |
玉野市 | 54,946人 | 45,946枚 | 41,666枚 | 75.8% |
高梁市 | 26,861人 | 23,867枚 | 20,345枚 | 75.7% |
笠岡市 | 44,773人 | 37,387枚 | 33,895枚 | 75.7% |
和気町 | 13,151人 | 11,052枚 | 9,954枚 | 75.7% |
奈義町 | 5,735人 | 4,663枚 | 4,315枚 | 75.2% |
美作市 | 25,524人 | 20,999枚 | 19,149枚 | 75.0% |
新庄村 | 832人 | 701枚 | 624枚 | 75.0% |
総社市 | 69,731人 | 54,558枚 | 51,689枚 | 74.1% |
久米南町 | 4,406人 | 3,523枚 | 3,230枚 | 73.3% |
都道府県のマイナンバーカード交付・保有状況
団体名 | 人口(人) | 交付枚数(枚) | 保有枚数(枚) | 保有率(%) |
---|---|---|---|---|
全国計 | 124,885,175人 | 104,121,661枚 | 95,333,621枚 | 76.3% |
宮崎県 | 1,058,710人 | 986,467枚 | 883,374枚 | 83.4% |
鹿児島県 | 1,576,361人 | 1,392,256枚 | 1,276,788枚 | 81.0% |
秋田県 | 924,620人 | 804,653枚 | 743,227枚 | 80.4% |
佐賀県 | 801,051人 | 698,541枚 | 641,253枚 | 80.1% |
山形県 | 1,027,509人 | 888,430枚 | 821,496枚 | 80.0% |
山口県 | 1,310,109人 | 1,145,186枚 | 1,045,495枚 | 79.8% |
富山県 | 1,019,004人 | 878,743枚 | 812,473枚 | 79.7% |
岐阜県 | 1,967,862人 | 1,709,113枚 | 1,566,324枚 | 79.6% |
島根県 | 650,624人 | 565,835枚 | 517,788枚 | 79.6% |
鳥取県 | 540,207人 | 467,521枚 | 429,888枚 | 79.6% |
福井県 | 752,390人 | 647,378枚 | 597,732枚 | 79.4% |
石川県 | 1,109,226人 | 957,278枚 | 878,485枚 | 79.2% |
広島県 | 2,750,540人 | 2,381,286枚 | 2,177,899枚 | 79.2% |
静岡県 | 3,606,469人 | 3,124,713枚 | 2,852,814枚 | 79.1% |
長崎県 | 1,289,994人 | 1,118,446枚 | 1,017,481枚 | 78.9% |
愛媛県 | 1,312,298人 | 1,125,082枚 | 1,033,264枚 | 78.7% |
熊本県 | 1,728,098人 | 1,474,774枚 | 1,353,675枚 | 78.3% |
新潟県 | 2,137,672人 | 1,796,112枚 | 1,671,579枚 | 78.2% |
滋賀県 | 1,410,534人 | 1,201,412枚 | 1,102,335枚 | 78.2% |
和歌山県 | 913,297人 | 771,272枚 | 711,737枚 | 77.9% |
青森県 | 1,205,578人 | 1,023,445枚 | 939,309枚 | 77.9% |
大分県 | 1,112,827人 | 944,609枚 | 866,644枚 | 77.9% |
香川県 | 948,585人 | 802,442枚 | 738,367枚 | 77.8% |
福島県 | 1,795,219人 | 1,522,490枚 | 1,393,177枚 | 77.6% |
奈良県 | 1,315,207人 | 1,115,406枚 | 1,018,300枚 | 77.4% |
栃木県 | 1,916,787人 | 1,620,097枚 | 1,482,745枚 | 77.4% |
山梨県 | 806,369人 | 679,189枚 | 621,499枚 | 77.1% |
兵庫県 | 5,426,863人 | 4,593,025枚 | 4,180,470枚 | 77.0% |
岡山県 | 1,851,125人 | 1,546,103枚 | 1,424,857枚 | 77.0% |
宮城県 | 2,242,389人 | 1,866,730枚 | 1,725,355枚 | 76.9% |
愛知県 | 7,500,882人 | 6,317,229枚 | 5,756,510枚 | 76.7% |
岩手県 | 1,172,349人 | 978,740枚 | 898,509枚 | 76.6% |
千葉県 | 6,310,158人 | 5,227,204枚 | 4,821,495枚 | 76.4% |
群馬県 | 1,919,232人 | 1,604,030枚 | 1,464,309枚 | 76.3% |
茨城県 | 2,865,690人 | 2,405,134枚 | 2,186,134枚 | 76.3% |
福岡県 | 5,095,379人 | 4,205,925枚 | 3,884,828枚 | 76.2% |
三重県 | 1,757,527人 | 1,475,673枚 | 1,338,999枚 | 76.2% |
神奈川県 | 9,208,688人 | 7,609,883枚 | 6,983,090枚 | 75.8% |
徳島県 | 710,012人 | 582,048枚 | 533,977枚 | 75.2% |
北海道 | 5,093,983人 | 4,153,193枚 | 3,827,039枚 | 75.1% |
長野県 | 2,028,135人 | 1,643,873枚 | 1,519,400枚 | 74.9% |
大阪府 | 8,775,708人 | 7,143,524枚 | 6,541,398枚 | 74.5% |
埼玉県 | 7,378,639人 | 5,950,247枚 | 5,498,306枚 | 74.5% |
京都府 | 2,488,075人 | 2,027,678枚 | 1,843,003枚 | 74.1% |
東京都 | 13,911,902人 | 11,365,800枚 | 10,261,736枚 | 73.8% |
高知県 | 675,623人 | 532,989枚 | 492,642枚 | 72.9% |
沖縄県 | 1,485,669人 | 1,050,457枚 | 956,416枚 | 64.4% |
交付枚数(累計)…再交付、更新を含むこれまでに交付されたカードの累計枚数
保有枚数…現に保有されているカードの枚数(交付枚数から死亡や有効期限切れなどにより廃止されたカードの枚数を除いたもの)
保有枚数…現に保有されているカードの枚数(交付枚数から死亡や有効期限切れなどにより廃止されたカードの枚数を除いたもの)