ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > デジタル推進課 > マイナンバーカード交付状況

本文

マイナンバーカード交付状況

印刷ページ表示 ページ番号:0823330 2024年3月6日更新デジタル推進課
岡山県のマイナンバーカード交付状況については、総務省が発表しているデータを基に作成しています。
最新の状況については、総務省HP「マイナンバーカード交付状況について」をご確認ください。

県内市町村のマイナンバーカード交付・保有状況

令和6(2024)年2月末現在
団体名 人口(人) 交付枚数(枚) 保有枚数(枚) 保有率(%)
県計 1,865,478人 1,469,129枚 1,384,631枚 74.2%
備前市 32,068人 29,183枚 26,825枚 83.7%
早島町 12,648人 10,184枚 9,921枚 78.4%
鏡野町 12,468人 10,451枚 9,774枚 78.4%
矢掛町 13,438人 11,060枚 10,460枚 77.8%
新見市 27,244人 22,576枚 20,945枚 76.9%
里庄町 11,040人 8,926枚 8,436枚 76.4%
美咲町 13,222人 11,008枚 10,064枚 76.1%
浅口市 33,382人 26,488枚 25,280枚 75.7%
西粟倉村 1,368人 1,096枚 1,035枚 75.7%
真庭市 42,586人 34,079枚 32,127枚 75.4%
井原市 38,064人 30,713枚 28,570枚 75.1%
倉敷市 477,799人 379,002枚 357,930枚 74.9%
津山市 97,645人 77,963枚 73,073枚 74.8%
瀬戸内市 36,525人 28,451枚 27,326枚 74.8%
勝央町 10,911人 8,671枚 8,159枚 74.8%
奈義町 5,765人 4,421枚 4,282枚 74.3%
新庄村 847人 672枚 626枚 73.9%
赤磐市 43,392人 33,336枚 32,017枚 73.8%
岡山市 702,020人 545,326枚 515,390枚 73.4%
玉野市 55,721人 43,808枚 40,705枚 73.1%
和気町 13,423人 10,563枚 9,797枚 73.0%
吉備中央町 10,507人 8,240枚 7,661枚 72.9%
笠岡市 45,534人 35,500枚 32,895枚 72.2%
高梁市 27,650人 22,731枚 19,969枚 72.2%
美作市 26,035人 20,027枚 18,728枚 71.9%
総社市 69,678人 51,293枚 49,476枚 71.0%
久米南町 4,498人 3,361枚 3,160枚 70.3%

都道府県のマイナンバーカード交付・保有状況

令和6(2024)年2月末現在
団体名 人口(人) 交付枚数(枚) 保有枚数(枚) 保有率(%)
全国計 125,416,877人 98,174,889枚 91,885,505枚 73.3%
宮崎県 1,068,838人 945,131枚 871,218枚 81.5%
鹿児島県 1,591,699人 1,325,132枚 1,247,168枚 78.4%
佐賀県 806,877人 663,782枚 625,015枚 77.5%
鳥取県 546,558人 446,980枚 421,483枚 77.1%
山口県 1,326,218人 1,088,665枚 1,019,046枚 76.8%
岐阜県 1,982,294人 1,618,582枚 1,520,466枚 76.7%
広島県 2,770,623人 2,268,051枚 2,124,771枚 76.7%
秋田県 941,021人 762,068枚 720,513枚 76.6%
山形県 1,042,396人 842,868枚 797,065枚 76.5%
島根県 658,809人 537,605枚 503,734枚 76.5%
富山県 1,028,440人 830,626枚 785,234枚 76.4%
福井県 759,777人 613,850枚 580,078枚 76.3%
愛媛県 1,327,185人 1,075,432枚 1,012,806枚 76.3%
石川県 1,117,303人 903,861枚 852,288枚 76.3%
静岡県 3,633,773人 2,945,311枚 2,754,327枚 75.8%
熊本県 1,737,946人 1,396,934枚 1,314,857枚 75.7%
香川県 956,787人 762,838枚 719,741枚 75.2%
長崎県 1,306,060人 1,053,485枚 982,315枚 75.2%
滋賀県 1,413,989人 1,133,316枚 1,063,313枚 75.2%
大分県 1,123,525人 897,993枚 844,240枚 75.1%
和歌山県 924,469人 734,902枚 694,243枚 75.1%
奈良県 1,325,385人 1,059,996枚 989,859枚 74.7%
新潟県 2,163,908人 1,692,729枚 1,608,165枚 74.3%
岡山県 1,865,478人 1,469,129枚 1,384,631枚 74.2%
青森県 1,225,497人 966,528枚 907,689枚 74.1%
兵庫県 5,459,867人 4,340,233枚 4,040,583枚 74.0%
福島県 1,818,581人 1,436,296枚 1,343,612枚 73.9%
栃木県 1,929,434人 1,519,110枚 1,421,807枚 73.7%
宮城県 2,257,472人 1,760,805枚 1,662,314枚 73.6%
福岡県 5,104,921人 3,970,500枚 3,753,225枚 73.5%
愛知県 7,512,703人 5,923,454枚 5,519,154枚 73.5%
千葉県 6,310,075人 4,923,051枚 4,634,226枚 73.4%
岩手県 1,189,670人 928,326枚 872,187枚 73.3%
山梨県 812,615人 633,178枚 593,510枚 73.0%
群馬県 1,930,976人 1,505,736枚 1,409,132枚 73.0%
茨城県 2,879,808人 2,253,507枚 2,097,128枚 72.8%
神奈川県 9,212,003人 7,171,473枚 6,702,214枚 72.8%
三重県 1,772,427人 1,382,544枚 1,286,520枚 72.6%
北海道 5,139,913人 3,918,375枚 3,694,660枚 71.9%
徳島県 718,879人 548,827枚 515,680枚 71.7%
大阪府 8,784,421人 6,738,260枚 6,294,175枚 71.7%
長野県 2,043,798人 1,550,170枚 1,462,130枚 71.5%
埼玉県 7,381,035人 5,578,411枚 5,261,529枚 71.3%
京都府 2,501,269人 1,912,454枚 1,780,752枚 71.2%
東京都 13,841,665人 10,658,002枚 9,802,334枚 70.8%
高知県 684,964人 508,332枚 481,811枚 70.3%
沖縄県 1,485,526人 978,051枚 912,557枚 61.4%
交付枚数(累計)…再交付、更新を含むこれまでに交付されたカードの累計枚数
保有枚数…現に保有されているカードの枚数(交付枚数から死亡や有効期限切れなどにより廃止されたカードの枚数を除いたもの)