| 区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次 合格者数 |
最終 合格者数 |
競争率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 警察官A(男性)(10月) | 153 | 108 | 61 | 25 | 4.3 |
| 警察官A(女性)(10月) | 38 | 19 | 13 | 5 | 3.8 | |
| 警察官A(男性)(4月) | 557 | 391 | 284 | 87 | 4.5 | |
| 警察官A(女性)(4月) | 156 | 87 | 41 | 9 | 9.7 | |
| 第2回 | 警察官A(男性)(4月) | 426 | 275 | 125 | 32 | 8.6 |
| 警察官A(女性)(4月) | 110 | 61 | 28 | 8 | 7.6 | |
| 警察官B(男性)(4月) | 313 | 226 | 157 | 43 | 5.3 | |
| 警察官B(女性)(4月) | 83 | 54 | 23 | 6 | 9.0 | |
| 警察事務職員A | 695 | 426 | 45 | 10 | 42.6 | |
| 警察事務職員B | 89 | 68 | 14 | 4 | 17.0 | |
| 区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次 合格者数 |
最終 合格者数 |
競争率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 警察官A(男性)(10月) | 187 | 132 | 85 | 25 | 5.3 |
| 警察官A(女性)(10月) | 38 | 25 | 21 | 6 | 4.2 | |
| 警察官A(男性)(4月) | 432 | 276 | 213 | 71 | 3.9 | |
| 警察官A(女性)(4月) | 142 | 83 | 28 | 7 | 11.9 | |
| 第2回 | 警察官A(男性)(4月) | 452 | 290 | 141 | 44 | 6.6 |
| 警察官A(女性)(4月) | 126 | 67 | 24 | 7 | 9.6 | |
| 警察官B(男性)(4月) | 349 | 249 | 137 | 48 | 5.2 | |
| 警察官B(女性)(4月) | 97 | 62 | 29 | 6 | 10.3 | |
| 警察事務職員A | 784 | 528 | 33 | 7 | 75.4 | |
| 警察事務職員B | 88 | 66 | 12 | 2 | 33.0 | |
| 区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次 合格者数 |
最終 合格者数 |
競争率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 警察官A(男性)(10月) | 177 | 108 | 74 | 24 | 4.5 |
| 警察官A(女性)(10月) | 56 | 33 | 16 | 4 | 8.3 | |
| 警察官A(男性)(4月) | 449 | 259 | 187 | 69 | 3.8 | |
| 警察官A(女性)(4月) | 128 | 68 | 28 | 7 | 9.7 | |
| 第2回 | 警察官A(男性)(4月) | 415 | 223 | 109 | 38 | 5.9 |
| 警察官A(女性)(4月) | 110 | 54 | 16 | 4 | 13.5 | |
| 警察官B(男性)(4月) | 331 | 188 | 115 | 38 | 4.9 | |
| 警察官B(女性)(4月) | 91 | 43 | 16 | 4 | 10.8 | |
| 警察事務職員A | 760 | 470 | 63 | 14 | 33.6 | |
| 警察事務職員B | 116 | 86 | 26 | 7 | 12.3 | |
| 区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次 合格者数 |
最終 合格者数 |
競争率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 警察官A(男性)(10月) | 222 | 162 | 99 | 35 | 4.6 |
| 警察官A(女性)(10月) | 49 | 27 | 20 | 5 | 5.4 | |
| 警察官A(男性)(4月) | 341 | 235 | 173 | 60 | 3.9 | |
| 警察官A(女性)(4月) | 109 | 65 | 27 | 7 | 9.3 | |
| 第2回 | 警察官A(男性)(4月) | 445 | 248 | 119 | 44 | 5.6 |
| 警察官A(女性)(4月) | 125 | 57 | 20 | 5 | 11.4 | |
| 警察官B(男性)(4月) | 418 | 264 | 166 | 52 | 5.1 | |
| 警察官B(女性)(4月) | 127 | 66 | 16 | 4 | 16.5 | |
| 警察事務職員A | 616 | 429 | 32 | 7 | 61.3 | |
| 警察事務職員B | 95 | 60 | 12 | 3 | 20.0 | |
Copyright(C) Okayama Prefectural Police Department. All right reserved.