| 旧市町村 | 大字等 | 箇所番号 | 発生原因となる 自然現象の種類 |
土砂災害 | 公示日 | 基礎調査番号 | ||||
| 警戒区域 | 特別警戒区域 | |||||||||
| 玉野市 | 石島 | 204K石島001 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | T-2121 |
| 204D石島001 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | T-05240 | ||
| 宇藤木 | 204K宇藤木001 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-386 | |
| 204K宇藤木002 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-387 | ||
| 宇野 | 204K宇野001 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 29年 | 3月 | 28日 | T-26 | |
| 204K宇野002 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 29年 | 3月 | 28日 | T-52 | ||
| 204K宇野003 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 29年 | 3月 | 28日 | T-53 | ||
| 204K宇野004 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 29年 | 3月 | 28日 | T-54 | ||
| 204K宇野005 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 29年 | 3月 | 28日 | T-408 | ||
| 204K宇野006 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 29年 | 3月 | 28日 | T-410 | ||
| 204K宇野007 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 29年 | 3月 | 28日 | T-414 | ||
| 204K宇野008 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 29年 | 3月 | 28日 | T-415 | ||
| 204K宇野009 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 29年 | 3月 | 28日 | T-420 | ||
| 204K宇野010 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 29年 | 3月 | 28日 | T-421 | ||
| 204K宇野011 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 29年 | 3月 | 28日 | T-2080 | ||
| 204K宇野012 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 29年 | 3月 | 28日 | 宇野7丁目 | ||
| 204D宇野001 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 20年 | 3月 | 28日 | T-05183 | ||
| 204D宇野002 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 20年 | 3月 | 28日 | T-05184 | ||
| 204D宇野003 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 20年 | 3月 | 28日 | T-05188 | ||
| 204D宇野004 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 20年 | 3月 | 28日 | T-05189 | ||
| 204D宇野005 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 20年 | 3月 | 28日 | T-05205 | ||
| 204D宇野006 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 20年 | 3月 | 28日 | 新規1 | ||
| 204D宇野007 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | U-05182 | ||
| 大藪 | 204K大藪001 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | T-390 | |
| 204K大藪002 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 24年 | 2月 | 28日 | T-391 | ||
| 204K大藪003 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | V-35 | ||
| 204D大藪001 | 土石流 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | T-05102 | ||
| 204D大藪002 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | T-05103 | ||
| 204D大藪003 | 土石流 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | T-05107 | ||
| 204D大藪004 | 土石流 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | U-05106 | ||
| 奥玉 | 204K奥玉001 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-58 | |
| 204K奥玉002 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 21年 | 9月 | 1日 | T-416 | ||
| 204K奥玉003 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-418 | ||
| 204D奥玉001 | 土石流 | ○ | ×(該当無) | 平成 | 21年 | 9月 | 1日 | T-05175 | ||
| 204D奥玉002 | 土石流 | ○ | ×(該当無) | 平成 | 21年 | 9月 | 1日 | T-05176 | ||
| 204D奥玉003 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 21年 | 9月 | 1日 | T-5177 | ||
| 204D奥玉004 | 土石流 | ○ | ×(該当無) | 平成 | 21年 | 9月 | 1日 | T-05178 | ||
| 204D奥玉005 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 21年 | 9月 | 1日 | T-5179 | ||
| 204D奥玉006 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 21年 | 9月 | 1日 | T-5180 | ||
| 204D奥玉007 | 土石流 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-05181 | ||
| 204D奥玉008 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 21年 | 9月 | 1日 | T-5191 | ||
| 204D奥玉009 | 土石流 | ○ | ×(該当無) | 平成 | 21年 | 9月 | 1日 | T-05192 | ||
| 204D奥玉010 | 土石流 | ○ | ×(該当無) | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | V-05190 | ||
| 御崎 | 204K御崎001 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 21年 | 9月 | 1日 | T-438 | |
| 204D御崎001 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 21年 | 9月 | 1日 | T-5236 | ||
| 204D御崎002 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 21年 | 9月 | 1日 | T-5237 | ||
| 204D御崎003 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 21年 | 9月 | 1日 | T-5238 | ||
| 梶岡 | 204J梶岡001 | 地滑り | ○ | - | 平成 | 27年 | 3月 | 3日 | 3 | |
| 上山坂 | 204D上山坂001 | 土石流 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | U-05038 | |
| 204D上山坂002 | 土石流 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | U-05125 | ||
| 204D上山坂003 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 26年 | 2月 | 14日 | V-05040 | ||
| 204D上山坂004 | 土石流 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | V-05041 | ||
| 204J上山坂001 | 地滑り | ○ | - | 平成 | 27年 | 3月 | 3日 | 4 | ||
| 北方 | 204K北方001 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | T-24(隣接) | |
| 204K北方002 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | T-24-1 | ||
| 204K北方003 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | T-24-2 | ||
| 204D北方001 | 土石流 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | T-05134 | ||
| 204D北方002 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | T-05129 | ||
| 204D北方003 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 26年 | 2月 | 14日 | U-05127 | ||
| 204D北方004 | 土石流 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | U-05128 | ||
| 後閑 | 204K後閑001 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | T-392 | |
| 204K後閑002 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | V-34 | ||
| 204D後閑001 | 土石流 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | T-05082 | ||
| 204D後閑002 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | T-05111 | ||
| 204D後閑003 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | T-05112 | ||
| 204D後閑004 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | T-05114 | ||
| 204D後閑005 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 26年 | 2月 | 14日 | U-05110 | ||
| 204D後閑006 | 土石流 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | V-05115 | ||
| 小島地 | 204K小島地001 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-394 | |
| 204K小島地002 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 24年 | 2月 | 28日 | U-114 | ||
| 204D小島地001 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-5001 | ||
| 204D小島地002 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-5002 | ||
| 204D小島地003 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-5003 | ||
| 204D小島地004 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-5004 | ||
| 204D小島地005 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-5005 | ||
| 204D小島地006 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-5009 | ||
| 204D小島地007 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | U-05006 | ||
| 204D小島地008 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | U-05007 | ||
| 204D小島地009 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | U-05008 | ||
| 渋川 | 204K渋川001 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | T-440 | |
| 204K渋川002 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | T-441 | ||
| 204K渋川003 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 21年 | 9月 | 1日 | T-442 | ||
| 204K渋川004 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | T-2117 | ||
| 204K渋川005 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | 渋川1丁目 | ||
| 204K渋川006 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | U-118 | ||
| 204K渋川007 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | V-40 | ||
| 204K渋川008 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | V-41 | ||
| 204D渋川001 | 土石流 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | T-05214 | ||
| 204D渋川002 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 21年 | 9月 | 1日 | T-5215 | ||
| 204D渋川003 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 21年 | 9月 | 1日 | T-5216 | ||
| 204D渋川004 | 土石流 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | T-05217 | ||
| 204D渋川005 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 21年 | 9月 | 1日 | T-5218 | ||
| 204D渋川006 | 土石流 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | T-05219 | ||
| 204D渋川007 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 21年 | 9月 | 1日 | T-5220 | ||
| 204D渋川008 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 21年 | 9月 | 1日 | T-5221 | ||
| 204D渋川009 | 土石流 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | 瓶割川 | ||
| 204D渋川010 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 26年 | 2月 | 14日 | V-05212 | ||
| 田井 | 204K田井001 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-0395 | |
| 204K田井002 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-0396 | ||
| 204K田井003 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-0397 | ||
| 204K田井004 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-0398 | ||
| 204K田井005 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-0399 | ||
| 204K田井006 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | 田井2丁目 | ||
| 204K田井007 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | U-0108 | ||
| 204D田井001 | 土石流 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-05097 | ||
| 204D田井002 | 土石流 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-05098 | ||
| 204D田井003 | 土石流 | ○ | ×(該当無) | 平成 | 24年 | 2月 | 28日 | T-05099 | ||
| 204D田井004 | 土石流 | ○ | ×(該当無) | 平成 | 24年 | 2月 | 28日 | T-05100 | ||
| 204D田井005 | 土石流 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-05088 | ||
| 204D田井006 | 土石流 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-05093 | ||
| 204D田井007 | 土石流 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-05094 | ||
| 204D田井008 | 土石流 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-05095 | ||
| 204D田井009 | 土石流 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-05096 | ||
| 204D田井010 | 土石流 | ○ | ×(該当無) | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | T-05118 | ||
| 204D田井011 | 土石流 | ○ | ×(該当無) | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | T-05120 | ||
| 204D田井012 | 土石流 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-05121 | ||
| 204D田井013 | 土石流 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-05122 | ||
| 204D田井014 | 土石流 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-05123 | ||
| 204D田井015 | 土石流 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | U-05090 | ||
| 204D田井016 | 土石流 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | U-05101 | ||
| 204D田井017 | 土石流 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | U-05119 | ||
| 204D田井018 | 土石流 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | V-05092 | ||
| 204D田井019 | 土石流 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | V-05117 | ||
| 滝 | 204K滝001 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-401 | |
| 204K滝002 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-402 | ||
| 204K滝003 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-403-1 | ||
| 204K滝004 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-403-2 | ||
| 204K滝005 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 24年 | 2月 | 28日 | U-115 | ||
| 204K滝006 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 24年 | 2月 | 28日 | V-37 | ||
| 204K滝007 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 24年 | 2月 | 28日 | V-38 | ||
| 204K滝008 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 24年 | 2月 | 28日 | V-39 | ||
| 204D滝001 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | T-05137 | ||
| 204D滝002 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | T-05139-1 | ||
| 204D滝003 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | T-05139-2 | ||
| 204D滝004 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | T-05146 | ||
| 204D滝005 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | T-05150 | ||
| 204D滝006 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | T-05153-1 | ||
| 204D滝007 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | T-05153-2 | ||
| 204D滝008 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | T-05153-3 | ||
| 204D滝009 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | U-05147 | ||
| 204D滝010 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | U-05148 | ||
| 204D滝011 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | U-05151 | ||
| 204D滝012 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 26年 | 2月 | 14日 | U-05154 | ||
| 204D滝013 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 26年 | 2月 | 14日 | U-05155 | ||
| 204D滝014 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 26年 | 2月 | 14日 | V-05143 | ||
| 204D滝015 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 26年 | 2月 | 14日 | V-05144 | ||
| 204D滝016 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 26年 | 2月 | 14日 | V-05149 | ||
| 玉 | 204K玉001 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 21年 | 9月 | 1日 | T-55 | |
| 204K玉002 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 21年 | 9月 | 1日 | T-56 | ||
| 204K玉003 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-57 | ||
| 204K玉004 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-417 | ||
| 204K玉005 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-419 | ||
| 204K玉006 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 21年 | 9月 | 1日 | T-423 | ||
| 204K玉007 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 21年 | 9月 | 1日 | T-424 | ||
| 204K玉008 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-2113 | ||
| 204K玉009 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-2114 | ||
| 204K玉010 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | 玉1丁目 | ||
| 204D玉001 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 21年 | 9月 | 1日 | T-5193 | ||
| 204D玉002 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 21年 | 9月 | 1日 | T-5194 | ||
| 玉3丁目 | 204K玉3丁目001 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | V-43 | |
| 204K玉3丁目002 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | 玉3丁目(B) | ||
| 204D玉3丁目001 | 土石流 | ○ | ×(該当無) | 平成 | 18年 | 3月 | 20日 | U-05195-1 | ||
| 204D玉3丁目002 | 土石流 | ○ | ○ | 平成 | 18年 | 3月 | 20日 | U-05195-2 | ||
| 玉原 | 204K玉原001 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-426 | |
| 204K玉原002 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-427 | ||
| 204D玉原001 | 土石流 | ○ | ×(該当無) | 平成 | 21年 | 9月 | 1日 | T-05170 | ||
| 204D玉原002 | 土石流 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-05174 | ||
| 204D玉原003 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 21年 | 9月 | 1日 | T-5201 | ||
| 204D玉原004 | 土石流 | ○ | ×(該当無) | 平成 | 21年 | 9月 | 1日 | T-5202 | ||
| 204D玉原005 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 21年 | 9月 | 1日 | T-5203 | ||
| 204D玉原006 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 21年 | 9月 | 1日 | T-5204 | ||
| 204D玉原007 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-5173 | ||
| 築港 | 204K築港001 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-27 | |
| 204K築港002 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-51 | ||
| 204K築港003 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-405 | ||
| 204K築港004 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-406 | ||
| 204K築港005 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-407 | ||
| 204K築港006 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-412 | ||
| 204K築港007 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 20年 | 3月 | 28日 | T-413 | ||
| 204K築港008 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-2110 | ||
| 204K築港009 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-2111 | ||
| 204K築港010 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 平成 | 30年 | 3月 | 30日 | T-2112 | ||
| 204D築港001 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 20年 | 3月 | 28日 | T-05185 | ||
| 204D築港002 | 土石流 | ○ | ×(該当無) | 平成 | 20年 | 3月 | 28日 | T-5186 | ||
| 204D築港003 | 土石流 | ○ | ×(該当無) | 平成 | 20年 | 3月 | 28日 | T-5187 | ||
| 槌ヶ原 | 204K槌ヶ原001 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-388 | |
| 204K槌ヶ原002 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-2108 | ||
| 204K槌ヶ原003 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | U-113 | ||
| 204D槌ヶ原001 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-5046 | ||
| 204D槌ヶ原002 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-5050 | ||
| 204D槌ヶ原003 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-5052 | ||
| 204D槌ヶ原004 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-5054 | ||
| 204D槌ヶ原005 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-5083 | ||
| 204D槌ヶ原006 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-5084 | ||
| 204D槌ヶ原007 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-5085 | ||
| 204D槌ヶ原008 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-5086 | ||
| 204D槌ヶ原009 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-5087 | ||
| 204D槌ヶ原010 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | T-05049 | ||
| 204D槌ヶ原011 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | U-05051 | ||
| 204D槌ヶ原012 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | U-05053 | ||
| 204D槌ヶ原013 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 26年 | 2月 | 14日 | V-05047 | ||
| 永井 | 204K永井001 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-404-1 | |
| 204K永井002 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-404-2 | ||
| 204K永井003 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 24年 | 2月 | 28日 | V-36 | ||
| 204D永井001 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | U-05138-1 | ||
| 204D永井002 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | U-05138-2 | ||
| 204D永井003 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | U-05138-3 | ||
| 204D永井004 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 26年 | 2月 | 14日 | U-05152 | ||
| 204D永井005 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 26年 | 2月 | 14日 | V-05142 | ||
| 長尾 | 204D長尾001 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-5166 | |
| 204D長尾002 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-5167 | ||
| 204D長尾003 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-5168 | ||
| 204D長尾004 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-5169 | ||
| 204D長尾005 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | U-05172 | ||
| 204D長尾006 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | V-05171 | ||
| 204D長尾007 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 26年 | 2月 | 14日 | U-05157 | ||
| 204D長尾008 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 26年 | 2月 | 14日 | U-05162 | ||
| 204D長尾009 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 26年 | 2月 | 14日 | V-05158 | ||
| 204D長尾010 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 26年 | 2月 | 14日 | V-05161 | ||
| 西田井地 | 204K西田井地001 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | T-383 | |
| 204D西田井地001 | 土石流 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | U-05035 | ||
| 204D西田井地002 | 土石流 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | U-05036 | ||
| 204D西田井地003 | 土石流 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | V-05034 | ||
| 沼 | 204K沼001 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | T-393 | |
| 204D沼001 | 土石流 | ○ | ○ | 令和 | 元年 | 7月 | 30日 | U-05116 | ||
| 迫間 | 204K迫間001 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-25 | |
| 204K迫間002 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-2109-1 | ||
| 204K迫間003 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-2109-2 | ||
| 204D迫間001 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-5042 | ||
| 204D迫間002 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-5043 | ||
| 204D迫間003 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-5044 | ||
| 204D迫間004 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-5045 | ||
| 204D迫間005 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-5165 | ||
| 204D迫間006 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | U-05124 | ||
| 八浜町大崎 | 204K八浜町大崎001 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-2106-1 | |
| 204K八浜町大崎002 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-2106-2 | ||
| 204K八浜町大崎003 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 24年 | 2月 | 28日 | U-109 | ||
| 204K八浜町大崎004 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 24年 | 2月 | 28日 | U-110 | ||
| 204K八浜町大崎005 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 24年 | 2月 | 28日 | U-112 | ||
| 204K八浜町大崎006 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | - | 平成 | 25年 | 3月 | 8日 | T-2107 | ||
| 204D八浜町大崎001 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-5056 | ||
| 204D八浜町大崎002 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 23年 | 3月 | 25日 | T-5057 | ||
| 204D八浜町大崎003 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 24年 | 2月 | 28日 | T-05058 | ||
| 204D八浜町大崎004 | 土石流 | ○ | - | 平成 | 24年 | 2月 | 28日 | T-05059 | ||
